| 坂道グループ合同(乃木坂 |
| 表示: | 期別(Gen) | 日付順(Date) |
| グループ | 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻坂46 | タイムマシーンでYeah! | Time machine de Yeah! | 2022.08.03 | 菅井 | 1期生曲 | 井上トモノリ | ||
| 2 | 櫻坂46 | 風の音 | Kaze no oto | 2023.06.28 | 小池 | 1期生曲 | SoichiroK、TomoLow | ||
| 3 | 櫻坂46 | コンビナート | Kombinat | 2023.06.28 | 増本 | 2期生曲 | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | ||
| 4 | 櫻坂46 | 紋白蝶が確か飛んでた | Monshirochou ga tashika tondeta | 2025.02.19 | 2期生曲 | たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | |||
| 5 | 櫻坂46 | 青空が見えるまで | Aozora ga mierumade | 2025.10.29 | 2期生曲 | SABURO | |||
| 6 | 櫻坂46 | 夏の近道 | Natsu no chikamichi | 2023.02.15 | MV | 谷口 | 3期生曲 | 井上トモノリ | |
| 7 | 櫻坂46 | 静寂の暴力 | Seijyaku no bouryoku | 2023.06.28 | MV | 山下 | 3期生曲 | 辻村有記、伊藤賢 | |
| 8 | 櫻坂46 | Anthem time | Anthem time | 2023.06.28 | 中嶋 | 3期生曲 | 本田正樹 | ||
| 9 | 櫻坂46 | マモリビト | Mamoribito | 2023.10.18 | MV | 小島 | 3期生曲 | Hiro Hoashi | |
| 10 | 櫻坂46 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | Nando LOVE SONG no kashi wo yomikaeshitadarou | 2024.02.21 | MV | 村山 | 3期生曲 | 温詞 | |
| 11 | 櫻坂46 | 引きこもる時間はない | Hikikomoru jikan wa nai | 2024.06.26 | MV | 向井 | 3期生曲 | バグベア | |
| 12 | 櫻坂46 | 本質的なこと | Honshitsuteki na koto | 2024.10.23 | MV | 理子 | 3期生曲 | yoss、尾上榛 | |
| 13 | 櫻坂46 | Nightmare症候群 | Nightmare shoukougun | 2025.02.19 | MV | 的野 | 3期生曲 | 中村泰輔、TomoLow | |
| 14 | 櫻坂46 | 恋愛無双 | Rennaimusou | 2025.06.25 | 3期生曲 | 浦島健太、新Q | |||
| 15 | 櫻坂46 | 死んだふり | Shindafuri | 2025.06.25 | MV | 山田 | 4期生曲 | 温詞、TomoLow | |
| 16 | 櫻坂46 | Alter ego | Alter ego | 2025.09.26 | MV | 山川 | 4期生曲 | youth case | |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |