坂道グループ合同(乃木坂◢・櫻坂◢・日向坂◢)3坂メンバー学年別 | 坂道メンバーの一覧表 | 坂道グループの各期の加入日 | 坂道合同オーディション |
表示: | 期別(Gen) | 日付順(Date) |
グループ | 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻坂46 | タイムマシーンでYeah! | Time machine de Yeah! | 2022.08.03 | 菅井 | 1期生曲 | 井上トモノリ | 2ndアルバム新録曲 | |
2 | 櫻坂46 | 風の音 | Kaze no oto | 2023.06.28 | 小池 | 1期生曲 | SoichiroK、TomoLow | ◢ 6thシングルType-A C/W曲 | |
3 | 櫻坂46 | コンビナート | Kombinat | 2023.06.28 | 増本 | 2期生曲 | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | ◢ 6thシングルType-B C/W曲 | |
4 | 櫻坂46 | 夏の近道 | Natsu no chikamichi | 2023.02.15 | MV | 谷口 | 3期生曲 | 井上トモノリ | ◢ 5thシングルType-D C/W曲 |
5 | 櫻坂46 | 静寂の暴力 | Seijyaku no bouryoku | 2023.06.28 | MV | 山下 | 3期生曲 | 辻村有記、伊藤賢 | ◢ 6thシングル共通 C/W曲 |
6 | 櫻坂46 | Anthem time | Anthem time | 2023.06.28 | 中嶋 | 3期生曲 | 本田正樹 | ◢ 6thシングルType-C C/W曲 | |
7 | 櫻坂46 | マモリビト | Mamoribito | 2023.10.18 | MV | 小島 | 3期生曲 | Hiro Hoashi | ◢ 7thシングル共通 C/W曲 |
8 | 櫻坂46 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | Nando LOVE SONG no kashi wo yomikaeshitadarou | 2024.02.21 | MV | 村山 | 3期生曲 | 温詞 | ◢ 8thシングル共通 C/W曲 |
9 | 櫻坂46 | 引きこもる時間はない | Hikikomoru jikan wa nai | 2024.06.26 | MV | 向井 | 3期生曲 | バグベア | ◢ 9thシングル共通 C/W曲 |
10 | 櫻坂46 | 本質的なこと | Honshitsuteki na koto | 2024.10.23 | MV | 理子 | 3期生曲 | yoss、尾上榛 | ◢ 10thシングル共通 C/W曲 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |