|
曲名: | 交感神経優位 |
アーティスト: | 乃木坂46◢ |
概要: | 38thシングルType-Aカップリング曲(アンダー曲) |
センター: | 柴田柚菜 |
作詞: | 秋元康 |
作曲・編曲: | 杉山勝彦 |
発売日: | 2025年03月26日 |
| 参加メンバー(フォーメーション) | 10名(5-5) |
| ◆ 3期生 | 4名 |
| ◆ 4期生 | 5名 |
| ◆ 5期生 | 1名 |
| 表題曲 | ネーブルオレンジ | (選抜) |
| 共通 | 懐かしさの先 | (全員) |
| Type-A | 交感神経優位 | (アンダー曲) |
| Type-B | タイムリミット片想い | (6期生曲) |
| Type-C | 天空の豆の木 | (ユニット曲) |
| Type-D | 100日目 | (ソロ曲) |
| 通常盤 | キスのシルエット | (ユニット曲) |









| 放送日 | 番組名 | テレビ局 | 形態 | 概要 | 代打出演 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.4.27 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 収録 | TV初披露。 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |