| 作曲家 | Composer | 提供曲数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉山勝彦 | SUGIYAMA Katsuhiko | 29 |
| 2 | Akira Sunset | Akira Sunset | 20 |
| 3 | APAZZI | APAZZI | 9 |
| 3T | youth case | youth case | 9 |
| 5 | 中村泰輔 | NAKAMURA Daisuke | 8 |
| 5T | 古川貴浩 | FURUKAWA Takahiro | 8 |
| 7 | ナスカ | NAZCA | 6 |
| 7T | 山田智和 | YAMADA Tomokazu | 6 |
| 7T | ツキダタダシ | TSUKIDA Tadashi | 6 |
| 10 | 浦島健太 | URASHIMA Kenta | 5 |
| 10T | 丸谷マナブ | MARUTANI Manabu | 5 |
| 10T | ha-j | ha-j | 5 |
| 13 | 山本加津彦 | YAMAMOTO Katsuhiko | 4 |
| 13T | フジノタカフミ | FUJINO Takafumi | 4 |
| 13T | 石崎光 | 4 | |
| 16 | シライシ紗トリ | SHIRAISHI Satori | 3 |
| 16T | 黒須克彦 | KUROSU Katsuhiko | 3 |
| 16T | Hiroki Sagawa | HIROKI Sagawa | 3 |
| 16T | 近藤圭一 | KONDO Keiichi | 3 |
| 16T | CottON | CottON | 3 |
| 16T | SaSA | SaSA | 3 |
| 16T | 福田貴史 | FUKUDA Takashi | 3 |
| 16T | 中土智博 | NAKATSUCHI Tomohiro | 3 |
| 16T | 川浦正大 | KAWAURA Masahiro | 3 |
| 16T | BASEMINT | BASEMINT | 3 |
| 16T | you-me | you-me | 3 |
| 16T | 高木龍一 | TAKAGI Ryuichi | 3 |
| 28 | Ryota Saito | Ryota Saito | 2 |
| 28T | すみだしんや | SUMIDA Shinya | 2 |
| 28T | 若田部誠 | WAKATABE Makoto | 2 |
| 28T | FURUTA | FURUTA | 2 |
| 28T | 中山聡 | NAKAYAMA Satoshi | 2 |
| 28T | 大貫和紀 | ONUKI Kazunori | 2 |
| 28T | HRK | HRK | 2 |
| 28T | さいとうくにあき | SAITO Kuniaki | 2 |
| 28T | 藤田卓也 | FUJITA Takuya | 2 |
| 28T | aokado | aokado | 2 |
| 28T | 片桐周太郎 | KATAGIRI Shutaro | 2 |
| 28T | 前迫潤哉 | 2 | |
| 28T | カワノミチオ | KAWANO Michio | 2 |
| 28T | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 2 |
| 28T | SoichiroK | SoichiroK | 2 |
| 28T | 角野寿和 | KADONO Toshikazu | 2 |
| 28T | Carlos K. | Carlos K. | 2 |
| 28T | Shusui | Shusui | 2 |
| 28T | 長谷川湊 | HASEGAWA Shin | 2 |
| 28T | MIKOTO | MIKOTO | 2 |
| 28T | 菅井達司 | SUGAI Tatsuji | 2 |
| 28T | 外山大輔 | TOYAMA Daisuke | 2 |
| 28T | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | 2 |
| 28T | 伊藤心太郎 | ITO Shintaro | 2 |
| 28T | 月光テツヤ | 2 | |
| 28T | 本田正樹 | HONDA Masaki | 2 |
| 28T | 松尾一真 | MATSUO Kazuma | 2 |
| 28T | 渡辺淳 | WATANABE Jun | 2 |
| 28T | Yuya Fujinaka | Yuya Fujinaka | 2 |
| 28T | 3grass | 3grass | 2 |
| 28T | TETTA | TETTA | 2 |
| 28T | 野口大志 | NOGUCHI Taishi | 2 |
| 28T | Dr.Lilcom | Dr.Lilcom | 2 |
| 28T | Yasutaka.Ishio | Yasutaka.Ishio | 2 |
| 28T | 足立優 | ADACHI Masaru | 2 |
| 28T | TomoLow | TomoLow | 2 |
| 28T | 河原レオ | KAWAHARA Reo | 2 |
| 28T | Yasutaka Ishio | Yasutaka Ishio | 2 |
| 28T | Nozomu.S | Nozomu.S | 2 |
| 28T | ヒロイズム | her0ism | 2 |
| 28T | 菊池博人 | KIKUCHI Hiroto | 2 |
| 28T | 新Q | Shin Q | 2 |
| 28T | 河田一真 | KAWATA Kazuma | 2 |
| 71 | 渡邉俊彦 | 1 | |
| 71T | 谷村庸平 | 1 | |
| 71T | 山田裕介 | 1 | |
| 71T | 福森秀敏 | 1 | |
| 71T | MASANORI URA | MASANORI URA | 1 |
| 71T | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 1 |
| 71T | doubleglass | doubleglass | 1 |
| 71T | 板垣祐介 | 1 | |
| 71T | 安部純 | 1 | |
| 71T | 佐々木裕 | SASAKI Hiroshi | 1 |
| 71T | ジンツチハシ | 1 | |
| 71T | 山下孝之 | 1 | |
| 71T | 木下めろん | 1 | |
| 71T | 石井伸昂 | 1 | |
| 71T | 新田目翔 | 1 | |
| 71T | 小形誠 | 1 | |
| 71T | 白土亨 | 1 | |
| 71T | K-WONDER | K-WONDER | 1 |
| 71T | 泉佳伸 | 1 | |
| 71T | 小網準 | 1 | |
| 71T | Rizz | Rizz | 1 |
| 71T | NA.ZU.NA | NA.ZU.NA | 1 |
| 71T | Ruby | Ruby | 1 |
| 71T | 大橋莉子 | 1 | |
| 71T | Bush-I | Bush-I | 1 |
| 71T | HIROTOMO | HIROTOMO | 1 |
| 71T | 丸山真由子 | 1 | |
| 71T | 渡辺拓也 | 1 | |
| 71T | Noda Akiko | Noda Akiko | 1 |
| 71T | 中山英二 | 1 | |
| 71T | 三輪智也 | 1 | |
| 71T | 井上トモノリ | 1 | |
| 71T | 押田誠 | 1 | |
| 71T | 田中明仁 | 1 | |
| 71T | Soulife | Soulife | 1 |
| 71T | 田中俊亮 | 1 | |
| 71T | サイトウヨシヒロ | 1 | |
| 71T | 後藤康二 | 1 | |
| 71T | 河原嶺旭 | 1 | |
| 71T | 南田健吾 | 1 | |
| 71T | 佐藤嘉風 | 1 | |
| 71T | Sugaya Bros. | Sugaya Bros. | 1 |
| 71T | 鐘撞行孝 | 1 | |
| 71T | 岡本健介 | 1 | |
| 71T | 横健介 | 1 | |
| 71T | 網本ナオノブ | 1 | |
| 71T | 北室龍馬 | 1 | |
| 71T | 松田純一 | 1 | |
| 71T | 大藤史 | 1 | |
| 71T | 内田智之 | 1 | |
| 71T | キタムラタケシ | 1 | |
| 71T | Jam9 | Jam9 | 1 |
| 71T | 小田切大 | 1 | |
| 71T | 坂部大介 | 1 | |
| 71T | y@suo ohtani | y@suo ohtani | 1 |
| 71T | 小内喜文 | 1 | |
| 71T | 井手コウジ | 1 | |
| 71T | BOUNCEBACK | BOUNCEBACK | 1 |
| 71T | 蛯原ランス | 1 | |
| 71T | 太田美知彦 | 1 | |
| 71T | 宮坂聡彦 | 1 | |
| 71T | 伊勢佳史 | 1 | |
| 71T | 須藤哲平 | 1 | |
| 71T | YU-JIN | YU-JIN | 1 |
| 71T | 渡辺未来 | 1 | |
| 71T | DR QUEENBEE | DR QUEENBEE | 1 |
| 71T | 吉田博 | 1 | |
| 71T | 中谷あつこ | 1 | |
| 71T | 白須賀悟 | 1 | |
| 71T | サイトウリョースケ | 1 | |
| 71T | Amber | Amber | 1 |
| 71T | ミサマサカリヲ | 1 | |
| 71T | 石井亮輔 | 1 | |
| 71T | 藤木テツ | 1 | |
| 71T | YASUSHI WATANABE | YASUSHI WATANABE | 1 |
| 71T | ハサミマン | 1 | |
| 71T | 早川博隆 | HAYAKAWA Hirotaka | 1 |
| 71T | Super Mahirock | Super Mahirock | 1 |
| 71T | 庄司裕 | 1 | |
| 71T | 渡辺剛 | 1 | |
| 71T | taka | taka | 1 |
| 71T | 小室哲哉 | 1 | |
| 71T | 山口寛雄 | 1 | |
| 71T | 小松清人 | 1 | |
| 71T | 岩崎哲也 | 1 | |
| 71T | 温詞 | 1 | |
| 71T | Shinobu Suzuki | Shinobu Suzuki | 1 |
| 71T | NOVECHIKA | NOVECHIKA | 1 |
| 71T | 平賀伸明 | 1 | |
| 71T | YSU | YSU | 1 |
| 71T | Tony23 | Tony23 | 1 |
| 71T | tee tea | tee tea | 1 |
| 71T | 石川陽泉 | 1 | |
| 71T | 野村陽一郎 | 1 | |
| 71T | NAMITO | NAMITO | 1 |
| 71T | amazuti | amazuti | 1 |
| 71T | A-NOTE | A-NOTE | 1 |
| 71T | 藤谷一郎 | 1 | |
| 71T | Kuboty | Kuboty | 1 |
| 71T | 若林充 | 1 | |
| 71T | 坂本麗衣 | 1 | |
| 71T | 姫野博行 | 1 | |
| 71T | かわいえいじ | 1 | |
| 71T | yoss | yoss | 1 |
| 71T | COMiNUM | COMiNUM | 1 |
| 71T | 中谷信行 | 1 | |
| 71T | ミノシマシンゴ | MINOSHIMA Shingo | 1 |
| 71T | 柴矢俊彦 | SHIBAYA Toshihiko | 1 |
| 71T | 古城康行 | 1 | |
| 71T | 齋藤奏太 | 1 | |
| 71T | 上田起士 | 1 | |
| 71T | バグベア | 1 | |
| 71T | 松原憲 | 1 | |
| 71T | 佐伯一 | 1 | |
| 71T | 福田貴訓 | 1 | |
| 71T | 八木篤史 | 1 | |
| 71T | 成本智美 | 1 | |
| 71T | 早川暁雄 | HAYAKAWA Akio | 1 |
| 71T | Kyosuke Yamanaka | Kyosuke Yamanaka | 1 |
| 71T | 原一博 | 1 | |
| 71T | オオヤギヒロオ | 1 | |
| 71T | 川口進 | 1 | |
| 71T | 賀佐泰洋 | GASA Yasuhiro | 1 |
| 71T | 長沢知亜紀 | 1 | |
| 71T | LEE LAB | LEE LAB | 1 |
| 71T | HIKARI | HIKARI | 1 |
| 71T | トミタカズキ | 1 | |
| 71T | Uto | Uto | 1 |
| 71T | 岩野コウ | 1 | |
| 71T | 鶴久政治 | 1 | |
| 71T | カマタミズキ | 1 | |
| 71T | おーちゃん(赤えんぴつ) | 1 | |
| 71T | 小西裕子 | 1 | |
| 71T | 白井大輔 | 1 | |
| 71T | 京田誠一 | KYODA Seiichi | 1 |
| 71T | H.Shing | H.Shing | 1 |
| 71T | SAS3 | SAS3 | 1 |
| 71T | 三好翔太 | 1 | |
| 71T | ZERO | ZERO | 1 |
| 71T | C# | C# | 1 |
| 71T | 松村PONY | 1 | |
| 71T | 小倉しんこう | 1 | |
| 71T | 伊藤涼 | 1 | |
| 71T | 田上陽一 | TANOUE Yoichi | 1 |
| 71T | ArmySlick | ArmySlick | 1 |
| 71T | 佐々木“コジロー”貴之 | 1 | |
| 71T | S-TONE | S-TONE | 1 |
| 71T | 岡島かなた | 1 | |
| 71T | 久保卓人 | 1 | |
| 71T | 麻尾悠太 | 1 | |
| 71T | Yuka Goto | Yuka Goto | 1 |
| 71T | MiNE | MiNE | 1 |
| 71T | 永野小織 | 1 | |
| 71T | 玉谷友輝 | 1 | |
| 71T | 石口侑弥 | 1 | |
| 71T | mee | mee | 1 |
| 71T | 木村篤史 | 1 | |
| 71T | Atsushi Shimada | Atsushi Shimada | 1 |
| 71T | Myko ISLAND | Myko ISLAND | 1 |
| 71T | 尾上榛 | 1 | |
| 71T | 遠藤ナオキ | 1 |
| 1つの楽曲に複数の作曲家が参加している場合もあるが(最大4人)、それぞれ1回とカウントしている。 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |