曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | Guruguru curtain | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 1stシングル表題曲 |
2 | 左胸の勇気 | Hidarimune no yuuki | 2012.02.22 | 畠中 | アンダー曲 | 小内喜文 | 1stシングル共通のC/W | |
3 | 乃木坂の詩 | Nogizaka no uta | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 全員 | 井手コウジ | 1stシングルType-AのC/W |
4 | 会いたかったかもしれない | Aitakatta kamo shirenai | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 選抜+ | BOUNCEBACK、MIKOTO | 1stシングルType-BのC/W |
5 | 失いたくないから | Ushinaitakunaikara | 2012.02.22 | MV | 生駒・生田 | 選抜+ | 蛯原ランス | 1stシングルType-CのC/W |
6 | 白い雲にのって | Shiroi kumo ni notte | 2012.02.22 | 生駒 | 選抜+ | 太田美知彦 | 1stシングル通常盤のC/W | |
7 | おいでシャンプー | Oide shampoo | 2012.05.02 | MV | 生駒 | 選抜 | 小田切大 | 2ndシングル表題曲 |
8 | 心の薬 | Kokoro no kusuri | 2012.05.02 | 生駒 | 選抜+ | MIKOTO | 2ndシングル共通のC/W | |
9 | 偶然を言い訳にして | Guuzen wo iiwakenishite | 2012.05.02 | MV | ユニット曲 | 坂部大介 | 2ndシングルType-AのC/W | |
10 | 水玉模様 | Mizutama moyou | 2012.05.02 | MV | 生駒(ソロ) | ソロ曲 | 若田部誠 | 2ndシングルType-BのC/W |
11 | 狼に口笛を | Ookamini kuchibuewo | 2012.05.02 | MV | 万理 | アンダー曲 | Akira Sunset | 2ndシングルType-CのC/W |
12 | ハウス! | House! | 2012.05.02 | 生駒 | ユニット曲 | y@suo ohtani | 2ndシングル通常盤のC/W | |
13 | 走れ!Bicycle | Hashire bicycle | 2012.08.22 | MV | 生駒 | 選抜 | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 3rdシングル表題曲 |
14 | せっかちなかたつむり | Sekkachina katatsumuri | 2012.08.22 | MV | ユニット曲 | 山本加津彦 | 3rdシングル共通のC/W | |
15 | 涙がまだ悲しみだった頃 | Namidaga mada kanashimidattakoro | 2012.08.22 | MV | 寧々 | アンダー曲 | 内田智之 | 3rdシングルType-AのC/W |
16 | 人はなぜ走るのか? | Hitowa naze hashirunoka | 2012.08.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | キタムラタケシ、田上陽一 | 3rdシングルType-BのC/W |
17 | 音が出ないギター | Otoga denai guitar | 2012.08.22 | MV | 西野・若月 | ユニット曲 | Jam9、ArmySlick | 3rdシングルType-CのC/W |
18 | 海流の島よ | Kairyuu no shimayo | 2012.08.22 | 飛鳥 | ユニット曲 | Akira Sunset | 3rdシングル通常盤のC/W | |
19 | 制服のマネキン | Seifuku no mannequin | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thシングル表題曲 |
20 | 指望遠鏡 | Yubibouenkyou | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 北室龍馬 | 4thシングル共通のC/W |
21 | やさしさなら間に合ってる | Yasashisanara maniatteru | 2012.12.19 | 高山・能條 | ユニット曲 | 松田純一 | 4thシングルType-AのC/W | |
22 | ここじゃないどこか | Kokojanaidokoka | 2012.12.19 | MV | ユニット曲 | 大藤史 | 4thシングルType-BのC/W | |
23 | 春のメロディー | Haru no melody | 2012.12.19 | MV | 中田 | アンダー曲 | フジノタカフミ | 4thシングルType-CのC/W |
24 | 渋谷ブルース | Shibuya no blues | 2012.12.19 | ユニット曲 | 佐藤嘉風 | 4thシングル通常盤のC/W | ||
25 | 君の名は希望 | Kimino nawa kibou | 2013.03.13 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 5thシングル表題曲 |
26 | シャキイズム | Shakiism | 2013.03.13 | MV | 生駒・星野 | 選抜 | 岡本健介 | 5thシングル共通のC/W |
27 | ロマンティックいか焼き | Romantic ikayaki | 2013.03.13 | 選抜 | 横健介 | 5thシングルType-AのC/W | ||
28 | 13日の金曜日 | Jyuusannichi no kinyoubi | 2013.03.13 | MV | 優里 | アンダー曲 | 網本ナオノブ | 5thシングルType-BのC/W |
29 | でこぴん | Dekopin | 2013.03.13 | MV | ユニット曲 | 中土智博 | 5thシングルType-CのC/W | |
30 | サイコキネシスの可能性 | Psychokinesis no kanousei | 2013.03.13 | 桜井・西野 | ユニット曲 | 杉山勝彦、小倉しんこう | 5thシングル通常盤のC/W | |
31 | ガールズルール | Girl's rule | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 後藤康二 | 6thシングル表題曲 |
32 | 世界で一番 孤独なLover | Sekaide ichiban kodokuna lover | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 河原嶺旭 | 6thシングル共通のC/W |
33 | コウモリよ | Koumoriyo | 2013.07.03 | ユニット曲 | 南田健吾 | 6thシングルType-AのC/W | ||
34 | 扇風機 | Senpuuki | 2013.07.03 | MV | 飛鳥 | アンダー曲 | 角野寿和 | 6thシングルType-BのC/W |
35 | 他の星から | Hokano hoshikara | 2013.07.03 | MV | 西野 | ユニット曲 | Sugaya Bros.、松村PONY | 6thシングルType-CのC/W |
36 | 人間という楽器 | Ningen toiu gakki | 2013.07.03 | 全員 | 鐘撞行孝 | 6thシングル通常盤のC/W | ||
37 | バレッタ | Barrette | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | サイトウヨシヒロ | 7thシングル表題曲 |
38 | 月の大きさ | Tsuki no ookisa | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | 古川貴浩 | 7thシングル共通のC/W |
39 | 私のために 誰かのために | Watashinotameni darenotameni | 2013.11.27 | 白石 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 7thシングルType-AのC/W | |
40 | そんなバカな・・・ | Sonna bakana | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜+ | Akira Sunset | 7thシングルType-BのC/W |
41 | 初恋の人を今でも | Hatsukoi no hitowo imademo | 2013.11.27 | MV | 星野 | アンダー曲 | Hiroki Sagawa from Asiatic Orchestra | 7thシングルType-CのC/W |
42 | やさしさとは | Yasashisatowa | 2013.11.27 | 橋本 | ユニット曲 | 古川貴浩 | 7thシングル通常盤のC/W | |
43 | 気づいたら片想い | Kiduitara kataomoi | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | Akira Sunset | 8thシングル表題曲 |
44 | ロマンスのスタート | Romance no start | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | 押田誠 | 8thシングル共通のC/W |
45 | 吐息のメソッド | Toiki no method | 2014.04.02 | 選抜+ | 田中明仁 | 8thシングルType-AのC/W | ||
46 | 孤独兄弟 | Kodoku kyodai | 2014.04.02 | MV | ユニット曲 | Soulife | 8thシングルType-BのC/W | |
47 | 生まれたままで | Umaretamamade | 2014.04.02 | MV | 万理 | アンダー曲 | 田中俊亮 | 8thシングルType-CのC/W |
48 | ダンケシェーン | Danke schon | 2014.04.02 | 生田 | ユニット曲 | Akira Sunset、C# | 8thシングル通常盤のC/W | |
49 | 夏のFree&Easy | Natsu no Free & Easy | 2014.07.09 | MV | 西野 | 選抜 | 井上トモノリ | 9thシングル表題曲 |
50 | 何もできずにそばにいる | Nanimo dekizuni sobaniiru | 2014.07.09 | 西野 | 選抜 | 角野寿和 | 9thシングル共通のC/W | |
51 | その先の出口 | Sonosaki no deguchi | 2014.07.09 | MV | 白石 | ユニット曲 | Carlos K. | 9thシングルType-AのC/W |
52 | 無口なライオン | Mukuchi na lion | 2014.07.09 | MV | 西野 | ユニット曲 | Shusui、ヒロイズム | 9thシングルType-BのC/W |
53 | ここにいる理由 | Koko ni iru riyuu | 2014.07.09 | MV | 万理 | アンダー曲 | 長谷川湊 | 9thシングルType-CのC/W |
54 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | Bokuga ikanakya darega ikunda | 2014.07.09 | 西野 | ユニット曲 | 中土智博 | 9thシングル通常盤のC/W | |
55 | 何度目の青空か? | Nandome no aozoraka | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 川浦正大 | 10thシングル表題曲 |
56 | 遠回りの愛情 | Toumawari no aijou | 2014.10.08 | 永島・桜井 | ユニット曲 | Noda Akiko | 10thシングル共通のC/W | |
57 | 転がった鐘を鳴らせ! | Korogatta kane wo narase | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 中山英二 | 10thシングルType-AのC/W |
58 | 私、起きる。 | Watashi okiru | 2014.10.08 | MV | 生田 | ユニット曲 | Akira Sunset、ZERO | 10thシングルType-BのC/W |
59 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | Anohi boku wa tossa ni uso wo tsuita | 2014.10.08 | MV | 井上 | アンダー曲 | 三輪智也 | 10thシングルType-CのC/W |
60 | Tender days | Tender days | 2014.10.08 | ユニット曲 | SoichiroK、Nozomu.S | 10thシングル通常盤のC/W | ||
61 | 誰かは味方 | Dareka wa mikata | 2015.01.07 | ユニット曲 | 宮坂聡彦 | 1stアルバム新録曲 | ||
62 | 革命の馬 | Kakumei no uma | 2015.01.07 | ユニット曲 | 伊勢佳史 | 1stアルバム新録曲 | ||
63 | 僕がいる場所 | Bokuga iru basho | 2015.01.07 | 生田 | 選抜 | 杉山勝彦 | 1stアルバム新録曲 | |
64 | あなたのために弾きたい | Anata no tameni hikitai | 2015.01.07 | 生田(ソロ) | ソロ曲 | 近藤圭一 | 1stアルバム新録曲 | |
65 | 傾斜する | Keisha suru | 2015.01.07 | 小嶋陽菜(AKB48) | 派生ユニット曲 | 須藤哲平、長谷川湊 | 1stアルバム新録曲 | |
66 | なぞの落書き | Nazono rakugaki | 2015.01.07 | ユニット曲 | 片桐周太郎 | 1stアルバム新録曲 | ||
67 | 自由の彼方 | Jiyuu no kanata | 2015.01.07 | 井上 | アンダー曲 | 山田智和 | 1stアルバム新録曲 | |
68 | ひとりよがり | Hitoriyogari | 2015.01.07 | 西野(ソロ) | ソロ曲 | 杉山勝彦 | 1stアルバム新録曲 | |
69 | 命は美しい | Inochi wa utsukushii | 2015.03.18 | MV | 西野 | 選抜 | Hiroki Sagawa | 11thシングル表題曲 |
70 | あらかじめ語られるロマンス | Arakajime katarareru romance | 2015.03.18 | MV | 飛鳥・星野 | ユニット曲 | SoichiroK、Nozomu.S | 11thシングル共通のC/W |
71 | 立ち直り中 | Tachinaorichuu | 2015.03.18 | MV | 白石 | ユニット曲 | 福田貴史 | 11thシングルType-AのC/W |
72 | ごめんね ずっと… | Gomenne zutto | 2015.03.18 | MV | 西野(ソロ) | ソロ曲 | 山田智和 | 11thシングルType-BのC/W |
73 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | Kimi wa boku to awanaihouga yokattanokana | 2015.03.18 | MV | 中元 | アンダー曲 | Akira Sunset、ha-j | 11thシングルType-CのC/W |
74 | ボーダー | Border | 2015.03.18 | 寺田 | ユニット曲 | 中土智博 | 11thシングル通常盤のC/W | |
75 | 太陽ノック | Taiyo knock | 2015.07.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 12thシングル表題曲 |
76 | もう少しの夢 | Mousukoshi no yume | 2015.07.22 | 西野(ソロ) | ソロ曲 | 丸谷マナブ | 12thシングル共通のC/W | |
77 | 魚たちのLOVE SONG | Sakanatachi no love song | 2015.07.22 | MV | ユニット曲 | 渡辺拓也 | 12thシングルType-AのC/W | |
78 | 無表情 | Muhyoujou | 2015.07.22 | MV | ユニット曲 | Akira Sunset | 12thシングルType-BのC/W | |
79 | 別れ際、もっと好きになる | Wakaregiwa motto sukininaru | 2015.07.22 | MV | 堀未 | アンダー曲 | Akira Sunset、ha-j | 12thシングルType-CのC/W |
80 | 羽根の記憶 | Hane no kioku | 2015.07.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 12thシングルセブン-イレブン限定のC/W |
81 | 制服を脱いでサヨナラを… | Seifuku wo nuide sayonarawo | 2015.07.22 | ユニット曲 | 古川貴浩 | 12thシングル通常盤のC/W | ||
82 | 今、話したい誰かがいる | Ima, hanashitai dareka ga iru | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 13thシングル表題曲 |
83 | 嫉妬の権利 | Shitto no kenri | 2015.10.28 | MV | 中元・堀未 | アンダー曲 | 丸山真由子 | 13thシングル共通のC/W |
84 | ポピパッパパー | Popipappapa | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、ha-j | 13thシングルType-AのC/W |
85 | 大人への近道 | Otona e no chikamichi | 2015.10.28 | MV | 堀未 | ユニット曲 | 古川貴浩 | 13thシングルType-BのC/W |
86 | 悲しみの忘れ方 | Kanashimi no wasurekata | 2015.10.28 | MV | 生駒 | 前作「太陽ノック」の選抜 | 近藤圭一 | 13thシングルType-CのC/W |
87 | 隙間 | Sukima | 2015.10.28 | 西野 | ユニット曲 | Akira Sunset、Carlos K. | 13thシングル通常盤・ここさけ盤のC/W | |
88 | ハルジオンが咲く頃 | Harugion ga saku koro | 2016.03.23 | MV | 深川 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 14thシングル表題曲 |
89 | 遥かなるブータン | Harukanaru Bhutan | 2016.03.23 | MV | 生田 | ユニット曲 | ツキダタダシ | 14thシングル共通のC/W |
90 | 強がる蕾 | Tsuyogaru tsubomi | 2016.03.23 | MV | 深川(ソロ) | ソロ曲 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 14thシングルType-AのC/W |
91 | 急斜面 | Kyushamen | 2016.03.23 | MV | ユニット曲 | FURUTA、Yasutaka Ishio | 14thシングルType-BのC/W | |
92 | 釣り堀 | Tsuribori | 2016.03.23 | MV | 西野(ソロ) | ソロ曲 | Bush-I | 14thシングルType-CのC/W |
93 | 不等号 | Futougou | 2016.03.23 | MV | 中元 | アンダー曲 | 福田貴史 | 14thシングルType-DのC/W |
94 | 憂欝と風船ガム | Yuutsu to fusen gum | 2016.03.23 | 星野 | ユニット曲 | HIROTOMO、Dr.Lilcom | 14thシングル通常盤のC/W | |
95 | きっかけ | Kikkake | 2016.05.25 | MV | 選抜 | 杉山勝彦 | 2ndアルバム新録曲 | |
96 | 太陽に口説かれて | Taiyou ni kudokarete | 2016.05.25 | 選抜 | フジノタカフミ | 2ndアルバム新録曲 | ||
97 | 欲望のリインカーネーション | Yokubou no reincarnation | 2016.05.25 | アンダー曲 | 渡辺未来 | 2ndアルバム新録曲 | ||
98 | 空気感 | Kuukikan | 2016.05.25 | ユニット曲 | DR QUEENBEE | 2ndアルバム新録曲 | ||
99 | 光合成希望 | Kougouseikibou | 2016.05.25 | 西野(ソロ) | ソロ曲 | 吉田博 | 2ndアルバム新録曲 | |
100 | Threefold choice | Threefold choice | 2016.05.25 | ユニット曲 | 古川貴浩 | 2ndアルバム新録曲 | ||
101 | 低体温のキス | Teitaion no kiss | 2016.05.25 | 生田(ソロ) | ソロ曲 | 中谷あつこ | 2ndアルバム新録曲 | |
102 | 失恋したら、顔を洗え! | Shitsuren shitara kao wo arae | 2016.05.25 | ユニット曲 | さいとうくにあき | 2ndアルバム新録曲 | ||
103 | かき氷の片想い | Kakigoori no kataomoi | 2016.05.25 | 2期生曲 | 白須賀悟 | 2ndアルバム新録曲 | ||
104 | 環状六号線 | Kanjou rokugousen | 2016.05.25 | ユニット曲 | サイトウリョースケ | 2ndアルバム新録曲 | ||
105 | 口約束 | Kuchiyakusoku | 2016.05.25 | ユニット曲 | Amber | 2ndアルバム新録曲 | ||
106 | 裸足でSummer | Hadashi de summer | 2016.07.27 | MV | 飛鳥 | 選抜 | 福森秀敏 | 15thシングル表題曲 |
107 | 僕だけの光 | Bokudake no hikari | 2016.07.27 | 飛鳥 | ユニット曲 | Hiro Hoashi | 15thシングル共通のC/W | |
108 | オフショアガール | Offshore girl | 2016.07.27 | MV | 白石(ソロ) | ソロ曲 | Akira Sunset、ha-j | 15thシングルType-AのC/W |
109 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | Inochi no shinjitsu musical "Ringouri to Kamemushi" | 2016.07.27 | MV | 生田(ソロ) | ソロ曲 | NA.ZU.NA | 15thシングルType-BのC/W |
110 | 白米様 | Hakumaisama | 2016.07.27 | MV | ユニット曲 | Ruby | 15thシングルType-CのC/W | |
111 | シークレットグラフィティー | Secret graffiti | 2016.07.27 | MV | 樋口 | アンダー曲 | ツキダタダシ | 15thシングルType-DのC/W |
112 | 行くあてのない僕たち | Ikuatenonai bokutachi | 2016.07.27 | ユニット曲 | 大橋莉子 | 15thシングル通常盤のC/W | ||
113 | サヨナラの意味 | Sayonara no imi | 2016.11.09 | MV | 橋本 | 選抜 | 杉山勝彦 | 16thシングル表題曲 |
114 | 孤独な青空 | Kodoku na aozora | 2016.11.09 | 橋本 | 選抜 | aokado | 16thシングル共通のC/W | |
115 | あの教室 | Ano kyoushitsu | 2016.11.09 | MV | ユニット曲 | カワノミチオ | 16thシングルType-AのC/W | |
116 | ブランコ | Buranko | 2016.11.09 | MV | 寺田 | アンダー曲 | Hiro Hoashi | 16thシングルType-BのC/W |
117 | 2度目のキスから | Nidome no kiss kara | 2016.11.09 | MV | 秋元 | ユニット曲 | Akira Sunset、APAZZI | 16thシングルType-CのC/W |
118 | 君に贈る花がない | Kimi ni okuru hanaganai | 2016.11.09 | MV | ユニット曲 | Rizz | 16thシングルType-DのC/W | |
119 | ないものねだり | Naimononedari | 2016.11.09 | MV | 橋本(ソロ) | ソロ曲 | 丸谷マナブ | 16thシングル通常盤のC/W |
120 | インフルエンサー | Influencer | 2017.03.22 | MV | 白石・西野 | 選抜 | すみだしんや | 17thシングル表題曲 |
121 | 人生を考えたくなる | Jinsei wo Kangaetakunaru | 2017.03.22 | ユニット曲 | 片桐周太郎 | 17thシングル共通のC/W | ||
122 | 意外BREAK | Igai break | 2017.03.22 | MV | ユニット曲 | すみだしんや | 17thシングルType-AのC/W | |
123 | Another Ghost | Another Ghost | 2017.03.22 | MV | ユニット曲 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 17thシングルType-BのC/W | |
124 | 風船は生きている | Fuusen wa ikiteiru | 2017.03.22 | MV | 渡辺 | アンダー曲 | 泉佳伸、三好翔太 | 17thシングルType-CのC/W |
125 | 三番目の風 | Sanbanme no kaze | 2017.03.22 | MV | 大園 | 3期生曲 | 丸谷マナブ | 17thシングルType-DのC/W |
126 | 当たり障りのない話 | Atari sawari no nai hanashi | 2017.03.22 | ユニット曲 | 小網準 | 17thシングル通常盤のC/W | ||
127 | スカイダイビング | Skydiving | 2017.05.24 | 白石・西野 | 選抜 | 菅井達司 | 3rdアルバム新録曲 | |
128 | 君が扇いでくれた | Kimiga aoidekureta | 2017.05.24 | アンダー曲 | 中山聡、足立優 | 3rdアルバム新録曲 | ||
129 | 思い出ファースト | Omoide first | 2017.05.24 | MV | 大園 | 3期生曲 | ミサマサカリヲ | 3rdアルバム新録曲 |
130 | 設定温度 | Settei ondo | 2017.05.24 | 全員 | 石井亮輔 | 3rdアルバム新録曲 | ||
131 | Rewindあの日 | Rewind anohi | 2017.05.24 | ユニット曲 | 藤木テツ | 3rdアルバム新録曲 | ||
132 | ごめんね、スムージー | Gomenne smoothie | 2017.05.24 | ユニット曲 | YASUSHI WATANABE | 3rdアルバム新録曲 | ||
133 | 醜い私 | Minikui watashi | 2017.05.24 | ユニット曲 | 外山大輔 | 3rdアルバム新録曲 | ||
134 | 硬い殻のように抱きしめたい | Kataikara no youni dakishimetai | 2017.05.24 | 飛鳥(ソロ) | ソロ曲 | 杉山勝彦 | 3rdアルバム新録曲 | |
135 | 満月が消えた | Mangetsu ga kieta | 2017.05.24 | ユニット曲 | SaSA | 3rdアルバム新録曲 | ||
136 | ワタボコリ | Watabokori | 2017.05.24 | ユニット曲 | ハサミマン | 3rdアルバム新録曲 | ||
137 | 流星ディスコティック | Ryuusei discotheque | 2017.05.24 | ユニット曲 | Masayoshi Kawabata | 3rdアルバム新録曲 | ||
138 | 忘却と美学 | Boukyaku to bigaku | 2017.05.24 | ユニット曲 | 早川博隆 | 3rdアルバム新録曲 | ||
139 | 逃げ水 | Nigemizu | 2017.08.09 | MV | 大園・与田 | 選抜 | 谷村庸平 | 18thシングル表題曲 |
140 | 女は一人じゃ眠れない | Onna wa hitorija nemurenai | 2017.08.09 | MV | 大園・与田 | 選抜 | 小形誠 | 18thシングル共通のC/W |
141 | ひと夏の長さより… | Hitonatsu no nagasayori... | 2017.08.09 | 秋元・松村 | ユニット曲 | aokado | 18thシングルType-AのC/W | |
142 | アンダー | Under | 2017.08.09 | MV | 北野・中元 | アンダー曲 | 白土亨 | 18thシングルType-BのC/W |
143 | ライブ神 | Live shin | 2017.08.09 | MV | 堀未 | 2期生曲 | SaSA | 18thシングルType-CのC/W |
144 | 未来の答え | Mirai no kotae | 2017.08.09 | MV | 山下・久保 | 3期生曲 | 板垣祐介 | 18thシングルType-DのC/W |
145 | 泣いたっていいじゃないか? | Naitatte iijanaika | 2017.08.09 | 高山 | ユニット曲 | K-WONDER、SAS3 | 18thシングル通常盤のC/W | |
146 | いつかできるから今日できる | Itsuka dekirukara kyou dekiru | 2017.10.11 | MV | 西野・飛鳥 | 選抜 | Akira Sunset、京田誠一 | 19thシングル表題曲 |
147 | 不眠症 | Fuminshou | 2017.10.11 | 久保・山下 | ユニット曲 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 19thシングル共通のC/W | |
148 | まあいいか? | Maa iika | 2017.10.11 | MV | ユニット曲 | HRK | 19thシングルType-AのC/W | |
149 | 失恋お掃除人 | Shitsuren osoujinin | 2017.10.11 | MV | ユニット曲 | さいとうくにあき | 19thシングルType-BのC/W | |
150 | My rule | My rule | 2017.10.11 | MV | 樋口 | アンダー曲 | 藤田卓也 | 19thシングルType-CのC/W |
151 | 僕の衝動 | Boku no shoudou | 2017.10.11 | MV | 理々 | 3期生曲 | 石井伸昂 | 19thシングルType-DのC/W |
152 | 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | Atarashii kafun | 2017.10.11 | ユニット曲 | 新田目翔 | 19thシングル通常盤のC/W | ||
153 | 自分のこと | Jibun no koto | 2018.01.10 | 中元(ソロ) | ソロ曲 | 小松清人 | 1stアンダーアルバム新録曲 | |
154 | 自惚れビーチ | Unubore beach | 2018.01.10 | 鈴木 | アンダー曲 | ツキダタダシ | 1stアンダーアルバム新録曲 | |
155 | その女 | Sono onnna | 2018.01.10 | 寺田 | アンダー曲 | HRK | 1stアンダーアルバム新録曲 | |
156 | 誰よりそばにいたい | Dareyori soba ni itai | 2018.01.10 | 樋口 | アンダー曲 | 岩崎哲也 | 1stアンダーアルバム新録曲 | |
157 | シンクロニシティ | Synchronicity | 2018.04.25 | MV | 白石 | 選抜 | シライシ紗トリ | 20thシングル表題曲 |
158 | Against | Against | 2018.04.25 | MV | 生駒 | 1期生曲 | 古川貴浩 | 20thシングル共通のC/W |
159 | 雲になればいい | Kumo ni nareba ii | 2018.04.25 | ユニット曲 | 丸谷マナブ | 20thシングルType-AのC/W | ||
160 | 新しい世界 | Atarashii sekai | 2018.04.25 | MV | 鈴木 | アンダー曲 | 古川貴浩 | 20thシングルType-BのC/W |
161 | スカウトマン | Scoutman | 2018.04.25 | MV | 堀未 | 2期生曲 | SaSA | 20thシングルType-CのC/W |
162 | トキトキメキメキ | Tokitokimekimeki | 2018.04.25 | MV | 岩本 | 3期生曲 | 中山聡、足立優 | 20thシングルType-DのC/W |
163 | 言霊砲 | Kotodamahou | 2018.04.25 | ユニット曲 | Ryota Saito、TomoLow | 20thシングル通常盤のC/W | ||
164 | ジコチューで行こう! | Jikochuu de ikou! | 2018.08.08 | MV | 飛鳥 | 選抜 | ナスカ | 21stシングル表題曲 |
165 | 空扉 | Sora tobira | 2018.08.08 | MV | 梅澤 | ユニット曲 | FURUTA、Dr.Lilcom | 21stシングル共通のC/W |
166 | 三角の空き地 | Sankaku no akichi | 2018.08.08 | MV | 中田 | アンダー曲 | Hiroki Sagawa、Yasutaka.Ishio | 21stシングルType-AのC/W |
167 | 自分じゃない感じ | Jibun janai kanji | 2018.08.08 | 山下 | 3期生曲 | ツキダタダシ | 21stシングルType-BのC/W | |
168 | 心のモノローグ | Kokoro no monologue | 2018.08.08 | MV | ユニット曲 | シライシ紗トリ | 21stシングルType-CのC/W | |
169 | 地球が丸いなら | Chikyu ga maruinara | 2018.08.08 | MV | ユニット曲 | 山下孝之 | 21stシングルType-DのC/W | |
170 | あんなに好きだったのに… | Anna ni suki dattanoni | 2018.08.08 | 選抜 | 木下めろん | 21stシングル通常盤のC/W | ||
171 | 帰り道は遠回りしたくなる | Kaerimichi wa toomawari shitaku naru | 2018.11.14 | MV | 西野 | 選抜 | 渡邉俊彦 | 22ndシングル表題曲 |
172 | キャラバンは眠らない | Caravan wa nemuranai | 2018.11.14 | MV | 飛鳥 | ユニット曲 | CottON | 22ndシングル共通のC/W |
173 | つづく | Tsuduku | 2018.11.14 | MV | 西野(ソロ) | ソロ曲 | 若田部誠 | 22ndシングルType-AのC/W |
174 | 日常 | Nichijou | 2018.11.14 | MV | 北野 | アンダー曲 | Akira Sunset、野口大志 | 22ndシングルType-BのC/W |
175 | 告白の順番 | Kokuhaku no junban | 2018.11.14 | MV | ユニット曲 | 安部純 | 22ndシングルType-CのC/W | |
176 | ショパンの嘘つき | Chopin no usotsuki | 2018.11.14 | ユニット曲 | 山本加津彦 | 22ndシングルType-DのC/W | ||
177 | 知りたいこと | Shiritaikoto | 2018.11.14 | ユニット曲 | 佐々木裕 | 22ndシングル通常盤のC/W | ||
178 | ありがちな恋愛 | Arigachi na ren-ai | 2019.04.17 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thアルバム新録曲 | ||
179 | もし君がいなければ | Moshi kimi ga inakereba | 2019.04.17 | 衛藤(ソロ) | ソロ曲 | 杉山勝彦 | 4thアルバム新録曲 | |
180 | キスの手裏剣 | Kiss no shuriken | 2019.04.17 | 遠藤 | 4期生曲 | 山田智和 | 4thアルバム新録曲 | |
181 | 頬杖をついては眠れない | Hohodue wo tuitewa nemurenai | 2019.04.17 | ユニット曲 | Super Mahirock | 4thアルバム新録曲 | ||
182 | ぼっち党 | Bocchi tou | 2019.04.17 | ユニット曲 | 庄司裕 | 4thアルバム新録曲 | ||
183 | さゆりんご募集中 | Sayuringo boshuuchuu | 2019.04.17 | ユニット曲 | 浦島健太、菊池博人 | 4thアルバム新録曲 | ||
184 | ゴルゴンゾーラ | Gorgonzola | 2019.04.17 | ユニット曲 | BASEMINT | 4thアルバム新録曲 | ||
185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | Mousugu zanbi densetsu | 2019.04.17 | ユニット曲 | 渡辺剛 | 4thアルバム新録曲 | ||
186 | Sing Out! | Sing Out! | 2019.05.29 | MV | 飛鳥 | 選抜 | Ryota Saito、TETTA | 23rdシングル表題曲 |
187 | 滑走路 | Kassouro | 2019.05.29 | MV | 寺田 | アンダー曲 | CHOCOLATE MIX | 23rdシングル共通のC/W |
188 | のような存在 | No youna sonzai | 2019.05.29 | MV | ユニット曲 | Akira Sunset、APAZZI | 23rdシングルType-AのC/W | |
189 | Am I Loving? | Am I Loving? | 2019.05.29 | ユニット曲 | 山田智和 | 23rdシングルType-BのC/W | ||
190 | 平行線 | Heikousen | 2019.05.29 | MV | ユニット曲 | 近藤圭一 | 23rdシングルType-CのC/W | |
191 | 4番目の光 | Yonbanme no hikari | 2019.05.29 | MV | 遠藤 | 4期生曲 | 杉山勝彦 | 23rdシングルType-DのC/W |
192 | 曖昧 | Aimai | 2019.05.29 | ユニット曲 | doubleglass | 23rdシングル通常盤のC/W | ||
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | Yoakemade tsuyogaranakutemoii | 2019.09.04 | MV | 遠藤 | 選抜 | 山田裕介 | 24thシングル表題曲 |
