乃木坂46データベース ► メインページ ► 振付師が出がけた曲一覧表 |
| グループ | 曲名 | 発売日 | 概要 | 詳細 | 作曲 | MV監督 | 振付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欅坂46◢ | 手を繋いで帰ろうか | 2016-04-06 | 全員 | 1stシングル共通カップリング曲 | Akira Sunset | イケダケイ | TAKAHIRO |
| 2 | 欅坂46◢ | サイレントマジョリティー | 2016-04-06 | 全員 | 1stシングル表題曲 | バグベア | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 3 | 欅坂46◢ | キミガイナイ | 2016-04-06 | 全員 | 1stシングル通常盤カップリング曲 | SoichiroK、Nozomu.S | TAKAHIRO | |
| 4 | 欅坂46◢ | 世界には愛しかない | 2016-08-10 | 全員 | 2ndシングル表題曲 | 白戸佑輔 | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 5 | 欅坂46◢ | 語るなら未来を… | 2016-08-10 | 全員 | 2ndシングル共通カップリング曲 | PENGUINS PROJECT | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 6 | 欅坂46◢ | 渋谷からPARCOが消えた日 | 2016-08-10 | ソロ曲 | 2ndシングルType-Aカップリング曲 | 原田アツシ | 二宮“NINO”大輔 | TAKAHIRO |
| 7 | 欅坂46◢ | また会ってください | 2016-08-10 | ソロ曲 | 2ndシングルType-Bカップリング曲 | 白須賀悟 | 中村太洸 | TAKAHIRO |
| 8 | 欅坂46◢ | 青空が違う | 2016-08-10 | ユニット曲 | 2ndシングルType-Cカップリング曲 | 杉山勝彦 | TAKAHIRO | |
| 9 | 欅坂46◢ | ひらがなけやき | 2016-08-10 | けやき坂46 | 2ndシングル通常盤カップリング曲 | 川浦正大 | TAKAHIRO | |
| 10 | 欅坂46◢ | 二人セゾン | 2016-11-30 | 全員 | 3rdシングル表題曲 | SoichiroK、Nozomu.S | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 11 | 欅坂46◢ | 大人は信じてくれない | 2016-11-30 | 全員 | 3rdシングル共通カップリング曲 | Masayoshi Kawabata | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 12 | 欅坂46◢ | 制服と太陽 | 2016-11-30 | 全員 | 3rdシングルType-Aカップリング曲 | aokado | TAKAHIRO | |
| 13 | 欅坂46◢ | 誰よりも高く跳べ! | 2016-11-30 | けやき坂46 | 3rdシングルType-Bカップリング曲 | カミカオル、doubleglass | 井上強 | TAKAHIRO |
| 14 | 欅坂46◢ | 僕たちの戦争 | 2016-11-30 | ユニット曲 | 3rdシングルType-Cカップリング曲 | カミカオル、バグベア | 丸山健志 | TAKAHIRO |
| 15 | 欅坂46◢ | 夕陽1/3 | 2016-11-30 | ユニット曲 | 3rdシングル通常盤カップリング曲 | Akira Sunset、山口隆志 | TAKAHIRO | |
| 16 | 欅坂46◢ | 不協和音 | 2017-04-05 | 全員 | 4thシングル表題曲 | バグベア | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 17 | 欅坂46◢ | W-KEYAKIZAKAの詩 | 2017-04-05 | 欅坂46+けやき坂46 | 4thシングル共通カップリング曲 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 18 | 欅坂46◢ | 微笑みが悲しい | 2017-04-05 | ユニット曲 | 4thシングルType-Aカップリング曲 | フジノタカフミ、Yasutaka.Ishio | TAKAHIRO | |
| 19 | 欅坂46◢ | 割れたスマホ | 2017-04-05 | ユニット曲 | 4thシングルType-Cカップリング曲 | GRAVITY | 橋本侑次朗 | TAKAHIRO |
| 20 | 欅坂46◢ | 僕たちは付き合っている | 2017-04-05 | けやき坂46 | 4thシングルType-Dカップリング曲 | Yo-Hey | 森田亮 | TAKAHIRO |
| 21 | 欅坂46◢ | エキセントリック | 2017-04-05 | 全員 | 4thシングル通常盤カップリング曲 | ナスカ | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 22 | 欅坂46◢ | 月曜日の朝、スカートを切られた | 2017-07-19 | 全員 | 1stアルバム新録曲 | 饗庭純 | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 23 | 欅坂46◢ | 少女には戻れない | 2017-07-19 | ユニット曲 | 1stアルバム新録曲 | K5 | TAKAHIRO | |
| 24 | 欅坂46◢ | 東京タワーはどこから見える? | 2017-07-19 | 全員 | 1stアルバム新録曲 | 本田光史郎 | TAKAHIRO | |
| 25 | 欅坂46◢ | 100年待てば | 2017-07-19 | ソロ曲 | 1stアルバム新録曲 | 坂本麗衣 | TAKAHIRO | |
| 26 | 欅坂46◢ | 沈黙した恋人よ | 2017-07-19 | けやき坂46 | 1stアルバム新録曲 | 杉山勝彦 | TAKAHIRO | |
| 27 | 欅坂46◢ | 猫の名前 | 2017-07-19 | 欅坂46+けやき坂46 | 1stアルバム新録曲 | 小松清人 | TAKAHIRO | |
| 28 | 欅坂46◢ | 太陽は見上げる人を選ばない | 2017-07-19 | 欅坂46+けやき坂46 | 1stアルバム新録曲 | 池澤聡 | TAKAHIRO | |
| 29 | 欅坂46◢ | 危なっかしい計画 | 2017-07-19 | 全員 | 1stアルバム新録曲 | ナスカ | TAKAHIRO | |
| 30 | 欅坂46◢ | 君をもう探さない | 2017-07-19 | 全員 | 1stアルバム新録曲 | 片桐周太郎 | TAKAHIRO | |
| 31 | 欅坂46◢ | ここにない足跡 | 2017-07-19 | ユニット曲 | 1stアルバム新録曲 | 前迫潤哉、Dr.Lilcom、春川仁志 | TAKAHIRO | |
| 32 | 欅坂46◢ | 永遠の白線 | 2017-07-19 | けやき坂46 | 1stアルバム新録曲 | 石井健太郎 | TAKAHIRO | |
| 33 | 欅坂46◢ | バレエと少年 | 2017-07-19 | ユニット曲 | 1stアルバム新録曲 | 中村泰輔 | TAKAHIRO | |
| 34 | 欅坂46◢ | 風に吹かれても | 2017-10-25 | 全員 | 5thシングル表題曲 | シライシ紗トリ | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 35 | 欅坂46◢ | それでも歩いてる | 2017-10-25 | けやき坂46 | 5thシングル共通カップリング曲 | さいとうくにあき | 萩原健太郎、香取徹 | TAKAHIRO |
| 36 | 欅坂46◢ | 結局、じゃあねしか言えない | 2017-10-25 | ユニット曲 | 5thシングルType-Aカップリング曲 | 姫野博行 | TAKAHIRO | |
| 37 | 欅坂46◢ | NO WAR in the future | 2017-10-25 | けやき坂46 | 5thシングルType-Bカップリング曲 | ツキダタダシ | TAKAHIRO | |
| 38 | 欅坂46◢ | 避雷針 | 2017-10-25 | 全員 | 5thシングルType-Cカップリング曲 | ナスカ | 森義仁 | TAKAHIRO |
| 39 | 欅坂46◢ | 波打ち際を走らないか? | 2017-10-25 | ユニット曲 | 5thシングルType-Dカップリング曲 | 酒井康男 | 月田茂 | TAKAHIRO |
| 40 | 欅坂46◢ | ガラスを割れ! | 2018-03-07 | 全員 | 6thシングル表題曲 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 41 | 欅坂46◢ | もう森へ帰ろうか? | 2018-03-07 | 全員 | 6thシングル共通カップリング曲 | 河原健介 | TAKAHIRO | |
| 42 | 欅坂46◢ | イマニミテイロ | 2018-03-07 | けやき坂46 | 6thシングルType-Bカップリング曲 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 山田健人 | TAKAHIRO |
| 43 | 欅坂46◢ | バスルームトラベル | 2018-03-07 | ユニット曲 | 6thシングルType-Dカップリング曲 | ふるっぺ | 大河臣 | TAKAHIRO |
| 44 | 欅坂46◢ | 半分の記憶 | 2018-03-07 | けやき坂46 | 6thシングル通常盤カップリング曲 | 吉田司、村山シベリウス達彦 | TAKAHIRO | |
| 45 | 欅坂46◢ | アンビバレント | 2018-08-15 | 全員 | 7thシングル表題曲 | 浦島健太、TETTA | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 46 | 欅坂46◢ | Student Dance | 2018-08-15 | 全員 | 7thシングル共通カップリング曲 | SaSA | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 47 | 欅坂46◢ | I'm out | 2018-08-15 | 全員 | 7thシングルType-Aカップリング曲 | 湊貴大 | TAKAHIRO | |
| 48 | 欅坂46◢ | 302号室 | 2018-08-15 | ユニット曲 | 7thシングルType-Cカップリング曲 | 小田切大 | 月田茂 | TAKAHIRO |
| 49 | 欅坂46◢ | 音楽室に片想い | 2018-08-15 | ユニット曲 | 7thシングルType-Dカップリング曲 | 市川裕一 | 東市篤憲 | TAKAHIRO |
| 50 | 欅坂46◢ | 黒い羊 | 2019-02-27 | 全員 | 8thシングル表題曲 | ナスカ | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 51 | 欅坂46◢ | Nobody | 2019-02-27 | 全員 | 8thシングルType-Aカップリング曲 | Dr.Kay、Gold Driver、BonoBono | 東市篤憲 | TAKAHIRO |
| 52 | 欅坂46◢ | ヒールの高さ | 2019-02-27 | ユニット曲 | 8thシングルType-Cカップリング曲 | 鶴﨑輝一 | 大隈良平 | TAKAHIRO |
| 53 | 欅坂46◢ | ごめんね クリスマス | 2019-02-27 | ユニット曲 | 8thシングルType-Dカップリング曲 | フジノタカフミ | 月田茂 | TAKAHIRO |
| 54 | 欅坂46◢ | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 2020-08-21 | 全員 | 配信限定曲 | 辻村有記、伊藤賢 | TAKAHIRO | |
| 55 | 欅坂46◢ | 10月のプールに飛び込んだ | 2020-10-07 | 選抜 | 1stベストアルバム新録曲 | BASEMINT | TAKAHIRO | |
| 56 | 欅坂46◢ | 砂塵 | 2020-10-07 | 全員 | 1stベストアルバム新録曲 | TAKU Tanaka、LINDY | TAKAHIRO | |
| 57 | 欅坂46◢ | コンセントレーション | 2020-10-07 | ユニット曲 | 1stベストアルバム新録曲 | 佐々木裕 | TAKAHIRO | |
| 58 | 欅坂46◢ | カレイドスコープ | 2020-10-07 | ユニット曲 | 1stベストアルバム新録曲 | 白須賀悟 | TAKAHIRO | |
| 59 | 欅坂46◢ | Deadline | 2020-10-07 | ユニット曲 | 1stベストアルバム新録曲 | 嶋田啓介 | TAKAHIRO | |
| 60 | 櫻坂46 | Nobody's fault | 2020-12-09 | 選抜 | 1stシングル表題曲 | デレク・ターナー | 後藤匠平 | TAKAHIRO |
| 61 | 櫻坂46 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 2020-12-09 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングル共通カップリング曲 | SoichiroK、Nozomu.S | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 62 | 櫻坂46 | 半信半疑 | 2020-12-09 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングルType-Aカップリング曲 | 春行 | TAKAHIRO | |
| 63 | 櫻坂46 | Plastic regret | 2020-12-09 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングルType-Bカップリング曲 | 坂本竜太 | TAKAHIRO | |
| 64 | 櫻坂46 | 最終の地下鉄に乗って | 2020-12-09 | 選抜 | 1stシングルType-Cカップリング曲 | aokado | TAKAHIRO | |
| 65 | 櫻坂46 | Buddies | 2020-12-09 | 櫻エイト+BACKS | 1stシングルType-Dカップリング曲 | 中村泰輔 | 丸山雄大 | TAKAHIRO |
| 66 | 櫻坂46 | ブルームーンキス | 2020-12-09 | 選抜 | 1stシングル通常盤カップリング曲 | 野村陽一郎 | TAKAHIRO | |
| 67 | 櫻坂46 | BAN | 2021-04-14 | 選抜 | 2ndシングル表題曲 | A-NOTE、S-TONE | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 68 | 櫻坂46 | 偶然の答え | 2021-04-14 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングル共通カップリング曲 | YU-JIN | 林希 | TAKAHIRO |
| 69 | 櫻坂46 | それが愛なのね | 2021-04-14 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングルType-Aカップリング曲 | 谷村庸平 | TAKAHIRO | |
| 70 | 櫻坂46 | 君と僕と洗濯物 | 2021-04-14 | 選抜 | 2ndシングルType-Bカップリング曲 | youth case | TAKAHIRO | |
| 71 | 櫻坂46 | Microscope | 2021-04-14 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングルType-Cカップリング曲 | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | TAKAHIRO | |
| 72 | 櫻坂46 | 思ったよりも寂しくない | 2021-04-14 | 櫻エイト+BACKS | 2ndシングルType-Dカップリング曲 | 辻村有記、伊藤賢 | 後藤匠平 | TAKAHIRO |
| 73 | 櫻坂46 | 櫻坂の詩 | 2021-04-14 | 全員 | 2ndシングル通常盤カップリング曲 | 井上トモノリ | TAKAHIRO | |
| 74 | 櫻坂46 | 流れ弾 | 2021-10-13 | 選抜 | 3rdシングル表題曲 | デレク・ターナー | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 75 | 櫻坂46 | Dead end | 2021-10-13 | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングル共通カップリング曲 | 加賀爪タッド、TomoLow | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 76 | 櫻坂46 | ソニア | 2021-10-13 | BACKS曲 | 3rdシングルType-Aカップリング曲 | Kadono、Yugo.A | TAKAHIRO | |
| 77 | 櫻坂46 | On my way | 2021-10-13 | ユニット曲 | 3rdシングルType-Cカップリング曲 | 中村泰輔 | TAKAHIRO | |
| 78 | 櫻坂46 | 無言の宇宙 | 2021-10-13 | 櫻エイト+BACKS | 3rdシングルType-Dカップリング曲 | barbora、TomoLow | Spikey John | TAKAHIRO |
| 79 | 櫻坂46 | 美しきNervous | 2021-10-13 | 選抜 | 3rdシングル通常盤カップリング曲 | SoichiroK、TomoLow | TAKAHIRO | |
| 80 | 櫻坂46 | 五月雨よ | 2022-04-06 | 選抜 | 4thシングル表題曲 | 温詞 | 堀田英仁 | TAKAHIRO |
| 81 | 櫻坂46 | 僕のジレンマ | 2022-04-06 | 全員 | 4thシングル共通カップリング曲 | 中村泰輔、TomoLow | 金野恵利香 | TAKAHIRO |
| 82 | 櫻坂46 | 車間距離 | 2022-04-06 | 櫻エイト+BACKS | 4thシングルType-Dカップリング曲 | Toshikazu.K、Smile From The Streets | 森義仁 | TAKAHIRO |
| 83 | 櫻坂46 | 恋が絶滅する日 | 2022-04-06 | 選抜 | 4thシングル通常盤カップリング曲 | 山口裕也、山本匠、浦島健太 | TAKAHIRO | |
| 84 | 櫻坂46 | 摩擦係数 | 2022-08-03 | 選抜 | 2ndアルバム新録曲 | 家原正樹、Giz'Mo (from Jam9) | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 85 | 櫻坂46 | 条件反射で泣けて来る | 2022-08-03 | 選抜 | 2ndアルバム新録曲 | ナスカ | TAKAHIRO | |
| 86 | 櫻坂46 | タイムマシーンでYeah! | 2022-08-03 | 1期生曲 | 2ndアルバム新録曲 | 井上トモノリ | TAKAHIRO | |
| 87 | 櫻坂46 | 桜月 | 2023-02-15 | 選抜 | 5thシングル表題曲 | ナスカ | 金野恵利香 | TAKAHIRO |
| 88 | 櫻坂46 | Cool | 2023-02-15 | 櫻エイト+BACKS | 5thシングル共通カップリング曲 | CHOCOLATE MIX | 小山巧 | TAKAHIRO |
| 89 | 櫻坂46 | 魂のLiar | 2023-02-15 | 1・2期生曲 | 5thシングルType-Cカップリング曲 | 石井亮輔、谷口翔太 | TAKAHIRO | |
| 90 | 櫻坂46 | 夏の近道 | 2023-02-15 | 3期生曲 | 5thシングルType-Dカップリング曲 | 井上トモノリ | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 91 | 櫻坂46 | その日まで | 2023-02-15 | 全員曲 | 5thシングル通常盤カップリング曲 | 温詞 | 後藤匠平 | TAKAHIRO |
| 92 | 櫻坂46 | Start over! | 2023-06-28 | 選抜 | 6thシングル表題曲 | ナスカ | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 93 | 櫻坂46 | 静寂の暴力 | 2023-06-28 | 3期生曲 | 6thシングル共通カップリング曲 | 辻村有記、伊藤賢 | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 94 | 櫻坂46 | 一瞬の馬 | 2023-06-28 | 選抜 | 6thシングルType-Dカップリング曲 | 河原健介 | TAKAHIRO | |
| 95 | 櫻坂46 | ドローン旋回中 | 2023-06-28 | 選抜 | 6thシングル通常盤カップリング曲 | A-NOTE、S-TONE | 後藤匠平 | TAKAHIRO |
| 96 | 櫻坂46 | 承認欲求 | 2023-10-18 | 選抜 | 7thシングル表題曲 | 浦島健太、加藤優希 | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 97 | 櫻坂46 | マモリビト | 2023-10-18 | 3期生曲 | 7thシングル共通カップリング曲 | Hiro Hoashi | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 98 | 櫻坂46 | 確信的クロワッサン | 2023-10-18 | BACKS曲 | 7thシングルType-Aカップリング曲 | 猟平 | TAKAHIRO | |
| 99 | 櫻坂46 | 隙間風よ | 2023-10-18 | 1・2期生曲 | 7thシングル通常盤カップリング曲 | A-NOTE、S-TONE | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 100 | 櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024-02-21 | 選抜 | 8thシングル表題曲 | ナスカ | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 101 | 櫻坂46 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 2024-02-21 | 3期生曲 | 8thシングル共通カップリング曲 | 温詞 | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 102 | 櫻坂46 | 油を注せ! | 2024-02-21 | BACKS曲 | 8thシングルType-Aカップリング曲 | 辻村有記、伊藤賢 | 小山巧 | TAKAHIRO |
| 103 | 櫻坂46 | 自業自得 | 2024-06-26 | 選抜 | 9thシングル表題曲 | 中村泰輔 | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 104 | 櫻坂46 | 引きこもる時間はない | 2024-06-26 | 3期生曲 | 9thシングル共通カップリング曲 | バグベア | 鴨下大輝 | TAKAHIRO |
| 105 | 櫻坂46 | 愛し合いなさい | 2024-06-26 | BACKS曲 | 9thシングルType-Aカップリング曲 | youth case、TAKAROT、Shoma Yamamoto | 酒井伸太郎 | TAKAHIRO |
| 106 | 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 2024-10-23 | 選抜 | 10thシングル表題曲 | ナスカ | 中村浩紀 | TAKAHIRO |
| 107 | 櫻坂46 | 本質的なこと | 2024-10-23 | 3期生曲 | 10thシングル共通カップリング曲 | yoss、尾上榛 | 金野恵利香 | TAKAHIRO |
| 108 | 櫻坂46 | 僕は僕を好きになれない | 2024-10-23 | BACKS曲 | 10thシングルType-Aカップリング曲 | 河原レオ | G2 Yuki Tsujimoto | TAKAHIRO |
| 109 | 櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 2025-02-19 | 選抜 | 11thシングル表題曲 | シライシ紗トリ | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 110 | 櫻坂46 | Nothing special | 2025-02-19 | BACKS曲 | 11thシングルType-Aカップリング曲 | SABURO | G2 Yuki Tsujimoto | TAKAHIRO |
| 111 | 櫻坂46 | Nightmare症候群 | 2025-02-19 | 3期生曲 | 11thシングル共通カップリング曲 | 中村泰輔、TomoLow | shun murakami | TAKAHIRO |
| 112 | 櫻坂46 | Make or Break | 2025-06-25 | 選抜 | 12thシングル表題曲 | Takuya Harada、MiNE、Atsushi Shimada | G2 Yuki Tsujimoto | TAKAHIRO |
| 113 | 櫻坂46 | 死んだふり | 2025-06-25 | 4期生曲 | 12thシングル共通カップリング曲 | 温詞、TomoLow | 後藤匠平 | TAKAHIRO |
| 114 | 櫻坂46 | Alter ego | 2025-09-26 | 4期生曲 | 13thシングル共通カップリング曲 | youth case | G2 Yuki Tsujimoto | TAKAHIRO |
| 115 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 2025-10-29 | 選抜 | 13thシングル表題曲 | ナスカ | Masaki Watanabe | TAKAHIRO |
| 116 | 櫻坂46 | 木枯らしは泣かない | 2025-10-29 | BACKS曲 | 13thシングルType-Aカップリング曲 | 鶴久政治、カトウリョータ | 小山巧 | TAKAHIRO |
| 117 | 櫻坂46 | The growing up train | 2026-03-11 | 選抜 | 14thシングル表題曲 | APAZZI | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 118 | 櫻坂46 | 光源 | 2026-03-11 | 4期生曲 | 14thシングル共通カップリング曲 | 本田光史郎 | 加藤ヒデジン | TAKAHIRO |
| 119 | 櫻坂46 | ドライフルーツ | 2026-03-11 | BACKS曲 | 14thシングルType-Aカップリング曲 | LEE LAB | ISSEI TERADA | TAKAHIRO |
| 120 | 櫻坂46 | Lonesome rabbit | 2026-06-10 | 選抜 | 15thシングル表題曲 | さいとう涼、RIKE、Funk Uchino、THE ARCHITECTS | Masaki Watanabe | TAKAHIRO |
| 121 | 櫻坂46 | コインランドリー | 2026-06-10 | BACKS曲 | 15thシングルType-Aカップリング曲 | youth case | 金野恵利香 | TAKAHIRO |
| 122 | 櫻坂46 | We got your back | 2026-06-10 | 4期生曲 | 15thシングルType-Bカップリング曲 | 川浦正大 | 田辺秀伸 | TAKAHIRO |
| グループ | 曲名 | 発売日 | 概要 | 詳細 | 作曲 | MV監督 | 振付 | |
| 1 | 日向坂46◢ | ひらがなけやき | 2018-06-20 | 全員 | 1stアルバム新録曲 | 川浦正大 | TAKAHIRO | |
| 2 | 日向坂46◢ | 誰よりも高く跳べ! | 2018-06-20 | 全員 | 1stアルバム新録曲 | カミカオル、doubleglass | 井上強 | TAKAHIRO |
| 3 | 日向坂46◢ | 僕たちは付き合っている | 2018-06-20 | 全員 | 1stアルバム新録曲 | Yo-Hey | 森田亮 | TAKAHIRO |
| 4 | 日向坂46◢ | W-KEYAKIZAKAの詩 | 2018-06-20 | 欅&けやき坂組 | 1stアルバム新録曲 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 5 | 日向坂46◢ | イマニミテイロ | 2018-06-20 | 1期生曲 | 1stアルバム新録曲 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 山田健人 | TAKAHIRO |
| 6 | 日向坂46◢ | 半分の記憶 | 2018-06-20 | 2期生曲 | 1stアルバム新録曲 | 吉田司、村山シベリウス達彦 | TAKAHIRO | |
| 7 | 日向坂46◢ | ときめき草 | 2019-03-27 | 全員 | 1stシングルType-Cカップリング曲 | 御子柴リョーマ | 池田一真 | TAKAHIRO |
| 8 | 日向坂46◢ | 青春の馬 | 2020-02-19 | 全員 | 4thシングル共通カップリング曲 | 近藤圭一 | 白石剛浩 | TAKAHIRO |
| 9 | 日向坂46◢ | 声の足跡 | 2021-05-26 | 全員 | 5thシングル共通カップリング曲 | A-NOTE、S-TONE | 安藤隼人 | TAKAHIRO |
| 10 | 日向坂46◢ | 嘆きのDelete | 2021-05-26 | ソロ曲 | 5thシングルType-Aカップリング曲 | mixakissa | TAKAHIRO | |
| 11 | 日向坂46◢ | ってか | 2021-10-27 | 全員 | 6thシングル表題曲 | 浦島健太、加藤優希 | 新宮良平 | TAKAHIRO |
| 12 | 日向坂46◢ | 夢は何歳まで? | 2021-10-27 | ユニット曲 | 6thシングルType-Bカップリング曲 | 久下真音、金子麻友美 | 大河臣 | TAKAHIRO |
| 13 | 日向坂46◢ | もうこんなに好きになれない | 2022-06-01 | ユニット曲 | 7thシングルType-Aカップリング曲 | なかざわけんじ | TAKAHIRO | |
| 14 | 日向坂46◢ | 真夜中の懺悔大会 | 2022-06-01 | 1期生曲 | 7thシングルType-Cカップリング曲 | SoichiroK、TomoLow | 荒伊玖磨 | TAKAHIRO |
| 15 | 日向坂46◢ | 恋は逃げ足が早い | 2023-04-19 | 全員 | 9thシングル共通カップリング曲 | 野村陽一郎 | 吉田ユウキ | TAKAHIRO |
| 16 | 日向坂46◢ | 僕に続け | 2024-05-08 | 全員 | 11thシングル通常盤カップリング曲 | 野村陽一郎 | 安藤隼人 | TAKAHIRO |
| 坂道グループの曲の振り付けを誰が担当したのか情報が不足しています。情報をお持ちでしたら下のコンタクトフォームでお知らせいただければ幸いです。 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |