| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぐるぐるカーテン | Guruguru curtain | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 1stシングル表題曲 |
| 2 | 乃木坂の詩 | Nogizaka no uta | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 全員 | 井手コウジ | 1stシングルType-Aカップリング曲 |
| 3 | 会いたかったかもしれない | Aitakatta kamo shirenai | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 選抜+ | BOUNCEBACK、MIKOTO | 1stシングルType-Bカップリング曲 |
| 4 | 失いたくないから | Ushinaitakunaikara | 2012.02.22 | MV | 生駒・生田 | 選抜+ | 蛯原ランス | 1stシングルType-Cカップリング曲 |
| 5 | 白い雲にのって | Shiroi kumo ni notte | 2012.02.22 | 生駒 | 選抜+ | 太田美知彦 | 1stシングル通常盤カップリング曲 | |
| 6 | おいでシャンプー | Oide shampoo | 2012.05.02 | MV | 生駒 | 選抜 | 小田切大 | 2ndシングル表題曲 |
| 7 | 心の薬 | Kokoro no kusuri | 2012.05.02 | 生駒 | 選抜+ | MIKOTO | 2ndシングル共通カップリング曲 | |
| 8 | 偶然を言い訳にして | Guuzen wo iiwakenishite | 2012.05.02 | MV | ユニット曲 | 坂部大介 | 2ndシングルType-Aカップリング曲 | |
| 9 | ハウス! | House! | 2012.05.02 | 生駒 | ユニット曲 | y@suo ohtani | 2ndシングル通常盤カップリング曲 | |
| 10 | 走れ!Bicycle | Hashire bicycle | 2012.08.22 | MV | 生駒 | 選抜 | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 3rdシングル表題曲 |
| 11 | せっかちなかたつむり | Sekkachina katatsumuri | 2012.08.22 | MV | ユニット曲 | 山本加津彦 | 3rdシングル共通カップリング曲 | |
| 12 | 人はなぜ走るのか? | Hitowa naze hashirunoka | 2012.08.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | キタムラタケシ、田上陽一 | 3rdシングルType-Bカップリング曲 |
| 13 | 音が出ないギター | Otoga denai guitar | 2012.08.22 | MV | 西野・若月 | ユニット曲 | Jam9、ArmySlick | 3rdシングルType-Cカップリング曲 |
| 14 | 制服のマネキン | Seifuku no mannequin | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thシングル表題曲 |
| 15 | 指望遠鏡 | Yubibouenkyou | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 北室龍馬 | 4thシングル共通カップリング曲 |
| 16 | 君の名は希望 | Kimino nawa kibou | 2013.03.13 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 5thシングル表題曲 |
| 17 | シャキイズム | Shakiism | 2013.03.13 | MV | 生駒・星野 | 選抜 | 岡本健介 | 5thシングル共通カップリング曲 |
| 18 | ロマンティックいか焼き | Romantic ikayaki | 2013.03.13 | 選抜 | 横健介 | 5thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 19 | でこぴん | Dekopin | 2013.03.13 | MV | ユニット曲 | 中土智博 | 5thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 20 | ガールズルール | Girl's rule | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 後藤康二 | 6thシングル表題曲 |
| 21 | 世界で一番 孤独なLover | Sekaide ichiban kodokuna lover | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 河原嶺旭 | 6thシングル共通カップリング曲 |
| 22 | 人間という楽器 | Ningen toiu gakki | 2013.07.03 | 全員 | 鐘撞行孝 | 6thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 23 | バレッタ | Barrette | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | サイトウヨシヒロ | 7thシングル表題曲 |
| 24 | 月の大きさ | Tsuki no ookisa | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | 古川貴浩 | 7thシングル共通カップリング曲 |
| 25 | そんなバカな・・・ | Sonna bakana | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜+ | Akira Sunset | 7thシングルType-Bカップリング曲 |
| 26 | やさしさとは | Yasashisatowa | 2013.11.27 | 橋本 | ユニット曲 | 古川貴浩 | 7thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 27 | 気づいたら片想い | Kiduitara kataomoi | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | Akira Sunset | 8thシングル表題曲 |
| 28 | ロマンスのスタート | Romance no start | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | 押田誠 | 8thシングル共通カップリング曲 |
| 29 | 吐息のメソッド | Toiki no method | 2014.04.02 | 選抜+ | 田中明仁 | 8thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 30 | 孤独兄弟 | Kodoku kyodai | 2014.04.02 | MV | ユニット曲 | Soulife | 8thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 31 | 夏のFree&Easy | Natsu no Free & Easy | 2014.07.09 | MV | 西野 | 選抜 | 井上トモノリ | 9thシングル表題曲 |
| 32 | 何もできずにそばにいる | Nanimo dekizuni sobaniiru | 2014.07.09 | 西野 | 選抜 | 角野寿和 | 9thシングル共通カップリング曲 | |
| 33 | その先の出口 | Sonosaki no deguchi | 2014.07.09 | MV | 白石 | ユニット曲 | Carlos K. | 9thシングルType-Aカップリング曲 |
| 34 | 何度目の青空か? | Nandome no aozoraka | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 川浦正大 | 10thシングル表題曲 |
| 35 | 転がった鐘を鳴らせ! | Korogatta kane wo narase | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 中山英二 | 10thシングルType-Aカップリング曲 |
| 36 | Tender days | Tender days | 2014.10.08 | ユニット曲 | SoichiroK、Nozomu.S | 10thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 37 | 革命の馬 | Kakumei no uma | 2015.01.07 | ユニット曲 | 伊勢佳史 | 1stアルバム新録曲 | ||
| 38 | 僕がいる場所 | Bokuga iru basho | 2015.01.07 | 生田 | 選抜 | 杉山勝彦 | 1stアルバム新録曲 | |
| 39 | 命は美しい | Inochi wa utsukushii | 2015.03.18 | MV | 西野 | 選抜 | Hiroki Sagawa | 11thシングル表題曲 |
| 40 | 立ち直り中 | Tachinaorichuu | 2015.03.18 | MV | 白石 | ユニット曲 | 福田貴史 | 11thシングルType-Aカップリング曲 |
| 41 | 太陽ノック | Taiyo knock | 2015.07.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 12thシングル表題曲 |
| 42 | 魚たちのLOVE SONG | Sakanatachi no love song | 2015.07.22 | MV | ユニット曲 | 渡辺拓也 | 12thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 43 | 羽根の記憶 | Hane no kioku | 2015.07.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 12thシングルセブン-イレブン限定カップリング曲 |
| 44 | 今、話したい誰かがいる | Ima, hanashitai dareka ga iru | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 13thシングル表題曲 |
| 45 | ポピパッパパー | Popipappapa | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、ha-j | 13thシングルType-Aカップリング曲 |
| 46 | 悲しみの忘れ方 | Kanashimi no wasurekata | 2015.10.28 | MV | 生駒 | 前作「太陽ノック」の選抜 | 近藤圭一 | 13thシングルType-Cカップリング曲 |
| 47 | ハルジオンが咲く頃 | Harugion ga saku koro | 2016.03.23 | MV | 深川 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 14thシングル表題曲 |
| 48 | 急斜面 | Kyushamen | 2016.03.23 | MV | ユニット曲 | FURUTA、Yasutaka Ishio | 14thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 49 | きっかけ | Kikkake | 2016.05.25 | MV | 選抜 | 杉山勝彦 | 2ndアルバム新録曲 | |
| 50 | 太陽に口説かれて | Taiyou ni kudokarete | 2016.05.25 | 選抜 | フジノタカフミ | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 51 | 空気感 | Kuukikan | 2016.05.25 | ユニット曲 | DR QUEENBEE | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 52 | 裸足でSummer | Hadashi de summer | 2016.07.27 | MV | 飛鳥 | 選抜 | 福森秀敏 | 15thシングル表題曲 |
| 53 | 僕だけの光 | Bokudake no hikari | 2016.07.27 | 飛鳥 | ユニット曲 | Hiro Hoashi | 15thシングル共通カップリング曲 | |
| 54 | サヨナラの意味 | Sayonara no imi | 2016.11.09 | MV | 橋本 | 選抜 | 杉山勝彦 | 16thシングル表題曲 |
| 55 | 孤独な青空 | Kodoku na aozora | 2016.11.09 | 橋本 | 選抜 | aokado | 16thシングル共通カップリング曲 | |
| 56 | ないものねだり | Naimononedari | 2016.11.09 | MV | 橋本(ソロ) | ソロ曲 | 丸谷マナブ | 16thシングル通常盤カップリング曲 |
| 乃木坂46の名義で発売されたCDおよび配信された曲が対象です。それ以外には、坂道AKBなど他のグループとの特別ユニット曲が存在します。 Only songs on CDs released by Nogizaka46 and streaming/download-only songs by Nogizaka46 are included. Other than those, there exists special units with other groups, such as Sakamichi AKB. |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |