| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左胸の勇気 | Hidarimune no yuuki | 2012.02.22 | 畠中 | アンダー曲 | 小内喜文 | 1stシングル共通カップリング曲 | |
| 2 | 乃木坂の詩 | Nogizaka no uta | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 全員 | 井手コウジ | 1stシングルType-Aカップリング曲 |
| 3 | 失いたくないから | Ushinaitakunaikara | 2012.02.22 | MV | 生駒・生田 | 選抜+ | 蛯原ランス | 1stシングルType-Cカップリング曲 |
| 4 | 心の薬 | Kokoro no kusuri | 2012.05.02 | 生駒 | 選抜+ | MIKOTO | 2ndシングル共通カップリング曲 | |
| 5 | 狼に口笛を | Ookamini kuchibuewo | 2012.05.02 | MV | 万理 | アンダー曲 | Akira Sunset | 2ndシングルType-Cカップリング曲 |
| 6 | 走れ!Bicycle | Hashire bicycle | 2012.08.22 | MV | 生駒 | 選抜 | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 3rdシングル表題曲 |
| 7 | せっかちなかたつむり | Sekkachina katatsumuri | 2012.08.22 | MV | ユニット曲 | 山本加津彦 | 3rdシングル共通カップリング曲 | |
| 8 | 人はなぜ走るのか? | Hitowa naze hashirunoka | 2012.08.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | キタムラタケシ、田上陽一 | 3rdシングルType-Bカップリング曲 |
| 9 | 音が出ないギター | Otoga denai guitar | 2012.08.22 | MV | 西野・若月 | ユニット曲 | Jam9、ArmySlick | 3rdシングルType-Cカップリング曲 |
| 10 | 制服のマネキン | Seifuku no mannequin | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thシングル表題曲 |
| 11 | 指望遠鏡 | Yubibouenkyou | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 北室龍馬 | 4thシングル共通カップリング曲 |
| 12 | やさしさなら間に合ってる | Yasashisanara maniatteru | 2012.12.19 | 高山・能條 | ユニット曲 | 松田純一 | 4thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 13 | 君の名は希望 | Kimino nawa kibou | 2013.03.13 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 5thシングル表題曲 |
| 14 | シャキイズム | Shakiism | 2013.03.13 | MV | 生駒・星野 | 選抜 | 岡本健介 | 5thシングル共通カップリング曲 |
| 15 | ロマンティックいか焼き | Romantic ikayaki | 2013.03.13 | 選抜 | 横健介 | 5thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 16 | でこぴん | Dekopin | 2013.03.13 | MV | ユニット曲 | 中土智博 | 5thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 17 | ガールズルール | Girl's rule | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 後藤康二 | 6thシングル表題曲 |
| 18 | 世界で一番 孤独なLover | Sekaide ichiban kodokuna lover | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 河原嶺旭 | 6thシングル共通カップリング曲 |
| 19 | 人間という楽器 | Ningen toiu gakki | 2013.07.03 | 全員 | 鐘撞行孝 | 6thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 20 | バレッタ | Barrette | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | サイトウヨシヒロ | 7thシングル表題曲 |
| 21 | 月の大きさ | Tsuki no ookisa | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | 古川貴浩 | 7thシングル共通カップリング曲 |
| 22 | そんなバカな・・・ | Sonna bakana | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜+ | Akira Sunset | 7thシングルType-Bカップリング曲 |
| 23 | 気づいたら片想い | Kiduitara kataomoi | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | Akira Sunset | 8thシングル表題曲 |
| 24 | ロマンスのスタート | Romance no start | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | 押田誠 | 8thシングル共通カップリング曲 |
| 25 | 吐息のメソッド | Toiki no method | 2014.04.02 | 選抜+ | 田中明仁 | 8thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 26 | ダンケシェーン | Danke schon | 2014.04.02 | 生田 | ユニット曲 | Akira Sunset、C# | 8thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 27 | 夏のFree&Easy | Natsu no Free & Easy | 2014.07.09 | MV | 西野 | 選抜 | 井上トモノリ | 9thシングル表題曲 |
| 28 | 何もできずにそばにいる | Nanimo dekizuni sobaniiru | 2014.07.09 | 西野 | 選抜 | 角野寿和 | 9thシングル共通カップリング曲 | |
| 29 | その先の出口 | Sonosaki no deguchi | 2014.07.09 | MV | 白石 | ユニット曲 | Carlos K. | 9thシングルType-Aカップリング曲 |
| 30 | 何度目の青空か? | Nandome no aozoraka | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 川浦正大 | 10thシングル表題曲 |
| 31 | 転がった鐘を鳴らせ! | Korogatta kane wo narase | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 中山英二 | 10thシングルType-Aカップリング曲 |
| 32 | Tender days | Tender days | 2014.10.08 | ユニット曲 | SoichiroK、Nozomu.S | 10thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 33 | 革命の馬 | Kakumei no uma | 2015.01.07 | ユニット曲 | 伊勢佳史 | 1stアルバム新録曲 | ||
| 34 | 僕がいる場所 | Bokuga iru basho | 2015.01.07 | 生田 | 選抜 | 杉山勝彦 | 1stアルバム新録曲 | |
| 35 | 命は美しい | Inochi wa utsukushii | 2015.03.18 | MV | 西野 | 選抜 | Hiroki Sagawa | 11thシングル表題曲 |
| 36 | 立ち直り中 | Tachinaorichuu | 2015.03.18 | MV | 白石 | ユニット曲 | 福田貴史 | 11thシングルType-Aカップリング曲 |
| 37 | 太陽ノック | Taiyo knock | 2015.07.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 12thシングル表題曲 |
| 38 | 魚たちのLOVE SONG | Sakanatachi no love song | 2015.07.22 | MV | ユニット曲 | 渡辺拓也 | 12thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 39 | 羽根の記憶 | Hane no kioku | 2015.07.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 12thシングルセブン-イレブン限定カップリング曲 |
| 40 | 今、話したい誰かがいる | Ima, hanashitai dareka ga iru | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 13thシングル表題曲 |
| 41 | ポピパッパパー | Popipappapa | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、ha-j | 13thシングルType-Aカップリング曲 |
| 42 | 悲しみの忘れ方 | Kanashimi no wasurekata | 2015.10.28 | MV | 生駒 | 前作「太陽ノック」の選抜 | 近藤圭一 | 13thシングルType-Cカップリング曲 |
| 43 | ハルジオンが咲く頃 | Harugion ga saku koro | 2016.03.23 | MV | 深川 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 14thシングル表題曲 |
| 44 | 強がる蕾 | Tsuyogaru tsubomi | 2016.03.23 | MV | 深川(ソロ) | ソロ曲 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 14thシングルType-Aカップリング曲 |
| 乃木坂46の名義で発売されたCDおよび配信された曲が対象です。それ以外には、坂道AKBなど他のグループとの特別ユニット曲が存在します。 Only songs on CDs released by Nogizaka46 and streaming/download-only songs by Nogizaka46 are included. Other than those, there exists special units with other groups, such as Sakamichi AKB. |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |