| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三番目の風 | Sanbanme no kaze | 2017.03.22 | MV | 大園 | 3期生曲 | 丸谷マナブ | 17thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 2 | 思い出ファースト | Omoide first | 2017.05.24 | MV | 大園 | 3期生曲 | ミサマサカリヲ | 3rdアルバム新録曲 | |
| 3 | 未来の答え | Mirai no kotae | 2017.08.09 | MV | 山下・久保 | 3期生曲 | 板垣祐介 | 18thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 4 | 僕の衝動 | Boku no shoudou | 2017.10.11 | MV | 理々 | 3期生曲 | 石井伸昂 | 19thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 5 | 新しい世界 | Atarashii sekai | 2018.04.25 | MV | 鈴木 | アンダー曲 | 古川貴浩 | 20thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 6 | トキトキメキメキ | Tokitokimekimeki | 2018.04.25 | MV | 岩本 | 3期生曲 | 中山聡、足立優 | 20thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 7 | 三角の空き地 | Sankaku no akichi | 2018.08.08 | MV | 中田 | アンダー曲 | Hiroki Sagawa、Yasutaka.Ishio | 21stシングルType-Aカップリング曲 | |
| 8 | 自分じゃない感じ | Jibun janai kanji | 2018.08.08 | 山下 | 3期生曲 | ツキダタダシ | 21stシングルType-Bカップリング曲 | ||
| 9 | 帰り道は遠回りしたくなる | Kaerimichi wa toomawari shitaku naru | 2018.11.14 | MV | 西野 | 選抜 | 渡邉俊彦 | 22ndシングル表題曲 | |
| 10 | キャラバンは眠らない | Caravan wa nemuranai | 2018.11.14 | MV | 飛鳥 | ユニット曲 | CottON | 22ndシングル共通カップリング曲 | |
| 11 | ありがちな恋愛 | Arigachi na ren-ai | 2019.04.17 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thアルバム新録曲 | |||
| 12 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | Mousugu zanbi densetsu | 2019.04.17 | ユニット曲 | 渡辺剛 | 4thアルバム新録曲 | |||
| 13 | Sing Out! | Sing Out! | 2019.05.29 | MV | 飛鳥 | 選抜 | Ryota Saito、TETTA | 23rdシングル表題曲 | |
| 14 | 僕のこと、知ってる? | Bokunokoto shitteru? | 2019.09.04 | ユニット曲 | 中村泰輔 | 24thシングル共通カップリング曲 | |||
| 15 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | Do my best ja imiwanai | 2019.09.04 | MV | 岩本 | アンダー曲 | 浦島健太、APAZZI | 24thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 16 | 毎日がBrand new day | Mainichi ga brand new day | 2020.03.25 | MV | 久保 | 3期生曲 | APAZZI | 25thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 17 | 口ほどにもないKISS | Kuchihodonimo nai kiss | 2021.01.27 | MV | 阪口 | アンダー曲 | 中村泰輔 | 26thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 18 | 大人たちには指示されない | Otonatachi ni wa shiji sarenai | 2021.06.09 | 岩本 | 3期生曲 | BASEMINT | 27thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 19 | 錆びたコンパス | Sabita compass | 2021.06.09 | MV | 山崎 | アンダー曲 | 中村泰輔 | 27thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 20 | マシンガンレイン | Machine gun rain | 2021.09.22 | MV | 寺田 | アンダー曲 | CottON | 28thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 21 | 他人のそら似 | Tanin no sorani | 2021.09.22 | 全員 | youth case | 28thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 22 | Hard to say | Hard to say | 2021.12.15 | MV | アンダー曲 | tee tea | 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 23 | 届かなくたって… | Todokanakutatte | 2022.03.23 | MV | 佐藤 | アンダー曲 | 外山大輔 | 29thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 24 | Under's Love | Under's Love | 2022.08.31 | MV | 和田 | アンダー曲 | amazuti | 30thシングル共通カップリング曲 | |
| 25 | 僕が手を叩く方へ | Bokuga tewo tatakuhoue | 2022.08.31 | MV | 久保 | 3期生曲 | 藤谷一郎 | 30thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 26 | 夢を見る筋肉 | Yume wo miru kinniku | 2022.08.31 | ユニット曲 | 月光テツヤ | 30thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 27 | 悪い成分 | Warui seibun | 2022.12.07 | MV | 中村 | アンダー曲 | 若林充 | 31stシングル共通カップリング曲 | |
| 28 | 甘いエビデンス | Amai evidence | 2022.12.07 | ユニット曲 | 坂本麗衣 | 31stシングルType-Dカップリング曲 | |||
| 29 | 僕たちのサヨナラ | Bokutachi no sayonara | 2023.03.29 | MV | 秋元 | 全員 | かわいえいじ | 32ndシングル共通カップリング曲 | |
| 30 | さざ波は戻らない | Sazanami wa modoranai | 2023.03.29 | MV | 理々・林瑠 | アンダー曲 | 伊藤心太郎 | 32ndシングルType-Dカップリング曲 | |
| 31 | おひとりさま天国 | Ohitorisama tengoku | 2023.08.23 | MV | 井和 | 選抜 | Akira Sunset、ha-j、丸谷マナブ、遠藤ナオキ | 33rdシングル表題曲 | |
| 32 | 誰かの肩 | Dareka no kata | 2023.08.23 | 井和 | 選抜 | 山田智和 | 33rdシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 33 | 思い出が止まらなくなる | Omoide ga tomaranakunaru | 2023.12.06 | MV | 中西 | アンダー曲 | youth case | 34thシングル共通カップリング曲 | |
| 34 | チャンスは平等 | Chance wa byoudou | 2024.04.10 | MV | 山下 | 選抜 | 中村泰輔 | 35thシングル表題曲 | |
| 35 | あの光 | Ano hikari | 2024.08.21 | ユニット曲 | BASEMINT | 36thシングル共通カップリング曲 | |||
| 36 | 落とし物 | Otoshimono | 2024.08.21 | MV | 奥田 | アンダー曲 | バグベア | 36thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 37 | それまでの猶予 | Soremadeno yuuyo | 2024.12.11 | MV | 冨里 | アンダー曲 | フジノタカフミ | 37thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 38 | 懐かしさの先 | Natsukashisa no saki | 2025.02.03 | MV | 与田 | 全員 | 温詞 | 38thシングル共通カップリング曲 | |
| 39 | 交感神経優位 | Koukan shinkei yuui | 2025.03.26 | MV | 柴田 | アンダー曲 | 杉山勝彦 | 38thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 40 | 不道徳な夏 | Fudoutoku na natsu | 2025.07.30 | MV | 金川 | アンダー曲 | 川口進、MiNE、Atsushi Shimada | 39thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 41 | 純粋とは何か? | Jyunsui towa nanika? | 2025.11.26 | MV | 五百 | アンダー曲 | 杉山勝彦、河田一真 | 40thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 42 | My respect | My respect | 2026.01.14 | 全員 | Uto、河田一真、尾上榛 | 5thアルバム新録曲 | |||
| 43 | 世界はここにある | Sekai wa koko ni aru | 2026.01.14 | 3期生曲 | 鶴久政治、野口大志 | 5thアルバム新録曲 | |||
| 44 | 愛って羨ましい | Aitte urayamashii | 2026.04.08 | MV | 岡本 | アンダー曲 | 菅井達司、石崎光 | 41stシングル共通カップリング曲 | |
| 45 | フォルテシモ | Fortissimo | 2026.07.22 | MV | 小川 | アンダー曲 | 前迫潤哉、Yasutaka Ishio | 42ndシングルType-Aカップリング曲 | |
| 46 | 設定温度 | Settei ondo | 2017.05.24 | 全員 | 石井亮輔 | 3rdアルバム新録曲 | |||
| 47 | 世界中の隣人よ | Sekaijyuu no rinjinyo | 2020.05.25 | MV | 全員+OG | taka | 配信限定曲 | ||
| 乃木坂46の名義で発売されたCDおよび配信された曲が対象です。それ以外には、坂道AKBなど他のグループとの特別ユニット曲が存在します。 Only songs on CDs released by Nogizaka46 and streaming/download-only songs by Nogizaka46 are included. Other than those, there exists special units with other groups, such as Sakamichi AKB. |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |