| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぐるぐるカーテン | Guruguru curtain | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 1stシングル表題曲 | |
| 2 | 乃木坂の詩 | Nogizaka no uta | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 全員 | 井手コウジ | 1stシングルType-Aカップリング曲 | |
| 3 | 会いたかったかもしれない | Aitakatta kamo shirenai | 2012.02.22 | MV | 生駒 | 選抜+ | BOUNCEBACK、MIKOTO | 1stシングルType-Bカップリング曲 | |
| 4 | 失いたくないから | Ushinaitakunaikara | 2012.02.22 | MV | 生駒・生田 | 選抜+ | 蛯原ランス | 1stシングルType-Cカップリング曲 | |
| 5 | 白い雲にのって | Shiroi kumo ni notte | 2012.02.22 | 生駒 | 選抜+ | 太田美知彦 | 1stシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 6 | おいでシャンプー | Oide shampoo | 2012.05.02 | MV | 生駒 | 選抜 | 小田切大 | 2ndシングル表題曲 | |
| 7 | 心の薬 | Kokoro no kusuri | 2012.05.02 | 生駒 | 選抜+ | MIKOTO | 2ndシングル共通カップリング曲 | ||
| 8 | 偶然を言い訳にして | Guuzen wo iiwakenishite | 2012.05.02 | MV | ユニット曲 | 坂部大介 | 2ndシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 9 | ハウス! | House! | 2012.05.02 | 生駒 | ユニット曲 | y@suo ohtani | 2ndシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 10 | 走れ!Bicycle | Hashire bicycle | 2012.08.22 | MV | 生駒 | 選抜 | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 3rdシングル表題曲 | |
| 11 | せっかちなかたつむり | Sekkachina katatsumuri | 2012.08.22 | MV | ユニット曲 | 山本加津彦 | 3rdシングル共通カップリング曲 | ||
| 12 | 人はなぜ走るのか? | Hitowa naze hashirunoka | 2012.08.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | キタムラタケシ、田上陽一 | 3rdシングルType-Bカップリング曲 | |
| 13 | 音が出ないギター | Otoga denai guitar | 2012.08.22 | MV | 西野・若月 | ユニット曲 | Jam9、ArmySlick | 3rdシングルType-Cカップリング曲 | |
| 14 | 制服のマネキン | Seifuku no mannequin | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thシングル表題曲 | |
| 15 | 指望遠鏡 | Yubibouenkyou | 2012.12.19 | MV | 生駒 | 選抜 | 北室龍馬 | 4thシングル共通カップリング曲 | |
| 16 | 渋谷ブルース | Shibuya no blues | 2012.12.19 | ユニット曲 | 佐藤嘉風 | 4thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 17 | 君の名は希望 | Kimino nawa kibou | 2013.03.13 | MV | 生駒 | 選抜 | 杉山勝彦 | 5thシングル表題曲 | |
| 18 | シャキイズム | Shakiism | 2013.03.13 | MV | 生駒・星野 | 選抜 | 岡本健介 | 5thシングル共通カップリング曲 | |
| 19 | ロマンティックいか焼き | Romantic ikayaki | 2013.03.13 | 選抜 | 横健介 | 5thシングルType-Aカップリング曲 | |||
| 20 | でこぴん | Dekopin | 2013.03.13 | MV | ユニット曲 | 中土智博 | 5thシングルType-Cカップリング曲 | ||
| 21 | ガールズルール | Girl's rule | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 後藤康二 | 6thシングル表題曲 | |
| 22 | 世界で一番 孤独なLover | Sekaide ichiban kodokuna lover | 2013.07.03 | MV | 白石 | 選抜 | 河原嶺旭 | 6thシングル共通カップリング曲 | |
| 23 | コウモリよ | Koumoriyo | 2013.07.03 | ユニット曲 | 南田健吾 | 6thシングルType-Aカップリング曲 | |||
| 24 | 人間という楽器 | Ningen toiu gakki | 2013.07.03 | 全員 | 鐘撞行孝 | 6thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 25 | バレッタ | Barrette | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | サイトウヨシヒロ | 7thシングル表題曲 | |
| 26 | 月の大きさ | Tsuki no ookisa | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜 | 古川貴浩 | 7thシングル共通カップリング曲 | |
| 27 | 私のために 誰かのために | Watashinotameni darenotameni | 2013.11.27 | 白石 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 7thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 28 | そんなバカな・・・ | Sonna bakana | 2013.11.27 | MV | 堀未 | 選抜+ | Akira Sunset | 7thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 29 | 気づいたら片想い | Kiduitara kataomoi | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | Akira Sunset | 8thシングル表題曲 | |
| 30 | ロマンスのスタート | Romance no start | 2014.04.02 | MV | 西野 | 選抜 | 押田誠 | 8thシングル共通カップリング曲 | |
| 31 | 吐息のメソッド | Toiki no method | 2014.04.02 | 選抜+ | 田中明仁 | 8thシングルType-Aカップリング曲 | |||
| 32 | 孤独兄弟 | Kodoku kyodai | 2014.04.02 | MV | ユニット曲 | Soulife | 8thシングルType-Bカップリング曲 | ||
| 33 | 夏のFree&Easy | Natsu no Free & Easy | 2014.07.09 | MV | 西野 | 選抜 | 井上トモノリ | 9thシングル表題曲 | |
| 34 | 何もできずにそばにいる | Nanimo dekizuni sobaniiru | 2014.07.09 | 西野 | 選抜 | 角野寿和 | 9thシングル共通カップリング曲 | ||
| 35 | その先の出口 | Sonosaki no deguchi | 2014.07.09 | MV | 白石 | ユニット曲 | Carlos K. | 9thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 36 | 何度目の青空か? | Nandome no aozoraka | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 川浦正大 | 10thシングル表題曲 | |
| 37 | 転がった鐘を鳴らせ! | Korogatta kane wo narase | 2014.10.08 | MV | 生田 | 選抜 | 中山英二 | 10thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 38 | Tender days | Tender days | 2014.10.08 | ユニット曲 | SoichiroK、Nozomu.S | 10thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 39 | 革命の馬 | Kakumei no uma | 2015.01.07 | ユニット曲 | 伊勢佳史 | 1stアルバム新録曲 | |||
| 40 | 僕がいる場所 | Bokuga iru basho | 2015.01.07 | 生田 | 選抜 | 杉山勝彦 | 1stアルバム新録曲 | ||
| 41 | 命は美しい | Inochi wa utsukushii | 2015.03.18 | MV | 西野 | 選抜 | Hiroki Sagawa | 11thシングル表題曲 | |
| 42 | 立ち直り中 | Tachinaorichuu | 2015.03.18 | MV | 白石 | ユニット曲 | 福田貴史 | 11thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 43 | 太陽ノック | Taiyo knock | 2015.07.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 12thシングル表題曲 | |
| 44 | 魚たちのLOVE SONG | Sakanatachi no love song | 2015.07.22 | MV | ユニット曲 | 渡辺拓也 | 12thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 45 | 羽根の記憶 | Hane no kioku | 2015.07.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 12thシングルセブン-イレブン限定カップリング曲 | |
| 46 | 今、話したい誰かがいる | Ima, hanashitai dareka ga iru | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 13thシングル表題曲 | |
| 47 | ポピパッパパー | Popipappapa | 2015.10.28 | MV | 白石・西野 | 選抜 | Akira Sunset、ha-j | 13thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 48 | 悲しみの忘れ方 | Kanashimi no wasurekata | 2015.10.28 | MV | 生駒 | 前作「太陽ノック」の選抜 | 近藤圭一 | 13thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 49 | ハルジオンが咲く頃 | Harugion ga saku koro | 2016.03.23 | MV | 深川 | 選抜 | Akira Sunset、APAZZI | 14thシングル表題曲 | |
| 50 | 急斜面 | Kyushamen | 2016.03.23 | MV | ユニット曲 | FURUTA、Yasutaka Ishio | 14thシングルType-Bカップリング曲 | ||
| 51 | きっかけ | Kikkake | 2016.05.25 | MV | 選抜 | 杉山勝彦 | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 52 | 太陽に口説かれて | Taiyou ni kudokarete | 2016.05.25 | 選抜 | フジノタカフミ | 2ndアルバム新録曲 | |||
| 53 | 空気感 | Kuukikan | 2016.05.25 | ユニット曲 | DR QUEENBEE | 2ndアルバム新録曲 | |||
| 54 | 裸足でSummer | Hadashi de summer | 2016.07.27 | MV | 飛鳥 | 選抜 | 福森秀敏 | 15thシングル表題曲 | |
| 55 | 僕だけの光 | Bokudake no hikari | 2016.07.27 | 飛鳥 | ユニット曲 | Hiro Hoashi | 15thシングル共通カップリング曲 | ||
| 56 | オフショアガール | Offshore girl | 2016.07.27 | MV | 白石(ソロ) | ソロ曲 | Akira Sunset、ha-j | 15thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 57 | サヨナラの意味 | Sayonara no imi | 2016.11.09 | MV | 橋本 | 選抜 | 杉山勝彦 | 16thシングル表題曲 | |
| 58 | 孤独な青空 | Kodoku na aozora | 2016.11.09 | 橋本 | 選抜 | aokado | 16thシングル共通カップリング曲 | ||
| 59 | インフルエンサー | Influencer | 2017.03.22 | MV | 白石・西野 | 選抜 | すみだしんや | 17thシングル表題曲 | |
| 60 | 意外BREAK | Igai break | 2017.03.22 | MV | ユニット曲 | すみだしんや | 17thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 61 | スカイダイビング | Skydiving | 2017.05.24 | 白石・西野 | 選抜 | 菅井達司 | 3rdアルバム新録曲 | ||
| 62 | 流星ディスコティック | Ryuusei discotheque | 2017.05.24 | ユニット曲 | Masayoshi Kawabata | 3rdアルバム新録曲 | |||
| 63 | 逃げ水 | Nigemizu | 2017.08.09 | MV | 大園・与田 | 選抜 | 谷村庸平 | 18thシングル表題曲 | |
| 64 | 女は一人じゃ眠れない | Onna wa hitorija nemurenai | 2017.08.09 | MV | 大園・与田 | 選抜 | 小形誠 | 18thシングル共通カップリング曲 | |
| 65 | ひと夏の長さより… | Hitonatsu no nagasayori... | 2017.08.09 | 秋元・松村 | ユニット曲 | aokado | 18thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 66 | 泣いたっていいじゃないか? | Naitatte iijanaika | 2017.08.09 | 高山 | ユニット曲 | K-WONDER、SAS3 | 18thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 67 | いつかできるから今日できる | Itsuka dekirukara kyou dekiru | 2017.10.11 | MV | 西野・飛鳥 | 選抜 | Akira Sunset、京田誠一 | 19thシングル表題曲 | |
| 68 | 不眠症 | Fuminshou | 2017.10.11 | 久保・山下 | ユニット曲 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 19thシングル共通カップリング曲 | ||
| 69 | まあいいか? | Maa iika | 2017.10.11 | MV | ユニット曲 | HRK | 19thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 70 | シンクロニシティ | Synchronicity | 2018.04.25 | MV | 白石 | 選抜 | シライシ紗トリ | 20thシングル表題曲 | |
| 71 | Against | Against | 2018.04.25 | MV | 生駒 | 1期生曲 | 古川貴浩 | 20thシングル共通カップリング曲 | |
| 72 | ジコチューで行こう! | Jikochuu de ikou! | 2018.08.08 | MV | 飛鳥 | 選抜 | ナスカ | 21stシングル表題曲 | |
| 73 | 空扉 | Sora tobira | 2018.08.08 | MV | 梅澤 | ユニット曲 | FURUTA、Dr.Lilcom | 21stシングル共通カップリング曲 | |
| 74 | 心のモノローグ | Kokoro no monologue | 2018.08.08 | MV | ユニット曲 | シライシ紗トリ | 21stシングルType-Cカップリング曲 | ||
| 75 | あんなに好きだったのに… | Anna ni suki dattanoni | 2018.08.08 | 選抜 | 木下めろん | 21stシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 76 | 帰り道は遠回りしたくなる | Kaerimichi wa toomawari shitaku naru | 2018.11.14 | MV | 西野 | 選抜 | 渡邉俊彦 | 22ndシングル表題曲 | |
| 77 | ショパンの嘘つき | Chopin no usotsuki | 2018.11.14 | ユニット曲 | 山本加津彦 | 22ndシングルType-Dカップリング曲 | |||
| 78 | ありがちな恋愛 | Arigachi na ren-ai | 2019.04.17 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thアルバム新録曲 | |||
| 79 | 頬杖をついては眠れない | Hohodue wo tuitewa nemurenai | 2019.04.17 | ユニット曲 | Super Mahirock | 4thアルバム新録曲 | |||
| 80 | Sing Out! | Sing Out! | 2019.05.29 | MV | 飛鳥 | 選抜 | Ryota Saito、TETTA | 23rdシングル表題曲 | |
| 81 | のような存在 | No youna sonzai | 2019.05.29 | MV | ユニット曲 | Akira Sunset、APAZZI | 23rdシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 82 | 夜明けまで強がらなくてもいい | Yoakemade tsuyogaranakutemoii | 2019.09.04 | MV | 遠藤 | 選抜 | 山田裕介 | 24thシングル表題曲 | |
| 83 | 僕のこと、知ってる? | Bokunokoto shitteru? | 2019.09.04 | ユニット曲 | 中村泰輔 | 24thシングル共通カップリング曲 | |||
| 84 | 僕の思い込み | Boku no omoikomi | 2019.09.04 | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦 | 24thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 85 | しあわせの保護色 | Shiawase no hogoshoku | 2020.03.25 | MV | 白石 | 選抜 | MASANORI URA | 25thシングル表題曲 | |
| 86 | じゃあね。 | Jaane | 2020.03.25 | MV | 白石(ソロ) | ソロ曲 | 浦島健太、H.Shing | 25thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 87 | 設定温度 | Settei ondo | 2017.05.24 | 全員 | 石井亮輔 | 3rdアルバム新録曲 | |||
| 88 | 世界中の隣人よ | Sekaijyuu no rinjinyo | 2020.05.25 | MV | 全員+OG | taka | 配信限定曲 | ||
| 乃木坂46の名義で発売されたCDおよび配信された曲が対象です。それ以外には、坂道AKBなど他のグループとの特別ユニット曲が存在します。 Only songs on CDs released by Nogizaka46 and streaming/download-only songs by Nogizaka46 are included. Other than those, there exists special units with other groups, such as Sakamichi AKB. |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |