×
櫻坂46
×
日向坂46| 現役のみ表示中(current members only) | |
| 卒業生も表示する(click to include graduated members) |
乃木坂46◢ メンバーの出身地
➜ 乃木坂46メンバー表へ |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | Chiba | 6 |
| 1T | 東京都 | Tokyo | 6 |
| 3 | 神奈川県 | Kanagawa | 3 |
| 3T | 愛知県 | Aichi | 3 |
| 3T | 兵庫県 | Hyogo | 3 |
| 6 | 北海道 | Hokkaido | 2 |
| 7 | 秋田県 | Akita | 1 |
| 7T | 栃木県 | Tochigi | 1 |
| 7T | 埼玉県 | Saitama | 1 |
| 7T | 山梨県 | Yamanashi | 1 |
| 7T | 静岡県 | Shizuoka | 1 |
| 7T | 京都府 | Kyoto | 1 |
| 7T | 大阪府 | Osaka | 1 |
| 7T | 福岡県 | Fukuoka | 1 |
| 7T | 鹿児島県 | Kagoshima | 1 |
| 7T | 沖縄県 | Okinawa | 1 |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | Tokyo | 4 |
| 2 | 埼玉県 | Saitama | 3 |
| 2T | 大阪府 | Osaka | 3 |
| 2T | 福岡県 | Fukuoka | 3 |
| 5 | 京都府 | Kyoto | 2 |
| 6 | 宮城県 | Miyagi | 1 |
| 6T | 群馬県 | Gunma | 1 |
| 6T | 千葉県 | Chiba | 1 |
| 6T | 神奈川県 | Kanagawa | 1 |
| 6T | 長野県 | Nagano | 1 |
| 6T | 静岡県 | Shizuoka | 1 |
| 6T | 愛知県 | Aichi | 1 |
| 6T | 三重県 | Mie | 1 |
| 6T | 兵庫県 | Hyogo | 1 |
| 6T | 岡山県 | Okayama | 1 |
| 6T | 広島県 | Hiroshima | 1 |
| 6T | 山口県 | Yamaguchi | 1 |
| 6T | 佐賀県 | Saga | 1 |
| 6T | 長崎県 | Nagasaki | 1 |
| 6T | 宮崎県 | Miyazaki | 1 |
| 6T | 鹿児島県 | Kagoshima | 1 |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | Tokyo | 5 |
| 2 | 神奈川県 | Kanagawa | 4 |
| 3 | 大阪府 | Osaka | 3 |
| 3T | 兵庫県 | Hyogo | 3 |
| 5 | 埼玉県 | Saitama | 2 |
| 5T | 千葉県 | Chiba | 2 |
| 5T | 鳥取県 | Tottori | 2 |
| 5T | 福岡県 | Fukuoka | 2 |
| 9 | 北海道 | Hokkaido | 1 |
| 9T | 福井県 | Fukui | 1 |
| 9T | 愛知県 | Aichi | 1 |
| 9T | 広島県 | Hiroshima | 1 |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | Tokyo | 15 |
| 2 | 千葉県 | Chiba | 9 |
| 3 | 神奈川県 | Kanagawa | 8 |
| 4 | 大阪府 | Osaka | 7 |
| 4T | 兵庫県 | Hyogo | 7 |
| 6 | 埼玉県 | Saitama | 6 |
| 6T | 福岡県 | Fukuoka | 6 |
| 8 | 愛知県 | Aichi | 5 |
| 9 | 北海道 | Hokkaido | 3 |
| 9T | 京都府 | Kyoto | 3 |
| 11 | 静岡県 | Shizuoka | 2 |
| 11T | 鳥取県 | Tottori | 2 |
| 11T | 広島県 | Hiroshima | 2 |
| 11T | 鹿児島県 | Kagoshima | 2 |
| 15 | 宮城県 | Miyagi | 1 |
| 15T | 秋田県 | Akita | 1 |
| 15T | 栃木県 | Tochigi | 1 |
| 15T | 群馬県 | Gunma | 1 |
| 15T | 福井県 | Fukui | 1 |
| 15T | 山梨県 | Yamanashi | 1 |
| 15T | 長野県 | Nagano | 1 |
| 15T | 三重県 | Mie | 1 |
| 15T | 岡山県 | Okayama | 1 |
| 15T | 山口県 | Yamaguchi | 1 |
| 15T | 佐賀県 | Saga | 1 |
| 15T | 長崎県 | Nagasaki | 1 |
| 15T | 宮崎県 | Miyazaki | 1 |
| 15T | 沖縄県 | Okinawa | 1 |
| 出身地は出生地と異なる場合があります(幼少期に引っ越しした等) |
| 坂道グループのメンバーの出身地ではない都道府県は 【現役のみ】 卒業生も含めるにはページ上の切り替えをクリックしてください 青森県、岩手県、山形県、福島県、茨城県、新潟県、富山県、石川県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、熊本県、大分県 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |