Language: 日本語 |
|
| 37th | 38th | 39th | (40) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | x |
| 選抜回数: | 0 |
| ┣ センター回数: | 0 |
| ┣ 1列目: | 0 |
| ┣ 2列目: | 0 |
| ┗ 3列目: | 0 |
| 活動シングル数: | 1 |
| 選抜率: | .000 (0 / 1) |
| センター(全曲)回数: | 0 |
| 参加曲数(全曲): | 2 |
| シングル | Type | 名前 | 加入期 | 題名 | 監督 | その他スタッフ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | B | 海邉朱莉 | 6 期 | 「はい」しか言わない子 | 沖悠司 | 高野水登(脚本) | 2025.07.30 |
| 40 | A | 海邉朱莉 | 6 期 | リフレインDAYS | 舩木優菜 | 2025.11.26 |
| ベストタイム:11秒17 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |