| シングル | 曲名 | Song title | 発売日 | センター | 作曲 | 編曲 | フォーメーション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左胸の勇気 | Hidarimune no yuuki | 2012.02.22 | 畠中 | 小内喜文 | 佐々木裕 | 10-7 (17) | |
| 2 | 狼に口笛を | Ookamini kuchibuewo | 2012.05.02 | 万理 | Akira Sunset | シライシ紗トリ | 5-5-4-3 (17) | |
| 3 | 涙がまだ悲しみだった頃 | Namidaga mada kanashimidattakoro | 2012.08.22 | 寧々 | 内田智之 | TATOO | 7-4-3-2-1 (17) | |
| 4 | 春のメロディー | Haru no melody | 2012.12.19 | 中田 | フジノタカフミ | 湯浅篤 | 5-4-4-3 (16) | |
| 5 | 13日の金曜日 | Jyuusannichi no kinyoubi | 2013.03.13 | 優里 | 網本ナオノブ | 湯浅篤 | 10-4-3 (17) | |
| 6 | 扇風機 | Senpuuki | 2013.07.03 | 飛鳥 | 角野寿和 | 野村陽一郎 | 6-4-3-2-1 (16) | |
| 7 | 初恋の人を今でも | Hatsukoi no hitowo imademo | 2013.11.27 | 星野 | Hiroki Sagawa | Hiroki Sagawa | 6-5-3 (14) | |
| 8 | 生まれたままで | Umaretamamade | 2014.04.02 | 万理 | 田中俊亮 | 鈴木裕明 | 7-5-5 (17) | |
| 9 | ここにいる理由 | Koko ni iru riyuu | 2014.07.09 | 万理 | 長谷川湊 | Carlos K. | 6-5-5 (16) | |
| 10 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | Anohi boku wa tossa ni uso wo tsuita | 2014.10.08 | 井上 | 三輪智也 | 京田誠一 | 9-5-3 (17) | |
| アルバム | 自由の彼方 | Jiyuu no kanata | 2015.01.07 | 井上 | 山田智和 | 住谷翔平 | ||
| 11 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | Kimi wa boku to awanaihouga yokattanokana | 2015.03.18 | 中元 | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset | 7-4-3 (14) | |
| 12 | 別れ際、もっと好きになる | Wakaregiwa motto sukininaru | 2015.07.22 | 堀未 | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset | 8-5-5 (18) | |
| 13 | 嫉妬の権利 | Shitto no kenri | 2015.10.28 | 中元・堀未 | 丸山真由子 | 丸山真由子 | 9-8-4 (21) | |
| 14 | 不等号 | Futougou | 2016.03.23 | 中元 | 福田貴史 | 福田貴史 | 9-5-5 (19) | |
| アルバム | 欲望のリインカーネーション | Yokubou no reincarnation | 2016.05.25 | 渡辺未来 | 渡辺未来 | |||
| 15 | シークレットグラフィティー | Secret graffiti | 2016.07.27 | 樋口 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | 9-5-5 (19) | |
| 16 | ブランコ | Buranko | 2016.11.09 | 寺田 | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 6-5-5 (16) | |
| 17 | 風船は生きている | Fuusen wa ikiteiru | 2017.03.22 | 渡辺 | 泉佳伸、三好翔太 | 早川博隆 | 5-4-3 (12) | |
| アルバム | 君が扇いでくれた | Kimiga aoidekureta | 2017.05.24 | 中山聡、足立優 | 野中“まさ”雄一 | |||
| 18 | アンダー | Under | 2017.08.09 | 北野・中元 | 白土亨 | 遠藤ナオキ | 6-6-6 (18) | |
| 19 | My rule | My rule | 2017.10.11 | 樋口 | 藤田卓也 | 藤田卓也 | 7-4-3 (14) | |
| アルバム | 自惚れビーチ | Unubore beach | 2018.01.10 | 鈴木 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | 7-4-3 (14) | |
| アルバム | その女 | Sono onnna | 2018.01.10 | 寺田 | HRK | APAZZI | ||
| アルバム | 誰よりそばにいたい | Dareyori soba ni itai | 2018.01.10 | 樋口 | 岩崎哲也 | 関根佑樹 | ||
| 20 | 新しい世界 | Atarashii sekai | 2018.04.25 | 鈴木 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | 7-7-7 (21) | |
| 21 | 三角の空き地 | Sankaku no akichi | 2018.08.08 | 中田 | Hiroki Sagawa、Yasutaka.Ishio | Yasutaka.Ishio | 7-6-5 (18) | |
| 22 | 日常 | Nichijou | 2018.11.14 | 北野 | Akira Sunset、野口大志 | Akira Sunset | 7-6-5 (18) | |
| 23 | 滑走路 | Kassouro | 2019.05.29 | 寺田 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 5-5 (10) | |
| 24 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | Do my best ja imiwanai | 2019.09.04 | 岩本 | 浦島健太、APAZZI | 浦島健太 | 6-5-5 (16) | |
| 26 | 口ほどにもないKISS | Kuchihodonimo nai kiss | 2021.01.27 | 阪口 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 6-5-3 (14) | |
| 27 | 錆びたコンパス | Sabita compass | 2021.06.09 | 山崎 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 6-4-3 (13) | |
| 28 | マシンガンレイン | Machine gun rain | 2021.09.22 | 寺田 | CottON | CottON | 7-6-5 (18) | |
| アルバム | Hard to say | Hard to say | 2021.12.15 | tee tea | SHiNTA | |||
| 29 | 届かなくたって… | Todokanakutatte | 2022.03.23 | 佐藤 | 外山大輔 | 外山大輔 | 6-5-5 (16) | |
| 30 | Under's Love | Under's Love | 2022.08.31 | 和田 | amazuti | amazuti | 5-4-3 (12) | |
| 31 | 悪い成分 | Warui seibun | 2022.12.07 | 中村 | 若林充 | 若林充 | 3-4-3 (10) | |
| 32 | さざ波は戻らない | Sazanami wa modoranai | 2023.03.29 | 理々・林瑠 | 伊藤心太郎 | APAZZI | 7-6-4 (17) | |
| 33 | 踏んでしまった | Fundeshimatta | 2023.08.23 | 松尾 | yoss | yoss | 8-5 (13) | |
| 34 | 思い出が止まらなくなる | Omoide ga tomaranakunaru | 2023.12.06 | 中西 | youth case | 石塚知生 | 6-5-3 (14) | |
| 35 | 車道側 | Shadougawa | 2024.04.10 | 筒井 | 古城康行 | APAZZI | 7-5-3 (15) | |
| 36 | 落とし物 | Otoshimono | 2024.08.21 | 奥田 | バグベア | 野中“まさ”雄一 | 6-4-3 (13) | |
| 37 | それまでの猶予 | Soremadeno yuuyo | 2024.12.11 | 冨里 | フジノタカフミ | 玉木千尋 | 5-4-3 (12) | |
| 38 | 交感神経優位 | Koukan shinkei yuui | 2025.03.26 | 柴田 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦 | 5-5 (10) | |
| 39 | 不道徳な夏 | Fudoutoku na natsu | 2025.07.30 | 金川 | 川口進、MiNE、Atsushi Shimada | 佐々木裕 | 5-4-3 (12) | |
| 40 | 純粋とは何か? | Jyunsui towa nanika? | 2025.11.26 | 五百 | 杉山勝彦、河田一真 | 河田一真 | 7-4-3 (14) | |
| 41 | 愛って羨ましい | Aitte urayamashii | 2026.04.08 | 岡本 | 菅井達司、石崎光 | 石崎光 | 7-7-5 (19) | |
| 42 | フォルテシモ | Fortissimo | 2026.07.22 | 小川 | 前迫潤哉、Yasutaka Ishio | 力丸タケル | 7-4-3 (14) |
| *注:25枚目シングル「しあわせの保護色」にはアンダー曲がない。 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |