曲名 | Song title | 発売日 | センター | MV監督 | MV director | 作曲 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | Guruguru curtain | 2012.02.22 | 生駒 | 操上和美 | KURIGAMI Kazumi | 黒須克彦 | 1stシングル表題曲 |
2 | 乃木坂の詩 | Nogizaka no uta | 2012.02.22 | 生駒 | 南流石 | MINAMI Sasuga | 井手コウジ | 1stシングルType-Aカップリング曲 |
3 | 会いたかったかもしれない | Aitakatta kamo shirenai | 2012.02.22 | 生駒 | 久保茂昭 | KUBO Shigeaki | BOUNCEBACK、MIKOTO | 1stシングルType-Bカップリング曲 |
4 | 失いたくないから | Ushinaitakunaikara | 2012.02.22 | 生駒・生田 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 蛯原ランス | 1stシングルType-Cカップリング曲 |
5 | おいでシャンプー | Oide shampoo | 2012.05.02 | 生駒 | 高橋栄樹 | TAKAHASHI Eiki | 小田切大 | 2ndシングル表題曲 |
6 | 偶然を言い訳にして | Guuzen wo iiwakenishite | 2012.05.02 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | 坂部大介 | 2ndシングルType-Aカップリング曲 | |
7 | 水玉模様 | Mizutama moyou | 2012.05.02 | 生駒(ソロ) | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 若田部誠 | 2ndシングルType-Bカップリング曲 |
8 | 狼に口笛を | Ookamini kuchibuewo | 2012.05.02 | 万理 | 福居英晃 | FUKUI Hideaki | Akira Sunset | 2ndシングルType-Cカップリング曲 |
9 | 走れ!Bicycle | Hashire bicycle | 2012.08.22 | 生駒 | 中島哲也 | NAKASHIMA Tetsuya | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 3rdシングル表題曲 |
10 | せっかちなかたつむり | Sekkachina katatsumuri | 2012.08.22 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | 山本加津彦 | 3rdシングル共通カップリング曲 | |
11 | 涙がまだ悲しみだった頃 | Namidaga mada kanashimidattakoro | 2012.08.22 | 寧々 | 関和亮 | SEKI Kazuaki | 内田智之 | 3rdシングルType-Aカップリング曲 |
12 | 人はなぜ走るのか? | Hitowa naze hashirunoka | 2012.08.22 | 生駒 | 久保茂昭 | KUBO Shigeaki | キタムラタケシ、田上陽一 | 3rdシングルType-Bカップリング曲 |
13 | 音が出ないギター | Otoga denai guitar | 2012.08.22 | 西野・若月 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | Jam9、ArmySlick | 3rdシングルType-Cカップリング曲 |
14 | 制服のマネキン | Seifuku no mannequin | 2012.12.19 | 生駒 | 池田一真 | IKEDA Kazuma | 杉山勝彦 | 4thシングル表題曲 |
15 | 指望遠鏡 | Yubibouenkyou | 2012.12.19 | 生駒 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 北室龍馬 | 4thシングル共通カップリング曲 |
16 | ここじゃないどこか | Kokojanaidokoka | 2012.12.19 | 岡川太郎 | OKAGAWA Taro | 大藤史 | 4thシングルType-Bカップリング曲 | |
17 | 春のメロディー | Haru no melody | 2012.12.19 | 中田 | 柿本ケンサク | KAKIMOTO Kensaku | フジノタカフミ | 4thシングルType-Cカップリング曲 |
18 | 君の名は希望 | Kimino nawa kibou | 2013.03.13 | 生駒 | 山下敦弘 | YAMASHITA Nobuhiro | 杉山勝彦 | 5thシングル表題曲 |
19 | シャキイズム | Shakiism | 2013.03.13 | 生駒・星野 | 柳沢翔 | Show Yanagisawa | 岡本健介 | 5thシングル共通カップリング曲 |
20 | 13日の金曜日 | Jyuusannichi no kinyoubi | 2013.03.13 | 優里 | 山田篤宏 | YAMADA Atsuhiro | 網本ナオノブ | 5thシングルType-Bカップリング曲 |
21 | でこぴん | Dekopin | 2013.03.13 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | 中土智博 | 5thシングルType-Cカップリング曲 | |
22 | ガールズルール | Girl's rule | 2013.07.03 | 白石 | 柳沢翔 | Show Yanagisawa | 後藤康二 | 6thシングル表題曲 |
23 | 世界で一番 孤独なLover | Sekaide ichiban kodokuna lover | 2013.07.03 | 白石 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 河原嶺旭 | 6thシングル共通カップリング曲 |
24 | 扇風機 | Senpuuki | 2013.07.03 | 飛鳥 | 池田一真 | IKEDA Kazuma | 角野寿和 | 6thシングルType-Bカップリング曲 |
25 | 他の星から | Hokano hoshikara | 2013.07.03 | 西野 | 岡川太郎 | OKAGAWA Taro | Sugaya Bros.、松村PONY | 6thシングルType-Cカップリング曲 |
26 | バレッタ | Barrette | 2013.11.27 | 堀未 | 江湖広二 | EKO Koji | サイトウヨシヒロ | 7thシングル表題曲 |
27 | 月の大きさ | Tsuki no ookisa | 2013.11.27 | 堀未 | 大久保拓朗 | OKUBO Takuro | 古川貴浩 | 7thシングル共通カップリング曲 |
28 | そんなバカな・・・ | Sonna bakana | 2013.11.27 | 堀未 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | Akira Sunset | 7thシングルType-Bカップリング曲 |
29 | 初恋の人を今でも | Hatsukoi no hitowo imademo | 2013.11.27 | 星野 | 田所貴司 | TADOKORO Takashi | Hiroki Sagawa from Asiatic Orchestra | 7thシングルType-Cカップリング曲 |
30 | 気づいたら片想い | Kiduitara kataomoi | 2014.04.02 | 西野 | 柳沢翔 | Show Yanagisawa | Akira Sunset | 8thシングル表題曲 |
31 | ロマンスのスタート | Romance no start | 2014.04.02 | 西野 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 押田誠 | 8thシングル共通カップリング曲 |
32 | 孤独兄弟 | Kodoku kyodai | 2014.04.02 | 池田一真 | IKEDA Kazuma | Soulife | 8thシングルType-Bカップリング曲 | |
33 | 生まれたままで | Umaretamamade | 2014.04.02 | 万理 | 久保茂昭 | KUBO Shigeaki | 田中俊亮 | 8thシングルType-Cカップリング曲 |
34 | 夏のFree&Easy | Natsu no Free & Easy | 2014.07.09 | 西野 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 井上トモノリ | 9thシングル表題曲 |
35 | その先の出口 | Sonosaki no deguchi | 2014.07.09 | 白石 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | Carlos K. | 9thシングルType-Aカップリング曲 |
36 | 無口なライオン | Mukuchi na lion | 2014.07.09 | 西野 | 湯浅弘章 | YUASA Hiroaki | Shusui、ヒロイズム | 9thシングルType-Bカップリング曲 |
37 | ここにいる理由 | Koko ni iru riyuu | 2014.07.09 | 万理 | 近藤大介 | KONDO Daisuke | 長谷川湊 | 9thシングルType-Cカップリング曲 |
38 | 何度目の青空か? | Nandome no aozoraka | 2014.10.08 | 生田 | 内田けんじ | UCHIDA Kenji | 川浦正大 | 10thシングル表題曲 |
39 | 転がった鐘を鳴らせ! | Korogatta kane wo narase | 2014.10.08 | 生田 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 中山英二 | 10thシングルType-Aカップリング曲 |
40 | 私、起きる。 | Watashi okiru | 2014.10.08 | 生田 | 柳沢翔 | Show Yanagisawa | Akira Sunset、ZERO | 10thシングルType-Bカップリング曲 |
41 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | Anohi boku wa tossa ni uso wo tsuita | 2014.10.08 | 井上 | 湯浅弘章 | YUASA Hiroaki | 三輪智也 | 10thシングルType-Cカップリング曲 |
42 | 命は美しい | Inochi wa utsukushii | 2015.03.18 | 西野 | 井上強 | INOUE Tsuyoshi | Hiroki Sagawa | 11thシングル表題曲 |
43 | あらかじめ語られるロマンス | Arakajime katarareru romance | 2015.03.18 | 飛鳥・星野 | 岡川太郎 | OKAGAWA Taro | SoichiroK、Nozomu.S | 11thシングル共通カップリング曲 |
44 | 立ち直り中 | Tachinaorichuu | 2015.03.18 | 白石 | 湯浅弘章 | YUASA Hiroaki | 福田貴史 | 11thシングルType-Aカップリング曲 |
45 | ごめんね ずっと… | Gomenne zutto | 2015.03.18 | 西野(ソロ) | 山戸結希 | YAMATO Yuki | 山田智和 | 11thシングルType-Bカップリング曲 |
46 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | Kimi wa boku to awanaihouga yokattanokana | 2015.03.18 | 中元 | 山田篤宏 | YAMADA Atsuhiro | Akira Sunset、ha-j | 11thシングルType-Cカップリング曲 |
47 | 太陽ノック | Taiyo knock | 2015.07.22 | 生駒 | 三石直和 | MITSUISHI Naokazu | 黒須克彦 | 12thシングル表題曲 |
48 | 魚たちのLOVE SONG | Sakanatachi no love song | 2015.07.22 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | 渡辺拓也 | 12thシングルType-Aカップリング曲 | |
49 | 無表情 | Muhyoujou | 2015.07.22 | 月田茂 & 山本篤彦 & 柴谷麻以 | TSUKITA Shigeru& YAMAMOTO Yoshihiko& SHIBATANI Mai | Akira Sunset | 12thシングルType-Bカップリング曲 | |
50 | 別れ際、もっと好きになる | Wakaregiwa motto sukininaru | 2015.07.22 | 堀未 | 山岸聖太 | YAMAGISHI Santa | Akira Sunset、ha-j | 12thシングルType-Cカップリング曲 |
51 | 羽根の記憶 | Hane no kioku | 2015.07.22 | 生駒 | 岡川太郎 | OKAGAWA Taro | 杉山勝彦 | 12thシングルセブン-イレブン限定カップリング曲 |
52 | 今、話したい誰かがいる | Ima, hanashitai dareka ga iru | 2015.10.28 | 白石・西野 | 萩原健太郎 | HAGIWARA Kentaro | Akira Sunset、APAZZI | 13thシングル表題曲 |
53 | 嫉妬の権利 | Shitto no kenri | 2015.10.28 | 中元・堀未 | 井上強 | INOUE Tsuyoshi | 丸山真由子 | 13thシングル共通カップリング曲 |
54 | ポピパッパパー | Popipappapa | 2015.10.28 | 白石・西野 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | Akira Sunset、ha-j | 13thシングルType-Aカップリング曲 |
55 | 大人への近道 | Otona e no chikamichi | 2015.10.28 | 堀未 | 湯浅弘章 | YUASA Hiroaki | 古川貴浩 | 13thシングルType-Bカップリング曲 |
56 | 悲しみの忘れ方 | Kanashimi no wasurekata | 2015.10.28 | 生駒 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 近藤圭一 | 13thシングルType-Cカップリング曲 |
57 | ハルジオンが咲く頃 | Harugion ga saku koro | 2016.03.23 | 深川 | 山戸結希 | YAMATO Yuki | Akira Sunset、APAZZI | 14thシングル表題曲 |
58 | 遥かなるブータン | Harukanaru Bhutan | 2016.03.23 | 生田 | 伊藤万理華 | ITO Marika | ツキダタダシ | 14thシングル共通カップリング曲 |
59 | 強がる蕾 | Tsuyogaru tsubomi | 2016.03.23 | 深川(ソロ) | 真壁幸紀 | MAKABE Yukinori | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 14thシングルType-Aカップリング曲 |
60 | 急斜面 | Kyushamen | 2016.03.23 | 番場秀一 | BANBA Shuichi | FURUTA、Yasutaka Ishio | 14thシングルType-Bカップリング曲 | |
61 | 釣り堀 | Tsuribori | 2016.03.23 | 西野(ソロ) | 永田琴 | NAGATA Koto | Bush-I | 14thシングルType-Cカップリング曲 |
62 | 不等号 | Futougou | 2016.03.23 | 中元 | 池田千尋 | IKEDA Chihiro | 福田貴史 | 14thシングルType-Dカップリング曲 |
63 | きっかけ | Kikkake | 2016.05.25 | 不明 | 杉山勝彦 | 2ndアルバム新録曲 | ||
64 | 裸足でSummer | Hadashi de summer | 2016.07.27 | 飛鳥 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 福森秀敏 | 15thシングル表題曲 |
65 | オフショアガール | Offshore girl | 2016.07.27 | 白石(ソロ) | 井上強 | INOUE Tsuyoshi | Akira Sunset、ha-j | 15thシングルType-Aカップリング曲 |
66 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | Inochi no shinjitsu musical "Ringouri to Kamemushi" | 2016.07.27 | 生田(ソロ) | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | NA.ZU.NA | 15thシングルType-Bカップリング曲 |
67 | 白米様 | Hakumaisama | 2016.07.27 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | Ruby | 15thシングルType-Cカップリング曲 | |
68 | シークレットグラフィティー | Secret graffiti | 2016.07.27 | 樋口 | 山岸聖太 | YAMAGISHI Santa | ツキダタダシ | 15thシングルType-Dカップリング曲 |
69 | サヨナラの意味 | Sayonara no imi | 2016.11.09 | 橋本 | 柳沢翔 | Show Yanagisawa | 杉山勝彦 | 16thシングル表題曲 |
70 | あの教室 | Ano kyoushitsu | 2016.11.09 | 山岸聖太 | YAMAGISHI Santa | カワノミチオ | 16thシングルType-Aカップリング曲 | |
71 | ブランコ | Buranko | 2016.11.09 | 寺田 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | Hiro Hoashi | 16thシングルType-Bカップリング曲 |
72 | 2度目のキスから | Nidome no kiss kara | 2016.11.09 | 秋元 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | Akira Sunset、APAZZI | 16thシングルType-Cカップリング曲 |
73 | 君に贈る花がない | Kimi ni okuru hanaganai | 2016.11.09 | 東市篤憲 | TOSHI Atsunori | Rizz | 16thシングルType-Dカップリング曲 | |
74 | ないものねだり | Naimononedari | 2016.11.09 | 橋本(ソロ) | 山岸聖太 | YAMAGISHI Santa | 丸谷マナブ | 16thシングル通常盤カップリング曲 |
75 | インフルエンサー | Influencer | 2017.03.22 | 白石・西野 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | すみだしんや | 17thシングル表題曲 |
76 | 意外BREAK | Igai break | 2017.03.22 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | すみだしんや | 17thシングルType-Aカップリング曲 | |
77 | Another Ghost | Another Ghost | 2017.03.22 | 井上強 | INOUE Tsuyoshi | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 17thシングルType-Bカップリング曲 | |
78 | 風船は生きている | Fuusen wa ikiteiru | 2017.03.22 | 渡辺 | 多田卓也 | TADA Takuya | 泉佳伸、三好翔太 | 17thシングルType-Cカップリング曲 |
79 | 三番目の風 | Sanbanme no kaze | 2017.03.22 | 大園 | 岡川太郎 | OKAGAWA Taro | 丸谷マナブ | 17thシングルType-Dカップリング曲 |
80 | 思い出ファースト | Omoide first | 2017.05.24 | 大園 | 岡川太郎 | OKAGAWA Taro | ミサマサカリヲ | 3rdアルバム新録曲 |
81 | 逃げ水 | Nigemizu | 2017.08.09 | 大園・与田 | 山岸聖太 | YAMAGISHI Santa | 谷村庸平 | 18thシングル表題曲 |
82 | 女は一人じゃ眠れない | Onna wa hitorija nemurenai | 2017.08.09 | 大園・与田 | 萩原健太郎 | HAGIWARA Kentaro | 小形誠 | 18thシングル共通カップリング曲 |
83 | アンダー | Under | 2017.08.09 | 北野・中元 | 映像セレクト:金森孝宏 | 白土亨 | 18thシングルType-Bカップリング曲 | |
84 | ライブ神 | Live shin | 2017.08.09 | 堀未 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | SaSA | 18thシングルType-Cカップリング曲 |
85 | 未来の答え | Mirai no kotae | 2017.08.09 | 山下・久保 | 福島真希 | FUKUSHIMA Maki | 板垣祐介 | 18thシングルType-Dカップリング曲 |
86 | いつかできるから今日できる | Itsuka dekirukara kyou dekiru | 2017.10.11 | 西野・飛鳥 | 高橋栄樹 | TAKAHASHI Eiki | Akira Sunset、京田誠一 | 19thシングル表題曲 |
87 | まあいいか? | Maa iika | 2017.10.11 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | HRK | 19thシングルType-Aカップリング曲 | |
88 | 失恋お掃除人 | Shitsuren osoujinin | 2017.10.11 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | さいとうくにあき | 19thシングルType-Bカップリング曲 | |
89 | My rule | My rule | 2017.10.11 | 樋口 | 林希 & 古屋蔵人 | HAYASHI Nozomu | 藤田卓也 | 19thシングルType-Cカップリング曲 |
90 | 僕の衝動 | Boku no shoudou | 2017.10.11 | 理々 | 荒船泰廣 | ARAFUNE Yasuhiro | 石井伸昂 | 19thシングルType-Dカップリング曲 |
91 | シンクロニシティ | Synchronicity | 2018.04.25 | 白石 | 池田一真 | IKEDA Kazuma | シライシ紗トリ | 20thシングル表題曲 |
92 | Against | Against | 2018.04.25 | 生駒 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 古川貴浩 | 20thシングル共通カップリング曲 |
93 | 新しい世界 | Atarashii sekai | 2018.04.25 | 鈴木 | 横堀光範 | YOKOBORI Mitsunori | 古川貴浩 | 20thシングルType-Bカップリング曲 |
94 | スカウトマン | Scoutman | 2018.04.25 | 堀未 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | SaSA | 20thシングルType-Cカップリング曲 |
95 | トキトキメキメキ | Tokitokimekimeki | 2018.04.25 | 岩本 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | 中山聡、足立優 | 20thシングルType-Dカップリング曲 |
96 | ジコチューで行こう! | Jikochuu de ikou! | 2018.08.08 | 飛鳥 | 中村太洸 | NAKAMURA Taikou | ナスカ | 21stシングル表題曲 |
97 | 空扉 | Sora tobira | 2018.08.08 | 梅澤 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | FURUTA、Dr.Lilcom | 21stシングル共通カップリング曲 |
98 | 三角の空き地 | Sankaku no akichi | 2018.08.08 | 中田 | 月田茂 | TSUKITA Shigeru | Hiroki Sagawa、Yasutaka.Ishio | 21stシングルType-Aカップリング曲 |
99 | 心のモノローグ | Kokoro no monologue | 2018.08.08 | 英勉 | HANABUSA Tsutomu | シライシ紗トリ | 21stシングルType-Cカップリング曲 | |
100 | 地球が丸いなら | Chikyu ga maruinara | 2018.08.08 | 沖田修一 | OKITA Shuichi | 山下孝之 | 21stシングルType-Dカップリング曲 | |
101 | 帰り道は遠回りしたくなる | Kaerimichi wa toomawari shitaku naru | 2018.11.14 | 西野 | 関和亮 | SEKI Kazuaki | 渡邉俊彦 | 22ndシングル表題曲 |
102 | キャラバンは眠らない | Caravan wa nemuranai | 2018.11.14 | 飛鳥 | 横堀光範 | YOKOBORI Mitsunori | CottON | 22ndシングル共通カップリング曲 |
103 | つづく | Tsuduku | 2018.11.14 | 西野(ソロ) | 湯浅弘章 | YUASA Hiroaki | 若田部誠 | 22ndシングルType-Aカップリング曲 |
104 | 日常 | Nichijou | 2018.11.14 | 北野 | 今泉力哉 | IMAIZUMI Rikiya | Akira Sunset、野口大志 | 22ndシングルType-Bカップリング曲 |
105 | 告白の順番 | Kokuhaku no junban | 2018.11.14 | 荒船泰廣 | ARAFUNE Yasuhiro | 安部純 | 22ndシングルType-Cカップリング曲 | |
106 | Sing Out! | Sing Out! | 2019.05.29 | 飛鳥 | 池田一真 | IKEDA Kazuma | Ryota Saito、TETTA | 23rdシングル表題曲 |
107 | 滑走路 | Kassouro | 2019.05.29 | 寺田 | 神谷雄貴 (maxilla) | KAMIYA Yuki | CHOCOLATE MIX | 23rdシングル共通カップリング曲 |
108 | のような存在 | No youna sonzai | 2019.05.29 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | Akira Sunset、APAZZI | 23rdシングルType-Aカップリング曲 | |
109 | 平行線 | Heikousen | 2019.05.29 | 泉田岳 | IZUMIDA Takeshi | 近藤圭一 | 23rdシングルType-Cカップリング曲 | |
110 | 4番目の光 | Yonbanme no hikari | 2019.05.29 | 遠藤 | 月田茂 | TSUKITA Shigeru | 杉山勝彦 | 23rdシングルType-Dカップリング曲 |
111 | 夜明けまで強がらなくてもいい | Yoakemade tsuyogaranakutemoii | 2019.09.04 | 遠藤 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 山田裕介 | 24thシングル表題曲 |
112 | 路面電車の街 | Romendensha no machi | 2019.09.04 | 山岸聖太 | YAMAGISHI Santa | 杉山勝彦 | 24thシングルType-Aカップリング曲 | |
113 | 図書室の君へ | Toshoshitsu no kimie | 2019.09.04 | 掛橋 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | 杉山勝彦 | 24thシングルType-Bカップリング曲 |
114 | 時々 思い出してください | Tokidoki Omoidashitekudasai | 2019.09.04 | 桜井(ソロ) | 頃安祐良 | KOROYASU Yusuke | 杉山勝彦 | 24thシングルType-Cカップリング曲 |
115 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | Do my best ja imiwanai | 2019.09.04 | 岩本 | 神谷雄貴 (maxilla) | KAMIYA Yuki | 浦島健太、APAZZI | 24thシングルType-Dカップリング曲 |
116 | しあわせの保護色 | Shiawase no hogoshoku | 2020.03.25 | 白石 | 池田一真 | IKEDA Kazuma | MASANORI URA | 25thシングル表題曲 |
117 | じゃあね。 | Jaane | 2020.03.25 | 白石(ソロ) | 湯浅弘章 | YUASA Hiroaki | 浦島健太 | 25thシングルType-Aカップリング曲 |
118 | アナスターシャ | Anastasia | 2020.03.25 | 堀未 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | 中村泰輔 | 25thシングルType-Bカップリング曲 |
119 | 毎日がBrand new day | Mainichi ga brand new day | 2020.03.25 | 久保 | 横堀光範 | YOKOBORI Mitsunori | APAZZI | 25thシングルType-Cカップリング曲 |
120 | I see… | I see | 2020.03.25 | 賀喜 | 神谷雄貴 (maxilla) | KAMIYA Yuki | youth case | 25thシングルType-Dカップリング曲 |
121 | ファンタスティック3色パン | Fantastic 3-shoku pan | 2020.03.25 | 今泉力哉 | IMAIZUMI Rikiya | ジンツチハシ | 25thシングル通常盤カップリング曲 | |
122 | 世界中の隣人よ | Sekaijyuu no rinjinyo | 2020.05.25 | 横堀光範 | YOKOBORI Mitsunori | taka | 配信限定曲 | |
123 | Route 246 | Route 246 | 2020.07.24 | 飛鳥 | 神谷雄貴 (maxilla) | KAMIYA Yuki | 小室哲哉 | 配信限定曲 |
124 | 僕は僕を好きになる | Boku wa boku wo sukininaru | 2021.01.27 | 山下 | 奥山大史 | OKUYAMA Hiroshi | 杉山勝彦 | 26thシングル表題曲 |
125 | Wilderness world | Wilderness world | 2021.01.27 | 飛鳥 | 東市篤憲 | TOSHI Atsunori | youth case | 26thシングルType-Aカップリング曲 |
126 | 口ほどにもないKISS | Kuchihodonimo nai kiss | 2021.01.27 | 阪口 | 頃安祐良 | KOROYASU Yusuke | 中村泰輔 | 26thシングルType-Bカップリング曲 |
127 | 冷たい水の中 | Tsumetai mizu no naka | 2021.01.27 | 堀未(ソロ) | 山戸結希 | YAMATO Yuki | 山口寛雄 | 26thシングルType-Cカップリング曲 |
128 | Out of the Blue | Out of the Blue | 2021.01.27 | 早川 | N2B | N2B | youth case | 26thシングルType-Dカップリング曲 |
129 | 友情ピアス | Yuujou pierce | 2021.01.27 | 高野寛地 | TAKANO Kanchi | カワノミチオ | 26thシングル通常盤カップリング曲 | |
130 | 1・2・3 | 1-2-3 | 2021.02.19 | 月田茂 | TSUKITA Shigeru | まふまふ | 配信限定曲 | |
131 | ごめんねFingers crossed | Gomenne Fingers crossed | 2021.06.09 | 遠藤 | 東市篤憲 | TOSHI Atsunori | 杉山勝彦、APAZZI | 27thシングル表題曲 |
132 | 全部 夢のまま | Zenbu yume no mama | 2021.06.09 | 与田 | 神谷雄貴 | KAMIYA Yuki | you-me | 27thシングル共通カップリング曲 |
133 | ざぶんざざぶん | Zabunzazabun | 2021.06.09 | 高橋一生 | TAKAHASHI Kazuki | NOVECHIKA、TETTA | 27thシングルType-Bカップリング曲 | |
134 | さ~ゆ~Ready? | Sa-yu- Ready? | 2021.06.09 | 松村(ソロ) | 萩原健太郎 & 月田茂 & 伊藤衆人 | HAGIWARA Kentaro& TSUKITA Shigeru& ITO Shuto | Masayoshi Kawabata | 27thシングルType-Cカップリング曲 |
135 | 錆びたコンパス | Sabita compass | 2021.06.09 | 山崎 | 大久保拓朗 | OKUBO Takuro | 中村泰輔 | 27thシングルType-Dカップリング曲 |
136 | 君に叱られた | Kimi ni shikarareta | 2021.09.22 | 賀喜 | 横堀光範 | YOKOBORI Mitsunori | youth case | 28thシングル表題曲 |
137 | マシンガンレイン | Machine gun rain | 2021.09.22 | 寺田 | 今原電気 | IMAHARA Denki | CottON | 28thシングルType-Aカップリング曲 |
138 | もしも心が透明なら | Moshimo kokoro ga toumei nara | 2021.09.22 | 大久保拓朗 | OKUBO Takuro | 山本加津彦 | 28thシングルType-Bカップリング曲 | |
139 | 私の色 | Watashi no iro | 2021.09.22 | 高山(ソロ) | 頃安祐良 | KOROYASU Yusuke | YSU | 28thシングルType-Cカップリング曲 |
140 | 泥だらけ | Doro darake | 2021.09.22 | 林希 | HAYASHI Nozomu | CottON | 28thシングルType-Dカップリング曲 | |
141 | 最後のTight Hug | Saigo no tight hug | 2021.12.15 | 生田 | 池田一真 | IKEDA Kazuma | 杉山勝彦 | 1stベストアルバム新録曲 |
142 | 歳月の轍 | Saigetsu no wadachi | 2021.12.15 | 生田(ソロ) | 東市篤憲 | TOSHI Atsunori | Akira Sunset、APAZZI | 1stベストアルバム新録曲 |
143 | あなたからの卒業 | Anatakarano sotsugyou | 2021.12.15 | 新内(ソロ) | 伊藤衆人 | ITO Shuto | Tony23 | 1stベストアルバム新録曲 |
144 | Hard to say | Hard to say | 2021.12.15 | 岡川太郎 | OKAGAWA Taro | tee tea | 1stベストアルバム新録曲 | |
145 | ゆっくりと咲く花 | Yukkurito saku hana | 2021.12.15 | 荒船泰廣 | ARAFUNE Yasuhiro | 石川陽泉 | 1stベストアルバム新録曲 | |
146 | Actually… | Actually… | 2022.03.23 | 中西 | 東市篤憲 | TOSHI Atsunori | NAMITO | 29thシングル表題曲 |
147 | 価値あるもの | Kachi arumono | 2022.03.23 | 久保 | 東市篤憲 | TOSHI Atsunori | 杉山勝彦 | 29thシングルType-Aカップリング曲 |
148 | 忘れないといいな | Wasurenaito iina | 2022.03.23 | 北野(ソロ) | 伊藤衆人 | ITO Shuto | 伊藤心太郎 | 29thシングルType-Bカップリング曲 |
149 | 届かなくたって… | Todokanakutatte | 2022.03.23 | 佐藤 | Hiroya "Brian" Nakano | Hiroya "Brian" Nakano | 外山大輔 | 29thシングルType-Cカップリング曲 |
150 | 絶望の一秒前 | Zetsubou no ichibyoumae | 2022.03.23 | 井和 | 今原電気 | IMAHARA Denki | ツキダタダシ | 29thシングルType-Dカップリング曲 |
151 | 好きというのはロックだぜ! | Suki toiunowa rock daze | 2022.08.31 | 賀喜 | 神谷雄貴 | KAMIYA Yuki | 野村陽一郎 | 30thシングル表題曲 |
152 | Under's Love | Under's Love | 2022.08.31 | 和田 | 小林慎一朗 | KOBAYASHI Shinichiro | amazuti | 30thシングル共通カップリング曲 |
153 | 僕が手を叩く方へ | Bokuga tewo tatakuhoue | 2022.08.31 | 久保 | 伊藤衆人 | ITO Shuto | 藤谷一郎 | 30thシングルType-Aカップリング曲 |
154 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | Jumping joker flash | 2022.08.31 | 筒井 | 大久保拓朗 | OKUBO Takuro | Kuboty | 30thシングルType-Bカップリング曲 |
155 | バンドエイド剝がすような別れ方 | Band-Aid hagasu youna wakarekata | 2022.08.31 | 菅原 | 林希 | HAYASHI Nozomu | A-NOTE、S-TONE | 30thシングルType-Cカップリング曲 |
156 | ここにはないもの | Kokoniwa naimono | 2022.12.07 | 飛鳥 | 小林啓一 | ナスカ | 31stシングル表題曲 | |
157 | 悪い成分 | Warui seibun | 2022.12.07 | 中村 | 小林慎一朗 | KOBAYASHI Shinichiro | 若林充 | 31stシングル共通カップリング曲 |
158 | これから | Korekara | 2022.12.07 | 飛鳥(ソロ) | 山岸聖太 | YAMAGISHI Santa | 浦島健太、菊池博人 | 31stシングルType-Aカップリング曲 |
159 | アトノマツリ | Atonomatsuri | 2022.12.07 | 林瑠奈 | 藤田卓也 | 31stシングルType-Cカップリング曲 | ||
160 | 17分間 | Jyunana funkan | 2022.12.07 | 川﨑 | 横堀光範 | YOKOBORI Mitsunori | 姫野博行 | 31stシングル通常盤カップリング曲 |
161 | 人は夢を二度見る | Hito wa yume wo nido miru | 2023.03.29 | 久保・山下 | 丸山健志 | MARUYAMA Takeshi | 松尾一真 | 32ndシングル表題曲 |
162 | 僕たちのサヨナラ | Bokutachi no sayonara | 2023.03.29 | 秋元 | 頃安祐良 | KOROYASU Yusuke | かわいえいじ | 32ndシングル共通カップリング曲 |
163 | 心にもないこと | Kokoro ni mo nai koto | 2023.03.29 | 池田 | 東市篤憲 | TOSHI Atsunori | 杉山勝彦 | 32ndシングルType-Aカップリング曲 |
164 | さざ波は戻らない | Sazanami wa modoranai | 2023.03.29 | 理々・林瑠 | 瀬里義治 | 伊藤心太郎 | 32ndシングルType-Dカップリング曲 | |
