乃木坂46データベース ► メインページデータ分析・まとめ ► メンバーの卒業時の年齢

乃木坂46◢ メンバーの卒業時の年齢および在籍期間
(Nogizaka46◢ Members - Age At Graduation and Years in Group)

名前Name生年月日 ▾
Date of birth (age)
出身地
Hometown
血液型
Blood
身長
Height
加入期
Gen
卒業日 ▾
Graduation date
卒業時年齢 ▾
Age at graduation
在籍期間 ▾
Duration in group
在籍年数
Duration (years)
略称
1 吉田綾乃クリスティーYOSHIDA Ayano Christie 1995.09.06 (30歳) 大分県 A型161cm3期 2026.08.09 30歳 333 日9年 335 日9.93吉田
2 新内眞衣SHINUCHI Mai 1992.01.22 (34歳) 埼玉県 B型165cm2期 2022.02.10 30歳 19 日8年 313 日8.87新内
3 秋元真夏AKIMOTO Manatsu 1993.08.20 (32歳) 埼玉県 B型154cm1期 2023.02.26 29歳 186 日11年 185 日11.52秋元
4 松村沙友理MATSUMURA Sayuri 1992.08.27 (33歳) 大阪府 B型164cm1期 2021.07.13 28歳 316 日9年 322 日9.89松村
5 白石麻衣SHIRAISHI Mai 1992.08.20 (33歳) 群馬県 A型162cm1期 2020.10.28 28歳 68 日9年 67 日9.19白石
6 高山一実TAKAYAMA Kazumi 1994.02.08 (32歳) 千葉県 A型162cm1期 2021.11.21 27歳 283 日10年 90 日10.25高山
7 梅澤美波UMEZAWA Minami 1999.01.06 (27歳) 神奈川県 A型170cm3期 2026.05.21 27歳 135 日9年 257 日9.71梅澤
8 佐藤楓SATO Kaede 1998.03.23 (28歳) 愛知県 A型161cm3期 2025.05.06 27歳 43 日8年 242 日8.67佐藤
9 衛藤美彩ETO Misa 1993.01.04 (33歳) 大分県 AB型163cm1期 2019.03.31 26歳 87 日7年 220 日7.61衛藤
10 中田花奈NAKADA Kana 1994.08.06 (32歳) 埼玉県 A型158cm1期 2020.10.25 26歳 79 日9年 64 日9.18中田
11 伊藤かりんITO Karin 1993.05.26 (33歳) 神奈川県 O型153cm2期 2019.05.24 25歳 358 日6年 56 日6.15かり
12 斉藤優里SAITO Yuuri 1993.07.20 (33歳) 東京都 O型157cm1期 2019.06.30 25歳 340 日7年 309 日7.86優里
13 北野日奈子KITANO Hinako 1996.07.17 (30歳) 北海道 O型158cm2期 2022.03.24 25歳 247 日8年 354 日8.99北野
14 井上小百合INOUE Sayuri 1994.12.14 (31歳) 埼玉県 B型156cm1期 2020.04.27 25歳 133 日8年 246 日8.68井上
15 向井葉月MUKAI Hazuki 1999.08.23 (26歳) 東京都 A型152cm3期 2024.12.31 25歳 128 日8年 117 日8.32向井
16 桜井玲香SAKURAI Reika 1994.05.16 (32歳) 神奈川県 A型155cm1期 2019.09.01 25歳 106 日8年 11 日8.03桜井
17 深川麻衣FUKAGAWA Mai 1991.03.29 (35歳) 静岡県 O型162cm1期 2016.06.16 25歳 78 日4年 296 日4.82深川
18 山崎怜奈YAMAZAKI Rena 1997.05.21 (29歳) 東京都 B型164cm2期 2022.07.17 25歳 56 日9年 109 日9.3山崎
19 生田絵梨花IKUTA Erika 1997.01.22 (29歳) 東京都 A型160cm1期 2021.12.31 24歳 339 日10年 130 日10.36生田
20 与田祐希YODA Yuuki 2000.05.05 (26歳) 福岡県 O型153cm3期 2025.02.23 24歳 288 日8年 169 日8.47与田
21 山下美月YAMASHITA Mizuki 1999.07.26 (27歳) 東京都 O型160cm3期 2024.05.12 24歳 286 日7年 248 日7.69山下
22 西野七瀬NISHINO Nanase 1994.05.25 (32歳) 大阪府 O型159cm1期 2019.02.24 24歳 270 日7年 183 日7.51西野
23 樋口日奈HIGUCHI Hina 1998.01.31 (28歳) 東京都 A型161cm1期 2022.10.31 24歳 270 日11年 70 日11.2樋口
24 佐藤璃果SATO Rika 2001.08.09 (25歳) 岩手県 B型160cm4期 2026.05.02 24歳 263 日7年 253 日7.7璃果
25 和田まあやWADA Maaya 1998.04.23 (28歳) 広島県 O型161cm1期 2022.12.04 24歳 221 日11年 103 日11.29和田
26 堀未央奈HORI Miona 1996.10.15 (29歳) 岐阜県 O型162cm2期 2021.03.28 24歳 163 日8年 0 日8堀未
27 若月佑美WAKATSUKI Yumi 1994.06.27 (32歳) 静岡県 O型157cm1期 2018.11.30 24歳 153 日7年 99 日7.28若月
28 齋藤飛鳥SAITO Asuka 1998.08.10 (28歳) 東京都 O型158cm1期 2022.12.31 24歳 141 日11年 130 日11.36飛鳥
29 久保史緒里KUBO Shiori 2001.07.14 (25歳) 宮城県 O型161cm3期 2025.11.27 24歳 133 日9年 83 日9.23久保
30 能條愛未NOUJO Ami 1994.10.18 (31歳) 神奈川県 A型163cm1期 2018.12.15 24歳 57 日7年 114 日7.32能條
31 鈴木絢音SUZUKI Ayane 1999.03.05 (27歳) 秋田県 O型161cm2期 2023.03.28 24歳 23 日10年 0 日10鈴木
32 星野みなみHOSHINO Minami 1998.02.06 (28歳) 千葉県 B型155cm1期 2022.02.12 24歳 6 日10年 172 日10.48星野
33 橋本奈々未HASHIMOTO Nanami 1993.02.20 (33歳) 北海道 B型163cm1期 2017.02.20 24歳 0 日5年 180 日5.5橋本
34 中村麗乃NAKAMURA Reno 2001.09.27 (24歳) 東京都 不明167cm3期 2025.06.26 23歳 270 日8年 292 日8.81中村
35 松井玲奈MATSUI Rena 1991.07.27 (35歳) 愛知県 O型162cm留学 2015.04.12 23歳 256 日0年 273 日0.76松井
36 矢久保美緒YAKUBO Mio 2002.08.14 (24歳) 東京都 B型153cm4期 2025.12.31 23歳 137 日7年 132 日7.37矢久
37 寺田蘭世TERADA Ranze 1998.09.23 (27歳) 東京都 不明155cm2期 2021.12.12 23歳 79 日8年 254 日8.71寺田
38 早川聖来HAYAKAWA Seira 2000.08.24 (25歳) 大阪府 A型164cm4期 2023.08.24 23歳 0 日5年 5 日5.01早川
39 伊藤純奈ITO Junna 1998.11.30 (27歳) 神奈川県 A型166cm2期 2021.08.29 22歳 270 日8年 151 日8.42純奈
40 川村真洋KAWAMURA Mahiro 1995.07.23 (31歳) 大阪府 A型156cm1期 2018.03.31 22歳 248 日6年 220 日6.61川村
41 阪口珠美SAKAGUCHI Tamami 2001.11.10 (24歳) 東京都 A型161cm3期 2024.07.15 22歳 245 日7年 311 日7.86阪口
42 岩瀬佑美子IWASE Yumiko 1990.06.12 (36歳) 埼玉県 A型153cm1期 2012.11.18 22歳 156 日1年 88 日1.25岩瀬
43 生駒里奈IKOMA Rina 1995.12.29 (30歳) 秋田県 AB型153cm1期 2018.05.06 22歳 127 日6年 255 日6.71生駒
44 松尾美佑MATSUO Miyu 2004.01.03 (22歳) 千葉県 O型167cm4期 2025.12.31 21歳 358 日7年 132 日7.37松尾
45 大園桃子OZONO Momoko 1999.09.13 (26歳) 鹿児島県 O型156cm3期 2021.09.04 21歳 352 日5年 0 日5大園
46 北川悠理KITAGAWA Yuri 2001.08.08 (25歳) 米国カリフォルニア州 不明165cm4期 2023.06.30 21歳 322 日4年 311 日4.86北川
47 伊藤万理華ITO Marika 1996.02.20 (30歳) 神奈川県 O型156cm1期 2017.12.23 21歳 303 日6年 122 日6.34万理
48 永島聖羅NAGASHIMA Seira 1994.05.19 (32歳) 愛知県 O型158cm1期 2016.03.20 21歳 301 日4年 208 日4.58永島
49 渡辺みり愛WATANABE Miria 1999.11.01 (26歳) 東京都 O型153cm2期 2021.08.31 21歳 300 日8年 153 日8.43渡辺
50 掛橋沙耶香KAKEHASHI Sayaka 2002.11.20 (23歳) 岡山県 B型154cm4期 2024.08.19 21歳 270 日6年 0 日6掛橋
51 中元日芽香NAKAMOTO Himeka 1996.04.13 (30歳) 広島県 O型161cm1期 2017.12.31 21歳 258 日6年 130 日6.36中元
52 佐々木琴子SASAKI Kotoko 1998.08.28 (27歳) 埼玉県 A型163cm2期 2020.03.31 21歳 213 日7年 3 日7.01佐々
53 斎藤ちはるSAITO Chiharu 1997.02.17 (29歳) 埼玉県 A型166cm1期 2018.07.16 21歳 149 日6年 325 日6.9ちは
54 清宮レイSEIMIYA Rei 2003.08.01 (23歳) 埼玉県 O型164cm4期 2024.07.17 20歳 346 日5年 328 日5.91清宮
55 川後陽菜KAWAGO Hina 1998.03.22 (28歳) 長崎県 O型158cm1期 2018.12.20 20歳 268 日7年 119 日7.33川後
56 西川七海NISHIKAWA Nanami 1993.07.03 (33歳) 東京都 A型165cm2期 2014.03.22 20歳 259 日0年 352 日0.98西川
57 相楽伊織SAGARA Iori 1997.11.26 (28歳) 埼玉県 O型164cm2期 2018.07.16 20歳 230 日5年 108 日5.3相楽
58 宮澤成良MIYAZAWA Seira 1993.10.29 (32歳) 千葉県 O型166cm1期 2013.11.17 20歳 19 日2年 87 日2.24宮澤
59 大和里菜YAMATO Rina 1994.12.14 (31歳) 宮城県 O型162cm1期 2014.12.15 20歳 1 日3年 114 日3.32大和
60 安藤美雲ANDO Mikumo 1993.05.21 (33歳) 神奈川県 O型156cm1期 2013.04.29 19歳 338 日1年 248 日1.69安藤
61 矢田里沙子YADA Risako 1995.03.08 (31歳) 埼玉県 A型158cm2期 2014.10.18 19歳 220 日1年 200 日1.56矢田
62 畠中清羅HATANAKA Seira 1995.12.05 (30歳) 大分県 B型150cm1期 2015.04.04 19歳 120 日3年 224 日3.62畠中
63 柏幸奈KASHIWA Yukina 1994.08.12 (32歳) 神奈川県 B型158cm1期 2013.11.17 19歳 95 日2年 87 日2.24柏幸
64 伊藤寧々ITO Nene 1995.12.12 (30歳) 岐阜県 B型148cm1期 2014.10.19 18歳 307 日3年 58 日3.16寧々
65 市來玲奈ICHIKI Rena 1996.01.22 (30歳) 千葉県 A型153cm1期 2014.07.21 18歳 179 日2年 330 日2.92市來
66 米徳京花YONETOKU Kyoka 1999.04.14 (27歳) 神奈川県 AB型163cm2期 2014.10.18 15歳 184 日1年 200 日1.56米徳
67 吉本彩華YOSHIMOTO Ayaka 1996.08.18 (29歳) 熊本県 A型1期 2011.09.22 15歳 34 日0年 31 日0.09吉本
68 山本穂乃香YAMAMOTO Honoka 1998.03.31 (28歳) 愛知県 1期 2011.09.22 13歳 172 日0年 31 日0.09山本


在籍期間の開始はオーディション合格発表日とする。
  • 1期生は2011年8月21日
  • 2期生は2013年3月28日
  • 3期生は2016年9月4日
  • 4期生は2018年8月19日
  • 5期生は2022年2月1日
  • 6期生は2025年2月6日
なお、4期生は坂道合同オーディション合格発表日。よって、坂道研修生となって後から合流した新4期生5名は他の4期生と同じ加入日。

在籍期間は加入日から卒業日までの時間を単純に計算しただけで、一時休業や活動休止などの調整はしていない。



※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※
❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A.
このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。
Created by KUSOGAKI Studio

Site map