| 名前 | Name | 生年月日 Date of birth (age) | 出身地 Hometown | 血液型 Blood | 身長 Height | 加入期 Gen | 卒業日 ▾ Graduation date | 卒業時年齢 ▾ Age at graduation | 在籍期間 ▾ Duration in group | 在籍年数 Duration (years) | 略称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋元真夏 | AKIMOTO Manatsu | 1993.08.20 (32歳) | 埼玉県 | B型 | 154cm | 1期 | 2023.02.26 | 29歳 186 日 | 11年 185 日 | 11.52 | 秋元 |
| 2 | 齋藤飛鳥 | SAITO Asuka | 1998.08.10 (28歳) | 東京都 | O型 | 158cm | 1期 | 2022.12.31 | 24歳 141 日 | 11年 130 日 | 11.36 | 飛鳥 |
| 3 | 和田まあや | WADA Maaya | 1998.04.23 (28歳) | 広島県 | O型 | 161cm | 1期 | 2022.12.04 | 24歳 221 日 | 11年 103 日 | 11.29 | 和田 |
| 4 | 樋口日奈 | HIGUCHI Hina | 1998.01.31 (28歳) | 東京都 | A型 | 161cm | 1期 | 2022.10.31 | 24歳 270 日 | 11年 70 日 | 11.2 | 樋口 |
| 5 | 星野みなみ | HOSHINO Minami | 1998.02.06 (28歳) | 千葉県 | B型 | 155cm | 1期 | 2022.02.12 | 24歳 6 日 | 10年 172 日 | 10.48 | 星野 |
| 6 | 生田絵梨花 | IKUTA Erika | 1997.01.22 (29歳) | 東京都 | A型 | 160cm | 1期 | 2021.12.31 | 24歳 339 日 | 10年 130 日 | 10.36 | 生田 |
| 7 | 高山一実 | TAKAYAMA Kazumi | 1994.02.08 (32歳) | 千葉県 | A型 | 162cm | 1期 | 2021.11.21 | 27歳 283 日 | 10年 90 日 | 10.25 | 高山 |
| 8 | 鈴木絢音 | SUZUKI Ayane | 1999.03.05 (27歳) | 秋田県 | O型 | 161cm | 2期 | 2023.03.28 | 24歳 23 日 | 10年 0 日 | 10 | 鈴木 |
| 9 | 吉田綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 1995.09.06 (30歳) | 大分県 | A型 | 161cm | 3期 | 2026.08.09 | 30歳 333 日 | 9年 335 日 | 9.93 | 吉田 |
| 10 | 松村沙友理 | MATSUMURA Sayuri | 1992.08.27 (33歳) | 大阪府 | B型 | 164cm | 1期 | 2021.07.13 | 28歳 316 日 | 9年 322 日 | 9.89 | 松村 |
| 11 | 梅澤美波 | UMEZAWA Minami | 1999.01.06 (27歳) | 神奈川県 | A型 | 170cm | 3期 | 2026.05.21 | 27歳 135 日 | 9年 257 日 | 9.71 | 梅澤 |
| 12 | 山崎怜奈 | YAMAZAKI Rena | 1997.05.21 (29歳) | 東京都 | B型 | 164cm | 2期 | 2022.07.17 | 25歳 56 日 | 9年 109 日 | 9.3 | 山崎 |
| 13 | 久保史緒里 | KUBO Shiori | 2001.07.14 (25歳) | 宮城県 | O型 | 161cm | 3期 | 2025.11.27 | 24歳 133 日 | 9年 83 日 | 9.23 | 久保 |
| 14 | 白石麻衣 | SHIRAISHI Mai | 1992.08.20 (33歳) | 群馬県 | A型 | 162cm | 1期 | 2020.10.28 | 28歳 68 日 | 9年 67 日 | 9.19 | 白石 |
| 15 | 中田花奈 | NAKADA Kana | 1994.08.06 (32歳) | 埼玉県 | A型 | 158cm | 1期 | 2020.10.25 | 26歳 79 日 | 9年 64 日 | 9.18 | 中田 |
| 16 | 北野日奈子 | KITANO Hinako | 1996.07.17 (30歳) | 北海道 | O型 | 158cm | 2期 | 2022.03.24 | 25歳 247 日 | 8年 354 日 | 8.99 | 北野 |
| 17 | 新内眞衣 | SHINUCHI Mai | 1992.01.22 (34歳) | 埼玉県 | B型 | 165cm | 2期 | 2022.02.10 | 30歳 19 日 | 8年 313 日 | 8.87 | 新内 |
| 18 | 中村麗乃 | NAKAMURA Reno | 2001.09.27 (24歳) | 東京都 | 不明 | 167cm | 3期 | 2025.06.26 | 23歳 270 日 | 8年 292 日 | 8.81 | 中村 |
| 19 | 寺田蘭世 | TERADA Ranze | 1998.09.23 (27歳) | 東京都 | 不明 | 155cm | 2期 | 2021.12.12 | 23歳 79 日 | 8年 254 日 | 8.71 | 寺田 |
| 20 | 井上小百合 | INOUE Sayuri | 1994.12.14 (31歳) | 埼玉県 | B型 | 156cm | 1期 | 2020.04.27 | 25歳 133 日 | 8年 246 日 | 8.68 | 井上 |
| 21 | 佐藤楓 | SATO Kaede | 1998.03.23 (28歳) | 愛知県 | A型 | 161cm | 3期 | 2025.05.06 | 27歳 43 日 | 8年 242 日 | 8.67 | 佐藤 |
| 22 | 与田祐希 | YODA Yuuki | 2000.05.05 (26歳) | 福岡県 | O型 | 153cm | 3期 | 2025.02.23 | 24歳 288 日 | 8年 169 日 | 8.47 | 与田 |
| 23 | 渡辺みり愛 | WATANABE Miria | 1999.11.01 (26歳) | 東京都 | O型 | 153cm | 2期 | 2021.08.31 | 21歳 300 日 | 8年 153 日 | 8.43 | 渡辺 |
| 24 | 伊藤純奈 | ITO Junna | 1998.11.30 (27歳) | 神奈川県 | A型 | 166cm | 2期 | 2021.08.29 | 22歳 270 日 | 8年 151 日 | 8.42 | 純奈 |
| 25 | 向井葉月 | MUKAI Hazuki | 1999.08.23 (26歳) | 東京都 | A型 | 152cm | 3期 | 2024.12.31 | 25歳 128 日 | 8年 117 日 | 8.32 | 向井 |
| 26 | 桜井玲香 | SAKURAI Reika | 1994.05.16 (32歳) | 神奈川県 | A型 | 155cm | 1期 | 2019.09.01 | 25歳 106 日 | 8年 11 日 | 8.03 | 桜井 |
| 27 | 堀未央奈 | HORI Miona | 1996.10.15 (29歳) | 岐阜県 | O型 | 162cm | 2期 | 2021.03.28 | 24歳 163 日 | 8年 0 日 | 8 | 堀未 |
| 28 | 阪口珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 2001.11.10 (24歳) | 東京都 | A型 | 161cm | 3期 | 2024.07.15 | 22歳 245 日 | 7年 311 日 | 7.86 | 阪口 |
| 29 | 斉藤優里 | SAITO Yuuri | 1993.07.20 (33歳) | 東京都 | O型 | 157cm | 1期 | 2019.06.30 | 25歳 340 日 | 7年 309 日 | 7.86 | 優里 |
| 30 | 佐藤璃果 | SATO Rika | 2001.08.09 (25歳) | 岩手県 | B型 | 160cm | 4期 | 2026.05.02 | 24歳 263 日 | 7年 253 日 | 7.7 | 璃果 |
| 31 | 山下美月 | YAMASHITA Mizuki | 1999.07.26 (27歳) | 東京都 | O型 | 160cm | 3期 | 2024.05.12 | 24歳 286 日 | 7年 248 日 | 7.69 | 山下 |
| 32 | 衛藤美彩 | ETO Misa | 1993.01.04 (33歳) | 大分県 | AB型 | 163cm | 1期 | 2019.03.31 | 26歳 87 日 | 7年 220 日 | 7.61 | 衛藤 |
| 33 | 西野七瀬 | NISHINO Nanase | 1994.05.25 (32歳) | 大阪府 | O型 | 159cm | 1期 | 2019.02.24 | 24歳 270 日 | 7年 183 日 | 7.51 | 西野 |
| 34 | 松尾美佑 | MATSUO Miyu | 2004.01.03 (22歳) | 千葉県 | O型 | 167cm | 4期 | 2025.12.31 | 21歳 358 日 | 7年 132 日 | 7.37 | 松尾 |
| 35 | 矢久保美緒 | YAKUBO Mio | 2002.08.14 (24歳) | 東京都 | B型 | 153cm | 4期 | 2025.12.31 | 23歳 137 日 | 7年 132 日 | 7.37 | 矢久 |
| 36 | 川後陽菜 | KAWAGO Hina | 1998.03.22 (28歳) | 長崎県 | O型 | 158cm | 1期 | 2018.12.20 | 20歳 268 日 | 7年 119 日 | 7.33 | 川後 |
| 37 | 能條愛未 | NOUJO Ami | 1994.10.18 (31歳) | 神奈川県 | A型 | 163cm | 1期 | 2018.12.15 | 24歳 57 日 | 7年 114 日 | 7.32 | 能條 |
| 38 | 若月佑美 | WAKATSUKI Yumi | 1994.06.27 (32歳) | 静岡県 | O型 | 157cm | 1期 | 2018.11.30 | 24歳 153 日 | 7年 99 日 | 7.28 | 若月 |
| 39 | 佐々木琴子 | SASAKI Kotoko | 1998.08.28 (27歳) | 埼玉県 | A型 | 163cm | 2期 | 2020.03.31 | 21歳 213 日 | 7年 3 日 | 7.01 | 佐々 |
| 40 | 斎藤ちはる | SAITO Chiharu | 1997.02.17 (29歳) | 埼玉県 | A型 | 166cm | 1期 | 2018.07.16 | 21歳 149 日 | 6年 325 日 | 6.9 | ちは |
| 41 | 生駒里奈 | IKOMA Rina | 1995.12.29 (30歳) | 秋田県 | AB型 | 153cm | 1期 | 2018.05.06 | 22歳 127 日 | 6年 255 日 | 6.71 | 生駒 |
| 42 | 川村真洋 | KAWAMURA Mahiro | 1995.07.23 (31歳) | 大阪府 | A型 | 156cm | 1期 | 2018.03.31 | 22歳 248 日 | 6年 220 日 | 6.61 | 川村 |
| 43 | 中元日芽香 | NAKAMOTO Himeka | 1996.04.13 (30歳) | 広島県 | O型 | 161cm | 1期 | 2017.12.31 | 21歳 258 日 | 6年 130 日 | 6.36 | 中元 |
| 44 | 伊藤万理華 | ITO Marika | 1996.02.20 (30歳) | 神奈川県 | O型 | 156cm | 1期 | 2017.12.23 | 21歳 303 日 | 6年 122 日 | 6.34 | 万理 |
| 45 | 伊藤かりん | ITO Karin | 1993.05.26 (33歳) | 神奈川県 | O型 | 153cm | 2期 | 2019.05.24 | 25歳 358 日 | 6年 56 日 | 6.15 | かり |
| 46 | 掛橋沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 2002.11.20 (23歳) | 岡山県 | B型 | 154cm | 4期 | 2024.08.19 | 21歳 270 日 | 6年 0 日 | 6 | 掛橋 |
| 47 | 清宮レイ | SEIMIYA Rei | 2003.08.01 (23歳) | 埼玉県 | O型 | 164cm | 4期 | 2024.07.17 | 20歳 346 日 | 5年 328 日 | 5.91 | 清宮 |
| 48 | 橋本奈々未 | HASHIMOTO Nanami | 1993.02.20 (33歳) | 北海道 | B型 | 163cm | 1期 | 2017.02.20 | 24歳 0 日 | 5年 180 日 | 5.5 | 橋本 |
| 49 | 相楽伊織 | SAGARA Iori | 1997.11.26 (28歳) | 埼玉県 | O型 | 164cm | 2期 | 2018.07.16 | 20歳 230 日 | 5年 108 日 | 5.3 | 相楽 |
| 50 | 早川聖来 | HAYAKAWA Seira | 2000.08.24 (25歳) | 大阪府 | A型 | 164cm | 4期 | 2023.08.24 | 23歳 0 日 | 5年 5 日 | 5.01 | 早川 |
| 51 | 大園桃子 | OZONO Momoko | 1999.09.13 (26歳) | 鹿児島県 | O型 | 156cm | 3期 | 2021.09.04 | 21歳 352 日 | 5年 0 日 | 5 | 大園 |
| 52 | 北川悠理 | KITAGAWA Yuri | 2001.08.08 (25歳) | 米国カリフォルニア州 | 不明 | 165cm | 4期 | 2023.06.30 | 21歳 322 日 | 4年 311 日 | 4.86 | 北川 |
| 53 | 深川麻衣 | FUKAGAWA Mai | 1991.03.29 (35歳) | 静岡県 | O型 | 162cm | 1期 | 2016.06.16 | 25歳 78 日 | 4年 296 日 | 4.82 | 深川 |
| 54 | 永島聖羅 | NAGASHIMA Seira | 1994.05.19 (32歳) | 愛知県 | O型 | 158cm | 1期 | 2016.03.20 | 21歳 301 日 | 4年 208 日 | 4.58 | 永島 |
| 55 | 畠中清羅 | HATANAKA Seira | 1995.12.05 (30歳) | 大分県 | B型 | 150cm | 1期 | 2015.04.04 | 19歳 120 日 | 3年 224 日 | 3.62 | 畠中 |
| 56 | 大和里菜 | YAMATO Rina | 1994.12.14 (31歳) | 宮城県 | O型 | 162cm | 1期 | 2014.12.15 | 20歳 1 日 | 3年 114 日 | 3.32 | 大和 |
| 57 | 伊藤寧々 | ITO Nene | 1995.12.12 (30歳) | 岐阜県 | B型 | 148cm | 1期 | 2014.10.19 | 18歳 307 日 | 3年 58 日 | 3.16 | 寧々 |
| 58 | 市來玲奈 | ICHIKI Rena | 1996.01.22 (30歳) | 千葉県 | A型 | 153cm | 1期 | 2014.07.21 | 18歳 179 日 | 2年 330 日 | 2.92 | 市來 |
| 59 | 宮澤成良 | MIYAZAWA Seira | 1993.10.29 (32歳) | 千葉県 | O型 | 166cm | 1期 | 2013.11.17 | 20歳 19 日 | 2年 87 日 | 2.24 | 宮澤 |
| 60 | 柏幸奈 | KASHIWA Yukina | 1994.08.12 (32歳) | 神奈川県 | B型 | 158cm | 1期 | 2013.11.17 | 19歳 95 日 | 2年 87 日 | 2.24 | 柏幸 |
| 61 | 安藤美雲 | ANDO Mikumo | 1993.05.21 (33歳) | 神奈川県 | O型 | 156cm | 1期 | 2013.04.29 | 19歳 338 日 | 1年 248 日 | 1.69 | 安藤 |
| 62 | 矢田里沙子 | YADA Risako | 1995.03.08 (31歳) | 埼玉県 | A型 | 158cm | 2期 | 2014.10.18 | 19歳 220 日 | 1年 200 日 | 1.56 | 矢田 |
| 63 | 米徳京花 | YONETOKU Kyoka | 1999.04.14 (27歳) | 神奈川県 | AB型 | 163cm | 2期 | 2014.10.18 | 15歳 184 日 | 1年 200 日 | 1.56 | 米徳 |
| 64 | 岩瀬佑美子 | IWASE Yumiko | 1990.06.12 (36歳) | 埼玉県 | A型 | 153cm | 1期 | 2012.11.18 | 22歳 156 日 | 1年 88 日 | 1.25 | 岩瀬 |
| 65 | 西川七海 | NISHIKAWA Nanami | 1993.07.03 (33歳) | 東京都 | A型 | 165cm | 2期 | 2014.03.22 | 20歳 259 日 | 0年 352 日 | 0.98 | 西川 |
| 66 | 松井玲奈 | MATSUI Rena | 1991.07.27 (35歳) | 愛知県 | O型 | 162cm | 留学 | 2015.04.12 | 23歳 256 日 | 0年 273 日 | 0.76 | 松井 |
| 67 | 山本穂乃香 | YAMAMOTO Honoka | 1998.03.31 (28歳) | 愛知県 | 1期 | 2011.09.22 | 13歳 172 日 | 0年 31 日 | 0.09 | 山本 | ||
| 68 | 吉本彩華 | YOSHIMOTO Ayaka | 1996.08.18 (29歳) | 熊本県 | A型 | 1期 | 2011.09.22 | 15歳 34 日 | 0年 31 日 | 0.09 | 吉本 |
在籍期間の開始はオーディション合格発表日とする。
在籍期間は加入日から卒業日までの時間を単純に計算しただけで、一時休業や活動休止などの調整はしていない。 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |