| 乃木坂46は結成時(オーディション合格者)は36名でした。その後、卒業や活動辞退などでメンバー総数は徐々に減っていき、ある程度下がるとオーディションを開催してメンバーを補充します。オーディションは6回開催され、よって現在は6期生が一番新しいメンバーです。メンバー数の推移を、各シングル発表時でみるとこのようになります。 |
| メンバーの卒業日はこちらから確認できます: ➜ メンバー表(卒業メンバー) |
| Nogizaka46 had 36 founding members (those who passed the audition). The total number of members gradually declines as members graduate or leave the group, but new members are periodically added through auditions. There have been 6 auditions held, thus there are currently 6 generations of members. Below is a table and graph showing the number of members when each single was released. |
| ➜ Member list (graduated) Click here for graduation dates for each former member |
| Single シングル | Original title 曲名 | Title ローマ字タイトル | Release date 発売日 | Notes 備考 | Senbatsu 選抜人数 | Under アンダー人数 | Other その他 | Total メンバー総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぐるぐるカーテン | Guruguru curtain | 2012.2.22 | 16 | 17 | 1 | 34 | |
| 2 | おいでシャンプー | Oide shampoo | 2012.5.2 | 16 | 17 | 1 | 34 | |
| 3 | 走れ!Bicycle | Hashire bicycle | 2012.8.22 | 16 | 17 | 1 | 34 | |
| 4 | 制服のマネキン | Seifuku no mannequin | 2012.12.19 | 16 | 16 | 1 | 33 | |
| 5 | 君の名は希望 | Kimino nawa kibou | 2013.3.13 | 16 | 17 | 0 | 33 | |
| 6 | ガールズルール | Girl's rule | 2013.7.3 | 2期生14名が加入 | 16 | 16 | 14 | 46 |
| 7 | バレッタ | Barrette | 2013.11.27 | 17 | 14 | 13 | 44 | |
| 8 | 気づいたら片想い | Kiduitara kataomoi | 2014.4.2 | 16 | 17 | 10 | 43 | |
| 9 | 夏のFree&Easy | Natsu no Free & Easy | 2014.7.9 | 17 | 16 | 10 | 43 | |
| 10 | 何度目の青空か? | Nandome no aozoraka | 2014.10.8 | 16 | 17 | 9 | 42 | |
| 11 | 命は美しい | Inochi wa utsukushii | 2015.3.18 | 18 | 14 | 6 | 38 | |
| 12 | 太陽ノック | Taiyo knock | 2015.7.22 | 18 | 18 | 1 | 37 | |
| 13 | 今、話したい誰かがいる | Ima, hanashitai dareka ga iru | 2015.10.28 | 16 | 21 | 0 | 37 | |
| 14 | ハルジオンが咲く頃 | Harugion ga saku koro | 2016.3.23 | 17 | 19 | 0 | 36 | |
| 15 | 裸足でSummer | Hadashi de summer | 2016.7.27 | 16 | 19 | 0 | 35 | |
| 16 | サヨナラの意味 | Sayonara no imi | 2016.11.9 | 3期生12名が加入 | 19 | 16 | 12 | 47 |
| 17 | インフルエンサー | Influencer | 2017.3.22 | 21 | 12 | 13 | 46 | |
| 18 | 逃げ水 | Nigemizu | 2017.8.9 | 18 | 18 | 10 | 46 | |
| 19 | いつかできるから今日できる | Itsuka dekirukara kyou dekiru | 2017.10.11 | 19 | 14 | 13 | 46 | |
| 20 | シンクロニシティ | Synchronicity | 2018.4.25 | 21 | 21 | 1 | 43 | |
| 21 | ジコチューで行こう! | Jikochuu de ikou! | 2018.8.8 | 21 | 18 | 1 | 40 | |
| 22 | 帰り道は遠回りしたくなる | Kaerimichi wa toomawari shitaku naru | 2018.11.14 | 21 | 18 | 1 | 40 | |
| 23 | Sing Out! | Sing Out! | 2019.5.29 | 4期生11名が加入 | 22 | 10 | 13 | 45 |
| 24 | 夜明けまで強がらなくてもいい | Yoakemade tsuyogaranakutemoii | 2019.9.4 | 18 | 16 | 9 | 43 | |
| 25 | しあわせの保護色 | Shiawase no hogoshoku | 2020.3.25 | 新4期生5名が合流 | 22 | 26 | 48 | |
| 配信 | Route 246 | Route 246 | 2020.7.24 | 18 | 28 | 46 | ||
| 26 | 僕は僕を好きになる | Boku wa boku wo sukininaru | 2021.1.27 | 19 | 15 | 10 | 44 | |
| 27 | ごめんねFingers crossed | Gomenne Fingers crossed | 2021.6.9 | 20 | 13 | 10 | 43 | |
| 28 | 君に叱られた | Kimi ni shikarareta | 2021.9.22 | 21 | 18 | 0 | 39 | |
| 29 | Actually… | Actually… | 2022.3.23 | 5期生11名が加入 | 18 | 16 | 11 | 45 |
| 30 | 好きというのはロックだぜ! | Suki toiunowa rock daze | 2022.8.31 | 19 | 12 | 12 | 43 | |
| 31 | ここにはないもの | Kokoniwa naimono | 2022.12.7 | 18 | 10 | 13 | 41 | |
| 32 | 人は夢を二度見る | Hito wa yume wo nido miru | 2023.3.29 | 20 | 17 | 1 | 38 | |
| 33 | おひとりさま天国 | Ohitorisama tengoku | 2023.8.23 | 20 | 13 | 4 | 37 | |
| 34 | Monopoly | Monopoly | 2023.12.6 | 20 | 14 | 2 | 36 | |
| 35 | チャンスは平等 | Chance wa byoudou | 2024.4.10 | 20 | 15 | 1 | 36 | |
| 36 | チートデイ | Cheat day | 2024.8.21 | 19 | 13 | 0 | 32 | |
| 37 | 歩道橋 | Hodoukyou | 2024.12.11 | 19 | 12 | 1 | 32 | |
| 38 | ネーブルオレンジ | Navel orange | 2025.3.26 | 6期生11名が加入 | 19 | 10 | 12 | 41 |
| 39 | Same numbers | Same numbers | 2025.7.30 | 16 | 12 | 11 | 39 | |
| 40 | ビリヤニ | Biryani | 2025.11.26 | 16 | 14 | 9 | 39 | |
| 41 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | Saigo ni kaidan wo kakeagattanowa itsuda? | 2026.4.8 | 16 | 19 | 1 | 36 | |
| 42 | 是非に及ばず | Zehi ni oyobazu | 2026.7.22 | 18 | 14 | 2 | 34 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |