乃木坂46データベース ► メインページdbスクリプト ► メンバーの卒業時の年齢

メンバーの卒業時の年齢および在籍期間 (Age At Graduation and Years in Group)

名前Name生年月日 ▾出身地血液型身長加入期卒業日 ▾卒業時年齢 ▾在籍期間 ▾在籍年数略称
1 新内眞衣Shinuchi Mai 1992.01.22 (32歳) 埼玉県 B型165cm2期 2022.02.10 30歳 19 日8年 313 日8.87新内
2 秋元真夏Akimoto Manatsu 1993.08.20 (30歳) 埼玉県 B型154cm1期 2023.02.26 29歳 186 日11年 185 日11.52秋元
3 松村沙友理Matsumura Sayuri 1992.08.27 (31歳) 大阪府 B型164cm1期 2021.07.13 28歳 316 日9年 322 日9.89松村
4 白石麻衣Shiraishi Mai 1992.08.20 (31歳) 群馬県 A型162cm1期 2020.10.28 28歳 68 日9年 67 日9.19白石
5 高山一実Takayama Kazumi 1994.02.08 (30歳) 千葉県 A型162cm1期 2021.11.21 27歳 283 日10年 90 日10.25高山
6 衛藤美彩Eto Misa 1993.01.04 (31歳) 大分県 AB型163cm1期 2019.03.31 26歳 87 日7年 220 日7.61衛藤
7 中田花奈Nakada Kana 1994.08.06 (29歳) 埼玉県 A型158cm1期 2020.10.25 26歳 79 日9年 64 日9.18中田
8 伊藤かりんIto Karin 1993.05.26 (30歳) 神奈川県 O型153cm2期 2019.05.24 25歳 358 日6年 56 日6.15かり
9 斉藤優里Saito Yuuri 1993.07.20 (30歳) 東京都 O型157cm1期 2019.06.30 25歳 340 日7年 309 日7.86優里
10 北野日奈子Kitano Hinako 1996.07.17 (27歳) 北海道 O型158cm2期 2022.03.24 25歳 247 日8年 354 日8.99北野
11 井上小百合Inoue Sayuri 1994.12.14 (29歳) 埼玉県 B型156cm1期 2020.04.27 25歳 133 日8年 246 日8.68井上
12 桜井玲香Sakurai Reika 1994.05.16 (29歳) 神奈川県 A型155cm1期 2019.09.01 25歳 106 日8年 11 日8.03桜井
13 深川麻衣Fukagawa Mai 1991.03.29 (33歳) 静岡県 O型162cm1期 2016.06.16 25歳 78 日4年 296 日4.82深川
14 山崎怜奈Yamazaki Rena 1997.05.21 (26歳) 東京都 B型164cm2期 2022.07.17 25歳 56 日9年 109 日9.3山崎
15 生田絵梨花Ikuta Erika 1997.01.22 (27歳) 東京都 A型160cm1期 2021.12.31 24歳 339 日10年 130 日10.36生田
16 樋口日奈Higuchi Hina 1998.01.31 (26歳) 東京都 A型161cm1期 2022.10.31 24歳 270 日11年 70 日11.2樋口
17 西野七瀬Nishino Nanase 1994.05.25 (29歳) 大阪府 O型159cm1期 2019.02.24 24歳 270 日7年 183 日7.51西野
18 和田まあやWada Maaya 1998.04.23 (26歳) 広島県 O型161cm1期 2022.12.04 24歳 221 日11年 103 日11.29和田
19 堀未央奈Hori Miona 1996.10.15 (27歳) 岐阜県 O型162cm2期 2021.03.28 24歳 163 日8年 0 日8堀未
20 若月佑美Wakatsuki Yumi 1994.06.27 (29歳) 静岡県 O型157cm1期 2018.11.30 24歳 153 日7年 99 日7.28若月
21 齋藤飛鳥Saito Asuka 1998.08.10 (25歳) 東京都 O型158cm1期 2022.12.31 24歳 141 日11年 130 日11.36飛鳥
22 能條愛未Noujo Ami 1994.10.18 (29歳) 神奈川県 A型163cm1期 2018.12.15 24歳 57 日7年 114 日7.32能條
23 鈴木絢音Suzuki Ayane 1999.03.05 (25歳) 秋田県 O型161cm2期 2023.03.28 24歳 23 日10年 0 日10鈴木
24 星野みなみHoshino Minami 1998.02.06 (26歳) 千葉県 B型155cm1期 2022.02.12 24歳 6 日10年 172 日10.48星野
25 橋本奈々未Hashimoto Nanami 1993.02.20 (31歳) 北海道 B型163cm1期 2017.02.20 24歳 0 日5年 180 日5.5橋本
26 松井玲奈Matsui Rena 1991.07.27 (32歳) 愛知県 O型162cm留学 2015.04.12 23歳 256 日0年 273 日0.76松井
27 寺田蘭世Terada Ranze 1998.09.23 (25歳) 東京都 不明155cm2期 2021.12.12 23歳 79 日8年 254 日8.71寺田
28 早川聖来Hayakawa Seira 2000.08.24 (23歳) 大阪府 A型164cm4期 2023.08.24 23歳 0 日5年 5 日5.01早川
29 伊藤純奈Ito Junna 1998.11.30 (25歳) 神奈川県 A型166cm2期 2021.08.29 22歳 270 日8年 151 日8.42純奈
30 川村真洋Kawamura Mahiro 1995.07.23 (28歳) 大阪府 A型156cm1期 2018.03.31 22歳 248 日6年 220 日6.61川村
31 岩瀬佑美子Iwase Yumiko 1990.06.12 (33歳) 埼玉県 A型153cm1期 2012.11.18 22歳 156 日1年 88 日1.25岩瀬
32 生駒里奈Ikoma Rina 1995.12.29 (28歳) 秋田県 AB型153cm1期 2018.05.06 22歳 127 日6年 255 日6.71生駒
33 大園桃子Ozono Momoko 1999.09.13 (24歳) 鹿児島県 O型156cm3期 2021.09.04 21歳 352 日5年 0 日5大園
34 北川悠理Kitagawa Yuri 2001.08.08 (22歳) 米国カリフォルニア州 不明165cm4期 2023.06.30 21歳 322 日4年 311 日4.86北川
35 永島聖羅Nagashima Seira 1994.05.19 (29歳) 愛知県 O型158cm1期 2016.03.20 21歳 301 日4年 208 日4.58永島
36 伊藤万理華Ito Marika 1996.02.20 (28歳) 神奈川県 O型156cm1期 2017.12.23 21歳 303 日6年 122 日6.34万理
37 渡辺みり愛Watanabe Miria 1999.11.01 (24歳) 東京都 O型153cm2期 2021.08.31 21歳 300 日8年 153 日8.43渡辺
38 中元日芽香Nakamoto Himeka 1996.04.13 (28歳) 広島県 O型161cm1期 2017.12.31 21歳 258 日6年 130 日6.36中元
39 佐々木琴子Sasaki Kotoko 1998.08.28 (25歳) 埼玉県 A型163cm2期 2020.03.31 21歳 213 日7年 3 日7.01佐々
40 斎藤ちはるSaito Chiharu 1997.02.17 (27歳) 埼玉県 A型166cm1期 2018.07.16 21歳 149 日6年 325 日6.9ちは
41 川後陽菜Kawago Hina 1998.03.22 (26歳) 長崎県 O型158cm1期 2018.12.20 20歳 268 日7年 119 日7.33川後
42 相楽伊織Sagara Iori 1997.11.26 (26歳) 埼玉県 O型164cm2期 2018.07.16 20歳 230 日5年 108 日5.3相楽
43 宮澤成良Miyazawa Seira 1993.10.29 (30歳) 千葉県 O型166cm1期 2013.11.17 20歳 19 日2年 87 日2.24宮澤
44 大和里菜Yamato Rina 1994.12.14 (29歳) 宮城県 O型162cm1期 2014.12.15 20歳 1 日3年 114 日3.32大和
45 安藤美雲Ando Mikumo 1993.05.21 (30歳) 神奈川県 O型156cm1期 2013.04.29 19歳 338 日1年 248 日1.69安藤
46 畠中清羅Hatanaka Seira 1995.12.05 (28歳) 大分県 B型150cm1期 2015.04.04 19歳 120 日3年 224 日3.62畠中
47 柏幸奈Kashiwa Yukina 1994.08.12 (29歳) 神奈川県 B型158cm1期 2013.11.17 19歳 95 日2年 87 日2.24柏幸
48 伊藤寧々Ito Nene 1995.12.12 (28歳) 岐阜県 B型148cm1期 2014.10.19 18歳 307 日3年 58 日3.16寧々
49 市來玲奈Ichiki Rena 1996.01.22 (28歳) 千葉県 A型153cm1期 2014.07.21 18歳 179 日2年 330 日2.92市來


在籍期間の開始はオーディション合格発表日とする。
  • 1期生は2011年8月21日
  • 2期生は2013年3月28日
  • 3期生は2016年9月4日
  • 4期生は2018年8月19日
なお、4期生は坂道合同オーディション合格発表日。よって、坂道研修生となって後から合流した新4期生5名は他の4期生と同じ加入日となる。

ここでは一時休業や活動休止などの期間を在籍期間から引くようなことはしていない。



※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※
❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A.
このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。
Created by KUSOGAKI Studio

Site map