| y(年)とd(日)は初選抜のシングル発売時の年齢です。 活動曲はグループ加入から活動していたシングルの枚数です。 |
| 曲名 | 発売日 | センター | フォーメーション | 初選抜メンバー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ぐるぐるカーテン | 2012.02.22 | 生駒 | 9-4-3 (16) |
| ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | おいでシャンプー | 2012.05.02 | 生駒 | 9-4-3 (16) |
| ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 走れ!Bicycle | 2012.08.22 | 生駒 | 6-6-4 (16) |
| ||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 制服のマネキン | 2012.12.19 | 生駒 | 8-5-3 (16) |
| ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 君の名は希望 | 2013.03.13 | 生駒 | 8-5-3 (16) |
| ||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ガールズルール | 2013.07.03 | 白石 | 8-5-3 (16) | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() | バレッタ | 2013.11.27 | 堀未 | 8-4-5 (17) |
| ||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 気づいたら片想い | 2014.04.02 | 西野 | 6-5-5 (16) |
| ||||||||||||||||
| 9 | ![]() | 夏のFree&Easy | 2014.07.09 | 西野 | 7-5-5 (17) |
| ||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 何度目の青空か? | 2014.10.08 | 生田 | 6-5-5 (16) |
| ||||||||||||||||
| 11 | ![]() | 命は美しい | 2015.03.18 | 西野 | 8-5-5 (18) |
| ||||||||||||||||
| 12 | ![]() | 太陽ノック | 2015.07.22 | 生駒 | 8-5-5 (18) |
| ||||||||||||||||
| 13 | ![]() | 今、話したい誰かがいる | 2015.10.28 | 白石・西野 | 6-6-4 (16) | |||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ハルジオンが咲く頃 | 2016.03.23 | 深川 | 7-5-5 (17) | |||||||||||||||||
| 15 | ![]() | 裸足でSummer | 2016.07.27 | 飛鳥 | 6-5-5 (16) | |||||||||||||||||
| 16 | ![]() | サヨナラの意味 | 2016.11.09 | 橋本 | 8-6-5 (19) | |||||||||||||||||
| 17 | ![]() | インフルエンサー | 2017.03.22 | 白石・西野 | 9-6-6 (21) |
| ||||||||||||||||
| 18 | ![]() | 逃げ水 | 2017.08.09 | 大園・与田 | 6-6-6 (18) |
| ||||||||||||||||
| 19 | ![]() | いつかできるから今日できる | 2017.10.11 | 西野・飛鳥 | 8-7-4 (19) | |||||||||||||||||
| 20 | ![]() | シンクロニシティ | 2018.04.25 | 白石 | 7-7-7 (21) |
| ||||||||||||||||
| 21 | ![]() | ジコチューで行こう! | 2018.08.08 | 飛鳥 | 7-7-7 (21) |
| ||||||||||||||||
| 22 | ![]() | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018.11.14 | 西野 | 7-7-7 (21) |
| ||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Sing Out! | 2019.05.29 | 飛鳥 | 8-7-7 (22) |
| ||||||||||||||||
| 24 | ![]() | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019.09.04 | 遠藤 | 7-6-5 (18) |
| ||||||||||||||||
| 25 | ![]() | しあわせの保護色 | 2020.03.25 | 白石 | 11-6-5 (22) | |||||||||||||||||
| 配信 | ![]() | Route 246 | 2020.07.24 | 飛鳥 | 7-6-5 (18) | |||||||||||||||||
| 26 | ![]() | 僕は僕を好きになる | 2021.01.27 | 山下 | 7-7-5 (19) |
| ||||||||||||||||
| 27 | ![]() | ごめんねFingers crossed | 2021.06.09 | 遠藤 | 8-7-5 (20) |
| ||||||||||||||||
| 28 | ![]() | 君に叱られた | 2021.09.22 | 賀喜 | 9-7-5 (21) |
| ||||||||||||||||
| 29 | ![]() | Actually… | 2022.03.23 | 中西 | 8-5-5 (18) |
| ||||||||||||||||
| 30 | ![]() | 好きというのはロックだぜ! | 2022.08.31 | 賀喜 | 8-6-5 (19) |
| ||||||||||||||||
| 31 | ![]() | ここにはないもの | 2022.12.07 | 飛鳥 | 7-6-5 (18) |
| ||||||||||||||||
| 32 | ![]() | 人は夢を二度見る | 2023.03.29 | 久保・山下 | 9-7-4 (20) |
| ||||||||||||||||
| 33 | ![]() | おひとりさま天国 | 2023.08.23 | 井和 | 9-6-5 (20) |
| ||||||||||||||||
| 34 | ![]() | Monopoly | 2023.12.06 | 賀喜・遠藤 | 9-7-4 (20) |
| ||||||||||||||||
| 35 | ![]() | チャンスは平等 | 2024.04.10 | 山下 | 9-6-5 (20) |
| ||||||||||||||||
| 36 | ![]() | チートデイ | 2024.08.21 | 井和 | 8-6-5 (19) |
| ||||||||||||||||
| 37 | ![]() | 歩道橋 | 2024.12.11 | 遠藤 | 8-6-5 (19) |
| ||||||||||||||||
| 38 | ![]() | ネーブルオレンジ | 2025.03.26 | 井和・中西 | 8-7-4 (19) | |||||||||||||||||
| 39 | ![]() | Same numbers | 2025.07.30 | 賀喜 | 7-6-3 (16) |
| ||||||||||||||||
| 40 | ![]() | ビリヤニ | 2025.11.26 | 瀬戸・萌華 | 7-5-4 (16) |
| ||||||||||||||||
| 41 | ![]() | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 2026.04.08 | 池田 | 7-6-3 (16) | |||||||||||||||||
| 42 | ![]() | 是非に及ばず | 2026.07.22 | 一ノ | 9-6-3 (18) |
|
| DB管理人のデータ分析: 最年少初選抜は齋藤飛鳥【13y 192d】で最年長初選抜は弓木奈於【23y 208d】 |
| 選抜経験のない現役メンバー y(年)d(日)は現在の年齢です。 |
| |||||||||||||
| 選抜0回で卒業したメンバー y(年)d(日)は卒業時の年齢です。 |
|
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |